Washington · back to area code 425
628 active prefixes in this area code, assigned as 4,622 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 301–400 of 4,622
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425-243 | 9 | Renton | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WA (006F) | STTLWAWBX7Z | 674 | — | — |
| 425-243 | A | Renton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WA (483E) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-244 | 0 | Everett | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BOTHWAAK3MD | 674 | — | — |
| 425-244 | 1 | Everett | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BOTHWAAK3MD | 674 | — | — |
| 425-244 | 2 | Everett | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BOTHWAAK3MD | 674 | — | — |
| 425-244 | 3 | Everett | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BOTHWAAK3MD | 674 | — | — |
| 425-244 | 4 | Everett | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BOTHWAAK3MD | 674 | — | — |
| 425-244 | 5 | Everett | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BOTHWAAK3MD | 674 | — | — |
| 425-244 | 6 | Everett | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BOTHWAAK3MD | 674 | — | — |
| 425-244 | 7 | Everett | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BOTHWAAK3MD | 674 | — | — |
| 425-244 | 8 | Everett | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BOTHWAAK3MD | 674 | — | — |
| 425-244 | 9 | Everett | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BOTHWAAK3MD | 674 | — | — |
| 425-244 | A | Everett | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | BOTHWAAK3MD | 674 | — | — |
| 425-245 | 0 | Halls Lake | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-245 | 1 | Halls Lake | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-245 | 2 | Halls Lake | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA (5812) | STTLWAGAAMD | 674 | — | — |
| 425-245 | 3 | Halls Lake | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | STTLWA060MD | 674 | — | — |
| 425-245 | 4 | Halls Lake | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | STTLWA060MD | 674 | — | — |
| 425-245 | 5 | Halls Lake | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WA (006F) | STTLWAWBX7Z | 674 | — | — |
| 425-245 | 6 | Halls Lake | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | STTLWA060MD | 674 | — | — |
| 425-245 | 7 | Halls Lake | Landline or VoIP | COMCAST IP PHONE, LLC (318J) | STTLWA03X1X | 674 | — | — |
| 425-245 | 8 | Halls Lake | Landline or VoIP | COMCAST IP PHONE, LLC (318J) | STTLWA03X1X | 674 | — | — |
| 425-245 | 9 | Halls Lake | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-245 | A | Halls Lake | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-246 | A | Bellevue | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | STTLWA060MD | 674 | — | — |
| 425-247 | 0 | Bellevue | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WA (006F) | STTLWAWBX7Z | 674 | — | — |
| 425-247 | 1 | Bellevue | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WA (006F) | STTLWAWBX7Z | 674 | — | — |
| 425-247 | 2 | Bellevue | Landline or VoIP | LEVEL 3 TELECOM OF WASHINGTON, LLC - WA (7455) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-247 | 3 | Bellevue | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WA (006F) | STTLWAWBX7Z | 674 | — | — |
| 425-247 | 4 | Bellevue | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PLSBWAXXX0X | 674 | — | — |
| 425-247 | 5 | Bellevue | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PLSBWAXXX0X | 674 | — | — |
| 425-247 | 6 | Bellevue | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA (5812) | STTLWAGAAMD | 674 | — | — |
| 425-247 | 7 | Bellevue | Landline or VoIP | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM (7173) | TUKWILA | 674 | — | — |
| 425-247 | 8 | Bellevue | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | STTLWA060MD | 674 | — | — |
| 425-247 | 9 | Bellevue | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | STTLWA060MD | 674 | — | — |
| 425-247 | A | Bellevue | Landline or VoIP | LEVEL 3 TELECOM OF WASHINGTON, LLC - WA (7455) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-248 | 0 | Halls Lake | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA (5812) | STTLWAGAAMD | 674 | — | — |
| 425-248 | 1 | Halls Lake | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA (5812) | STTLWAGAAMD | 674 | — | — |
| 425-248 | 2 | Halls Lake | Landline or VoIP | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM (7173) | TUKWILA | 674 | — | — |
| 425-248 | 3 | Halls Lake | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA (5812) | STTLWAGAAMD | 674 | — | — |
| 425-248 | 4 | Halls Lake | Landline or VoIP | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM (7173) | TUKWILA | 674 | — | — |
| 425-248 | 5 | Halls Lake | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA (5812) | STTLWAGAAMD | 674 | — | — |
| 425-248 | 6 | Halls Lake | Landline or VoIP | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM (7173) | TUKWILA | 674 | — | — |
| 425-248 | 7 | Halls Lake | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA (5812) | STTLWAGAAMD | 674 | — | — |
| 425-248 | 8 | Halls Lake | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA (5812) | STTLWAGAAMD | 674 | — | — |
| 425-248 | 9 | Halls Lake | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA (5812) | STTLWAGAAMD | 674 | — | — |
| 425-248 | A | Halls Lake | Landline or VoIP | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM (7173) | TUKWILA | 674 | — | — |
| 425-249 | 0 | Everett | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-249 | 1 | Everett | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PLSBWAXXX0X | 674 | — | — |
| 425-249 | 2 | Everett | Landline or VoIP | COMCAST IP PHONE, LLC (318J) | STTLWA03X1X | 674 | — | — |
| 425-249 | 3 | Everett | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WA (483E) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-249 | 4 | Everett | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-249 | 5 | Everett | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-249 | 6 | Everett | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA (5812) | STTLWAGAAMD | 674 | — | — |
| 425-249 | 7 | Everett | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-249 | 8 | Everett | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PLSBWAXXX0X | 674 | — | — |
| 425-249 | 9 | Everett | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-249 | A | Everett | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-250 | 0 | Kirkland | Landline or VoIP | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM (7173) | TUKWILA | 674 | — | — |
| 425-250 | 1 | Kirkland | Landline or VoIP | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM (7173) | TUKWILA | 674 | — | — |
| 425-250 | 2 | Kirkland | Landline or VoIP | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM (7173) | TUKWILA | 674 | — | — |
| 425-250 | 3 | Kirkland | Landline or VoIP | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM (7173) | TUKWILA | 674 | — | — |
| 425-250 | 4 | Kirkland | Landline or VoIP | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM (7173) | TUKWILA | 674 | — | — |
| 425-250 | 5 | Kirkland | Landline or VoIP | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM (7173) | TUKWILA | 674 | — | — |
| 425-250 | 6 | Kirkland | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA (6121) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-250 | 7 | Kirkland | Landline or VoIP | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM (7173) | TUKWILA | 674 | — | — |
| 425-250 | 8 | Kirkland | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WA (006F) | STTLWAWBX7Z | 674 | — | — |
| 425-250 | 9 | Kirkland | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WA (483E) | EVRTWAXAX5Y | 674 | — | — |
| 425-250 | A | Kirkland | Landline or VoIP | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM (7173) | TUKWILA | 674 | — | — |
| 425-251 | A | Renton | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | KENT O'BRIEN | 674 | — | — |
| 425-252 | A | Everett | Landline | ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER (4324) | EVERETT | 674 | — | — |
| 425-254 | A | Renton | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | RENTON | 674 | — | — |
| 425-255 | A | Renton | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | RENTON | 674 | — | — |
| 425-256 | 0 | Bellevue | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA (5812) | STTLWAGAAMD | 674 | — | — |
| 425-256 | 1 | Bellevue | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA (5812) | STTLWAGAAMD | 674 | — | — |
| 425-256 | 2 | Bellevue | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA (6121) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-256 | 3 | Bellevue | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WA (006F) | STTLWAWBX7Z | 674 | — | — |
| 425-256 | 4 | Bellevue | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA (6121) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-256 | 5 | Bellevue | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - WA (7146) | REDMOND | 674 | — | — |
| 425-256 | 6 | Bellevue | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - WA (7146) | REDMOND | 674 | — | — |
| 425-256 | 7 | Bellevue | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA (6121) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-256 | 8 | Bellevue | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - WA (7146) | REDMOND | 674 | — | — |
| 425-256 | 9 | Bellevue | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA (6121) | SEATTLE | 674 | — | — |
| 425-256 | A | Bellevue | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - WA (7146) | REDMOND | 674 | — | — |
| 425-257 | A | Everett | Landline | ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER (4324) | EVERETT | 674 | — | — |
| 425-258 | A | Everett | Landline | ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER (4324) | EVERETT | 674 | — | — |
| 425-259 | A | Everett | Landline | ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER (4324) | EVERETT | 674 | — | — |
| 425-260 | 0 | Bellevue | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | STTLWA060MD | 674 | — | — |
| 425-260 | 1 | Bellevue | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | STTLWA060MD | 674 | — | — |
| 425-260 | 2 | Bellevue | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | STTLWA060MD | 674 | — | — |
| 425-260 | 3 | Bellevue | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | STTLWA060MD | 674 | — | — |
| 425-260 | 4 | Bellevue | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | STTLWA060MD | 674 | — | — |
| 425-260 | 5 | Bellevue | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | STTLWA060MD | 674 | — | — |
| 425-260 | 6 | Bellevue | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | STTLWA060MD | 674 | — | — |
| 425-260 | 7 | Bellevue | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | STTLWA060MD | 674 | — | — |
| 425-260 | 8 | Bellevue | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | STTLWA060MD | 674 | — | — |
| 425-260 | 9 | Bellevue | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | STTLWA060MD | 674 | — | — |
| 425-260 | A | Bellevue | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | STTLWA060MD | 674 | — | — |
| 425-261 | 0 | Everett | Landline | ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER (4324) | EVERETT | 674 | — | — |
| 425-261 | 1 | Everett | Landline | ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER (4324) | EVERETT | 674 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.