Arizona · back to area code 480
782 active prefixes in this area code, assigned as 6,081 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 1001–1100 of 6,081
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480-334 | 0 | Phoenix | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 480-334 | 1 | Phoenix | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 480-334 | 2 | Phoenix | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 480-334 | 3 | Phoenix | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 480-334 | 4 | Phoenix | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 480-334 | 5 | Phoenix | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TEMPAZNR5MD | 666 | — | — |
| 480-334 | 6 | Phoenix | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TEMPAZNR5MD | 666 | — | — |
| 480-334 | 7 | Phoenix | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TEMPAZNR5MD | 666 | — | — |
| 480-334 | 8 | Phoenix | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TEMPAZNR5MD | 666 | — | — |
| 480-334 | 9 | Phoenix | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TEMPAZNR5MD | 666 | — | — |
| 480-334 | A | Phoenix | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 480-335 | 0 | Phoenix | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 480-335 | 1 | Phoenix | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TEMPAZNR5MD | 666 | — | — |
| 480-335 | 2 | Phoenix | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TEMPAZNR5MD | 666 | — | — |
| 480-335 | 3 | Phoenix | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TEMPAZNR5MD | 666 | — | — |
| 480-335 | 4 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-335 | 5 | Phoenix | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 480-335 | 6 | Phoenix | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 480-335 | 7 | Phoenix | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 480-335 | 8 | Phoenix | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 480-335 | 9 | Phoenix | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 480-335 | A | Phoenix | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 480-336 | 0 | Phoenix | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TEMPAZNR5MD | 666 | — | — |
| 480-336 | 1 | Phoenix | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | PHNDAZLS1MD | 666 | — | — |
| 480-336 | 2 | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-336 | 3 | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-336 | 4 | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-336 | 5 | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-336 | 6 | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-336 | 7 | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-336 | 8 | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-336 | 9 | Phoenix | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - AZ (630E) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-336 | A | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-337 | A | Phoenix | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ (7217) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-338 | 0 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-338 | 1 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-338 | 2 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-338 | 3 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-338 | 4 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-338 | 5 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-338 | 6 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-338 | 7 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-338 | 8 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-338 | 9 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-338 | A | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-339 | 0 | Phoenix | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - AZ (630E) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-339 | 1 | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-339 | 2 | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-339 | 3 | Phoenix | Landline or VoIP | VONAGE AMERICA LLC (197D) | PHNXAZ195MD | 666 | — | — |
| 480-339 | 4 | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-339 | 5 | Phoenix | Landline or VoIP | VONAGE AMERICA LLC (197D) | PHNXAZ195MD | 666 | — | — |
| 480-339 | 6 | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-339 | 7 | Phoenix | Landline or VoIP | LEVEL 3 TELECOM OF ARIZONA, LLC - AZ (7552) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-339 | 8 | Phoenix | Landline or VoIP | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM (7175) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-339 | 9 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-339 | A | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-340 | 0 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-340 | 1 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-340 | 2 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-340 | 3 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-340 | 4 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-340 | 5 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-340 | 6 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-340 | 7 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-340 | 8 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-340 | 9 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-340 | A | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-341 | 0 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-341 | 1 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-341 | 2 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-341 | 3 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-341 | 4 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-341 | 5 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-341 | 6 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-341 | 7 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-341 | 8 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-341 | 9 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-341 | A | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-342 | A | Phoenix | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | PINNACLE PEAK | 666 | — | — |
| 480-343 | A | Phoenix | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 480-344 | A | Phoenix | Landline or VoIP | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM (7175) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-345 | A | Phoenix | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | MCCLINTOCK | 666 | — | — |
| 480-346 | A | Phoenix | Landline or VoIP | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM (7175) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-347 | 0 | Phoenix | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ (3285) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-347 | 1 | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-347 | 2 | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-347 | 3 | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-347 | 4 | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-347 | 5 | Phoenix | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 480-347 | 6 | Phoenix | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 480-347 | 7 | Phoenix | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TEMPAZNR5MD | 666 | — | — |
| 480-347 | 8 | Phoenix | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TEMPAZNR5MD | 666 | — | — |
| 480-347 | 9 | Phoenix | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ (3285) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-347 | A | Phoenix | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 480-348 | A | Phoenix | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | THUNDERBIRD | 666 | — | — |
| 480-349 | 0 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-349 | 1 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-349 | 2 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-349 | 3 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 480-349 | 4 | Phoenix | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.