Washington · back to area code 509
764 active prefixes in this area code, assigned as 5,826 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 4101–4200 of 5,826
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509-740 | 9 | Omak | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | MLWDWAAA2MD | 676 | — | — |
| 509-740 | A | Omak | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - WA (7146) | YAKMWAWECMD | 676 | — | — |
| 509-741 | 0 | Wenatchee | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | KNWCWAXA1MD | 676 | — | — |
| 509-741 | 1 | Wenatchee | Landline or VoIP | ELTOPIA COMMUNICATIONS, LLC - WA (663D) | SPOKANE | 676 | — | — |
| 509-741 | 2 | Wenatchee | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | SPKNWADZ8MD | 676 | — | — |
| 509-741 | 4 | Wenatchee | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | KNWCWAXA1MD | 676 | — | — |
| 509-741 | 5 | Wenatchee | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | KNWCWAXA1MD | 676 | — | — |
| 509-741 | 6 | Wenatchee | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | KNWCWAXA1MD | 676 | — | — |
| 509-741 | 7 | Wenatchee | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | KNWCWAXA1MD | 676 | — | — |
| 509-741 | 8 | Wenatchee | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | KNWCWAXA1MD | 676 | — | — |
| 509-741 | 9 | Wenatchee | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | KNWCWAXA1MD | 676 | — | — |
| 509-741 | A | Wenatchee | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | KNWCWAXA1MD | 676 | — | — |
| 509-742 | 0 | Spokane | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA (5812) | SPKNWA01XDY | 676 | — | — |
| 509-742 | 1 | Spokane | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | SPOKANE RIVERSIDE | 676 | — | — |
| 509-742 | 2 | Spokane | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | SPOKANE RIVERSIDE | 676 | — | — |
| 509-742 | 3 | Spokane | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | SPOKANE RIVERSIDE | 676 | — | — |
| 509-742 | 4 | Spokane | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | SPOKANE RIVERSIDE | 676 | — | — |
| 509-742 | 5 | Spokane | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | SPOKANE RIVERSIDE | 676 | — | — |
| 509-742 | 6 | Spokane | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | SPOKANE RIVERSIDE | 676 | — | — |
| 509-742 | 7 | Spokane | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | SPOKANE RIVERSIDE | 676 | — | — |
| 509-742 | 8 | Spokane | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | SPOKANE RIVERSIDE | 676 | — | — |
| 509-742 | 9 | Spokane | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | SPOKANE RIVERSIDE | 676 | — | — |
| 509-742 | A | Spokane | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | SPOKANE RIVERSIDE | 676 | — | — |
| 509-743 | 0 | Spokane | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | SPKNWAVR0MD | 676 | — | — |
| 509-743 | 1 | Spokane | Landline or VoIP | NUSO, LLC (732J) | CLMAWAXAAMD | 676 | — | — |
| 509-743 | 2 | Spokane | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | SPKNWA01X2Y | 676 | — | — |
| 509-743 | 3 | Spokane | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | SPKNWA01X2Y | 676 | — | — |
| 509-743 | 4 | Spokane | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | SPKNWA01X2Y | 676 | — | — |
| 509-743 | 5 | Spokane | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | MLWDWAAA2MD | 676 | — | — |
| 509-743 | 6 | Spokane | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | EWNCWA270MD | 676 | — | — |
| 509-743 | 7 | Spokane | Landline or VoIP | NUSO, LLC (732J) | CLMAWAXAAMD | 676 | — | — |
| 509-743 | 8 | Spokane | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA (5812) | SPKNWA01XDY | 676 | — | — |
| 509-743 | 9 | Spokane | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | EWNCWA270MD | 676 | — | — |
| 509-743 | A | Spokane | Landline or VoIP | NUSO, LLC (732J) | CLMAWAXAAMD | 676 | — | — |
| 509-744 | A | Spokane | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | SPOKANE RIVERSIDE | 676 | — | — |
| 509-745 | 0 | Douglas County | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 676 | — | — |
| 509-745 | 2 | Douglas County | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SPKNWA01XUY | 676 | — | — |
| 509-745 | 3 | Douglas County | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - WA (7274) | WNTCWAXXDMD | 676 | — | — |
| 509-745 | 4 | Douglas County | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WA (483E) | KNWCWAXAX3X | 676 | — | — |
| 509-745 | 5 | Douglas County | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WA (483E) | KNWCWAXAX3X | 676 | — | — |
| 509-745 | 6 | Douglas County | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SPKNWA01XUY | 676 | — | — |
| 509-745 | 7 | Douglas County | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | YAKMWAWE7MD | 676 | — | — |
| 509-745 | 8 | Douglas County | Landline | ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER (4324) | WTVLWAXARP0 | 676 | — | — |
| 509-745 | 9 | Douglas County | Landline | ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER (4324) | WTVLWAXARP0 | 676 | — | — |
| 509-745 | A | Douglas County | Landline | ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER (4324) | WTVLWAXARP0 | 676 | — | — |
| 509-746 | 0 | Yakima | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WA (6270) | KNWCWABB1MD | 676 | — | — |
| 509-746 | 1 | Yakima | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | YAKMWAWE7MD | 676 | — | — |
| 509-746 | 2 | Yakima | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | YAKMWAWE7MD | 676 | — | — |
| 509-746 | 3 | Yakima | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | YAKMWAWE7MD | 676 | — | — |
| 509-746 | 4 | Yakima | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | YAKMWAWE7MD | 676 | — | — |
| 509-746 | 5 | Yakima | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | YAKMWAWE7MD | 676 | — | — |
| 509-746 | 6 | Yakima | Wireless | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. (490J) | SPKNWADZBMD | 676 | — | — |
| 509-746 | 7 | Yakima | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | MLWDWAAA2MD | 676 | — | — |
| 509-746 | 8 | Yakima | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA (5812) | SPKNWA01XDY | 676 | — | — |
| 509-746 | 9 | Yakima | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA (5812) | SPKNWA01XDY | 676 | — | — |
| 509-746 | A | Yakima | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WA (6270) | KNWCWABB1MD | 676 | — | — |
| 509-747 | A | Spokane | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | SPOKANE RIVERSIDE | 676 | — | — |
| 509-748 | 0 | Dallesport | Landline | UNITED TELEPHONE - NORTHWEST DBA CENTURYLINK - WA (4521) | WISHRAM | 672 | — | — |
| 509-748 | 1 | Dallesport | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 672 | — | — |
| 509-748 | 2 | Dallesport | Landline | UNITED TELEPHONE - NORTHWEST DBA CENTURYLINK - WA (4521) | WISHRAM | 672 | — | — |
| 509-748 | 3 | Dallesport | Landline | UNITED TELEPHONE - NORTHWEST DBA CENTURYLINK - WA (4521) | WISHRAM | 672 | — | — |
| 509-748 | 4 | Dallesport | Landline or VoIP | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC (792K) | THDLORXAOMD | 672 | — | — |
| 509-748 | 7 | Dallesport | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | PTLDORWAXDX | 672 | — | — |
| 509-748 | 8 | Dallesport | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WA (5812) | PTLDORWNAMD | 672 | — | — |
| 509-748 | 9 | Dallesport | Landline | UNITED TELEPHONE - NORTHWEST DBA CENTURYLINK - WA (4521) | WISHRAM | 672 | — | — |
| 509-748 | A | Dallesport | Landline | UNITED TELEPHONE - NORTHWEST DBA CENTURYLINK - WA (4521) | WISHRAM | 672 | — | — |
| 509-749 | 0 | Eureka | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | SPKNWADZ8MD | 676 | — | — |
| 509-749 | 2 | Eureka | Landline | CENTURYTEL OF WASHINGTON, INC. DBA CENTURYLINK (2408) | EUREKA | 676 | — | — |
| 509-749 | 3 | Eureka | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WA (483E) | SPKNWA01XXX | 676 | — | — |
| 509-749 | 4 | Eureka | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WA (483E) | SPKNWA01XXX | 676 | — | — |
| 509-749 | 6 | Eureka | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WA (6121) | SPKNWA01XUX | 676 | — | — |
| 509-749 | 7 | Eureka | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WA (483E) | SPKNWA01XXX | 676 | — | — |
| 509-749 | 8 | Eureka | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WA (483E) | SPKNWA01XXX | 676 | — | — |
| 509-749 | A | Eureka | Landline | CENTURYTEL OF WASHINGTON, INC. DBA CENTURYLINK (2408) | EUREKA | 676 | — | — |
| 509-750 | A | Moses Lake | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | MLWDWAAA2MD | 676 | — | — |
| 509-751 | 0 | Clarkston | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | LEWISTON SHERWOOD | 676 | — | — |
| 509-751 | 1 | Clarkston | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | LEWISTON SHERWOOD | 676 | — | — |
| 509-751 | 2 | Clarkston | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | LEWISTON SHERWOOD | 676 | — | — |
| 509-751 | 3 | Clarkston | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | LEWISTON SHERWOOD | 676 | — | — |
| 509-751 | 4 | Clarkston | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | LEWISTON SHERWOOD | 676 | — | — |
| 509-751 | 5 | Clarkston | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | LEWISTON SHERWOOD | 676 | — | — |
| 509-751 | 6 | Clarkston | Wireless | INLAND CELLULAR LLC (1484) | SPKNWA01XWY | 676 | — | — |
| 509-751 | 7 | Clarkston | Wireless | INLAND CELLULAR LLC (1484) | SPKNWA01XWY | 676 | — | — |
| 509-751 | 8 | Clarkston | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | LEWISTON SHERWOOD | 676 | — | — |
| 509-751 | 9 | Clarkston | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | LEWISTON SHERWOOD | 676 | — | — |
| 509-751 | A | Clarkston | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | LEWISTON SHERWOOD | 676 | — | — |
| 509-752 | A | Spokane | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WA (483E) | SPKNWA01XXX | 676 | — | — |
| 509-753 | A | Spokane | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WA (483E) | SPKNWA01XXX | 676 | — | — |
| 509-754 | A | Ephrata | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | EPHRATA | 676 | — | — |
| 509-755 | A | Spokane | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | SPKNWA01X7X | 676 | — | — |
| 509-756 | A | Spokane | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WA (483E) | SPKNWA01XXX | 676 | — | — |
| 509-757 | A | Spokane | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WA (483E) | SPKNWA01XXX | 676 | — | — |
| 509-758 | A | Clarkston | Landline | QWEST CORPORATION (9638) | LEWISTON SHERWOOD | 676 | — | — |
| 509-759 | 0 | Yakima | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | YAKMWA020MD | 676 | — | — |
| 509-759 | 1 | Yakima | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | YAKMWA020MD | 676 | — | — |
| 509-759 | 2 | Yakima | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | YAKMWA020MD | 676 | — | — |
| 509-759 | 3 | Yakima | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | YAKMWA020MD | 676 | — | — |
| 509-759 | 4 | Yakima | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | YAKMWA020MD | 676 | — | — |
| 509-759 | 5 | Yakima | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | MLWDWAAA2MD | 676 | — | — |
| 509-759 | 6 | Yakima | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | YAKMWA020MD | 676 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.