California · back to area code 530
783 active prefixes in this area code, assigned as 6,453 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 3401–3500 of 6,453
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530-610 | 4 | Redding | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | CHICCA01RMD | 724 | — | — |
| 530-610 | 5 | Redding | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | CHICCA01RMD | 724 | — | — |
| 530-610 | 6 | Redding | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | CHICCA01RMD | 724 | — | — |
| 530-610 | 7 | Redding | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | CHICCA01RMD | 724 | — | — |
| 530-610 | 8 | Redding | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | CHICCA01XQX | 724 | — | — |
| 530-610 | 9 | Redding | Landline or VoIP | COMMIO, LLC (939H) | CHICCACW2MD | 724 | — | — |
| 530-610 | A | Redding | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | CHICCA01XQX | 724 | — | — |
| 530-612 | 9 | Rancho Tehama | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | CHICO | 724 | — | — |
| 530-612 | A | Rancho Tehama | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | CHICO | 724 | — | — |
| 530-613 | 0 | Auburn: Main DA | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA01GT1 | 726 | — | — |
| 530-613 | 1 | Auburn: Main DA | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA01GT1 | 726 | — | — |
| 530-613 | 2 | Auburn: Main DA | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA01GT1 | 726 | — | — |
| 530-613 | 3 | Auburn: Main DA | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA01GT1 | 726 | — | — |
| 530-613 | 4 | Auburn: Main DA | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA01GT1 | 726 | — | — |
| 530-613 | 5 | Auburn: Main DA | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA01GT1 | 726 | — | — |
| 530-613 | 6 | Auburn: Main DA | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA01GT1 | 726 | — | — |
| 530-613 | 7 | Auburn: Main DA | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA01GT1 | 726 | — | — |
| 530-613 | 8 | Auburn: Main DA | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA01GT1 | 726 | — | — |
| 530-613 | 9 | Auburn: Main DA | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA01GT1 | 726 | — | — |
| 530-613 | A | Auburn: Main DA | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA01GT1 | 726 | — | — |
| 530-614 | 0 | Shingle Springs | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | WSCRCAAHNMD | 726 | — | — |
| 530-614 | 1 | Shingle Springs | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-614 | 2 | Shingle Springs | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-614 | 3 | Shingle Springs | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-614 | 4 | Shingle Springs | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-614 | 5 | Shingle Springs | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-614 | 6 | Shingle Springs | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | WSCRCAAHNMD | 726 | — | — |
| 530-614 | 7 | Shingle Springs | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-614 | 8 | Shingle Springs | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-614 | 9 | Shingle Springs | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA01GT1 | 726 | — | — |
| 530-614 | A | Shingle Springs | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | WSCRCAAHNMD | 726 | — | — |
| 530-615 | 0 | Grass Valley: Main DA | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | WSCRCAHW3MD | 726 | — | — |
| 530-615 | 1 | Grass Valley: Main DA | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | WSCRCAAHNMD | 726 | — | — |
| 530-615 | 2 | Grass Valley: Main DA | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA (7145) | SACRAMENTO | 726 | — | — |
| 530-615 | 3 | Grass Valley: Main DA | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-615 | 4 | Grass Valley: Main DA | Landline or VoIP | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC (394L) | SCRMCA0111Z | 726 | — | — |
| 530-615 | 5 | Grass Valley: Main DA | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA (373F) | SCRMCA01X7Z | 726 | — | — |
| 530-615 | 6 | Grass Valley: Main DA | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA01GT1 | 726 | — | — |
| 530-615 | 7 | Grass Valley: Main DA | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA01GT1 | 726 | — | — |
| 530-615 | 8 | Grass Valley: Main DA | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA01GT1 | 726 | — | — |
| 530-615 | 9 | Grass Valley: Main DA | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | WSCRCAKE1MD | 726 | — | — |
| 530-615 | A | Grass Valley: Main DA | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | WSCRCAKE1MD | 726 | — | — |
| 530-616 | 0 | Quincy | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | CHICCAEYKMD | 724 | — | — |
| 530-616 | 1 | Quincy | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | CHICCAEYKMD | 724 | — | — |
| 530-616 | 2 | Quincy | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-616 | 3 | Quincy | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-616 | 4 | Quincy | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - CA (6261) | RDNGCAGA0MD | 724 | — | — |
| 530-616 | 5 | Quincy | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | CHICCAEYKMD | 724 | — | — |
| 530-616 | 6 | Quincy | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-616 | 7 | Quincy | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | CHICCAEYKMD | 724 | — | — |
| 530-616 | 8 | Quincy | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | CHICCA01SMD | 724 | — | — |
| 530-616 | 9 | Quincy | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - CA (6261) | RDNGCAGA0MD | 724 | — | — |
| 530-616 | A | Quincy | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | CHICCAEYKMD | 724 | — | — |
| 530-617 | 0 | Live Oak | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | WSCRCAHW3MD | 726 | — | — |
| 530-617 | 1 | Live Oak | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | SCRMCA01XXY | 726 | — | — |
| 530-617 | 2 | Live Oak | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA01GT1 | 726 | — | — |
| 530-617 | 3 | Live Oak | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-617 | 4 | Live Oak | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-617 | 5 | Live Oak | Landline or VoIP | AT&T CORP. (516C) | SCRMCA01XEZ | 726 | — | — |
| 530-617 | 6 | Live Oak | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-617 | 7 | Live Oak | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-617 | 8 | Live Oak | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | SCRMCA0121Z | 726 | — | — |
| 530-617 | 9 | Live Oak | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | SCRMCA01XSY | 726 | — | — |
| 530-617 | A | Live Oak | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | SCRMCA0121Z | 726 | — | — |
| 530-618 | 0 | Hoopa | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | CHICCA017MD | 724 | — | — |
| 530-618 | 1 | Hoopa | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | CHICCACW1MD | 724 | — | — |
| 530-618 | 2 | Hoopa | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | CHICCA01SMD | 724 | — | — |
| 530-618 | 3 | Hoopa | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | CHICCA01SMD | 724 | — | — |
| 530-618 | 4 | Hoopa | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | CHICCA017MD | 724 | — | — |
| 530-618 | 5 | Hoopa | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-618 | 7 | Hoopa | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | CHICCA01SMD | 724 | — | — |
| 530-618 | 8 | Hoopa | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - CA (649C) | CHICCA01XCX | 724 | — | — |
| 530-618 | 9 | Hoopa | Landline or VoIP | IP HORIZON LLC (515J) | — | 724 | — | — |
| 530-618 | A | Hoopa | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA (981E) | CHICCA01SMD | 724 | — | — |
| 530-619 | 0 | Colusa | Landline or VoIP | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC (394L) | SCRMCA0111Z | 726 | — | — |
| 530-619 | 1 | Colusa | Landline or VoIP | RACE TELECOMMUNICATIONS, INC. - CA (973E) | YBCYCATU0MD | 726 | — | — |
| 530-619 | 2 | Colusa | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA (8826) | WSCRCAHW3MD | 726 | — | — |
| 530-619 | 3 | Colusa | Landline or VoIP | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS (671J) | SCRMCA0121Z | 726 | — | — |
| 530-619 | 4 | Colusa | Landline or VoIP | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC (394L) | SCRMCA0111Z | 726 | — | — |
| 530-619 | 5 | Colusa | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA0133Z | 726 | — | — |
| 530-619 | 6 | Colusa | Landline or VoIP | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - CA (9262) | SCRMCA01XQY | 726 | — | — |
| 530-619 | 7 | Colusa | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | — | 726 | — | — |
| 530-619 | 8 | Colusa | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA (7145) | SCRMCA01X2Z | 726 | — | — |
| 530-619 | 9 | Colusa | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | SCRMCA0133Z | 726 | — | — |
| 530-619 | A | Colusa | Landline or VoIP | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC (394L) | SCRMCA0111Z | 726 | — | — |
| 530-620 | 0 | Placerville: South DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | PLVL SOUTH | 726 | — | — |
| 530-620 | 1 | Placerville: South DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | PLVL SOUTH | 726 | — | — |
| 530-620 | 2 | Placerville: South DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | PLVL SOUTH | 726 | — | — |
| 530-620 | 3 | Placerville: South DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | PLVL SOUTH | 726 | — | — |
| 530-620 | 4 | Placerville: South DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | PLVL SOUTH | 726 | — | — |
| 530-620 | 5 | Placerville: South DA | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | WSCRCAAHNMD | 726 | — | — |
| 530-620 | 6 | Placerville: South DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | PLVL SOUTH | 726 | — | — |
| 530-620 | 7 | Placerville: South DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | PLVL SOUTH | 726 | — | — |
| 530-620 | 8 | Placerville: South DA | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (6006) | WSCRCAAHNMD | 726 | — | — |
| 530-620 | 9 | Placerville: South DA | Landline or VoIP | COMMIO, LLC (939H) | SCRMCA01XTZ | 726 | — | — |
| 530-620 | A | Placerville: South DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | PLVL SOUTH | 726 | — | — |
| 530-621 | A | Placerville: West DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | PLACERVILLE MAIN | 726 | — | — |
| 530-622 | A | Placerville: West DA | Landline | PACIFIC BELL (9740) | PLACERVILLE MAIN | 726 | — | — |
| 530-623 | A | Weaverville | Landline | FRONTIER CALIFORNIA INC. (4420) | WEAVERVILLE | 724 | — | — |
| 530-624 | 0 | Chico | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | CHICCA01RMD | 724 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.