Pennsylvania · back to area code 570
781 active prefixes in this area code, assigned as 6,222 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 101–200 of 6,222
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570-215 | 7 | White Haven | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 570-215 | 8 | White Haven | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 570-215 | 9 | White Haven | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 570-215 | A | White Haven | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | SCTNPASCX4Y | 232 | — | — |
| 570-216 | 0 | Mount Pocono | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | SCTNPASCXEX | 232 | — | — |
| 570-216 | 1 | Mount Pocono | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | SCTNPASCXEX | 232 | — | — |
| 570-216 | 2 | Mount Pocono | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | SCTNPASCXEX | 232 | — | — |
| 570-216 | 3 | Mount Pocono | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | SCTNPASCX4Y | 232 | — | — |
| 570-216 | 4 | Mount Pocono | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | SCTNPASCX4Y | 232 | — | — |
| 570-216 | 5 | Mount Pocono | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | SCTNPASCX4Y | 232 | — | — |
| 570-216 | 6 | Mount Pocono | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | SCTNPASCXEX | 232 | — | — |
| 570-216 | 7 | Mount Pocono | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | SCTNPASCXEX | 232 | — | — |
| 570-216 | 8 | Mount Pocono | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 570-216 | A | Mount Pocono | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | SCTNPASCXEX | 232 | — | — |
| 570-217 | 0 | Mifflinburg | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | BMBGPABLXRX | 232 | — | — |
| 570-217 | 1 | Mifflinburg | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | BMBGPABLXRX | 232 | — | — |
| 570-217 | 2 | Mifflinburg | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | SCTNPASCX4Y | 232 | — | — |
| 570-217 | 3 | Mifflinburg | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | BMBGPABLXRX | 232 | — | — |
| 570-217 | 4 | Mifflinburg | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | SCTNPASCXEX | 232 | — | — |
| 570-217 | 5 | Mifflinburg | Wireless | LIMITLESS MOBILE, LLC (6921) | LWBGPAXL1MD | 232 | — | — |
| 570-217 | 6 | Mifflinburg | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | BMBGPABLXRX | 232 | — | — |
| 570-217 | 7 | Mifflinburg | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | BMBGPABLXRX | 232 | — | — |
| 570-217 | 8 | Mifflinburg | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 570-217 | 9 | Mifflinburg | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | BMBGPABLXRX | 232 | — | — |
| 570-217 | A | Mifflinburg | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | BMBGPABLXRX | 232 | — | — |
| 570-218 | 0 | Berwick | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | SCTNPASC01Z | 232 | — | — |
| 570-218 | 1 | Berwick | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | SCTNPASC01Z | 232 | — | — |
| 570-218 | 2 | Berwick | Wireless | D&E/OMNIPOINT WIREL JOINT VENT LP DBA PCS ONE (6846) | SCTNPASCXMY | 232 | — | — |
| 570-218 | 3 | Berwick | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - PA (7434) | BMBGPABLBMD | 232 | — | — |
| 570-218 | 4 | Berwick | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | SCTNPASCX4Y | 232 | — | — |
| 570-218 | 5 | Berwick | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 570-218 | 6 | Berwick | Landline or VoIP | SERVICE ELECTRIC TELEPHONE COMPANY, LLC (8320) | SRBGPASR1MD | 232 | — | — |
| 570-218 | 7 | Berwick | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 570-218 | 8 | Berwick | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 570-218 | 9 | Berwick | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 570-218 | A | Berwick | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | SCTNPASC01Z | 232 | — | — |
| 570-219 | 0 | Lake Winola | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | WILKES-BARRE | 232 | — | — |
| 570-219 | 1 | Lake Winola | Wireless | LIMITLESS MOBILE, LLC (6921) | LWBGPAXL1MD | 232 | — | — |
| 570-219 | 2 | Lake Winola | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 232 | — | — |
| 570-219 | 3 | Lake Winola | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | SCTNPASCXYZ | 232 | — | — |
| 570-219 | 4 | Lake Winola | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | SCTNPASCX4Y | 232 | — | — |
| 570-219 | 5 | Lake Winola | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | SCTNPASCXYZ | 232 | — | — |
| 570-219 | 6 | Lake Winola | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 232 | — | — |
| 570-219 | 7 | Lake Winola | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | SCTNPASCX8Z | 232 | — | — |
| 570-219 | 8 | Lake Winola | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 232 | — | — |
| 570-219 | 9 | Lake Winola | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 232 | — | — |
| 570-219 | A | Lake Winola | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | WILKES-BARRE | 232 | — | — |
| 570-220 | A | Williamsport | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | BMBGPABLXRX | 232 | — | — |
| 570-221 | 0 | Elysburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | ELYSBURG | 232 | — | — |
| 570-221 | 1 | Elysburg | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 232 | — | — |
| 570-221 | 2 | Elysburg | Landline or VoIP | SERVICE ELECTRIC TELEPHONE COMPANY, LLC (8320) | SRBGPASR1MD | 232 | — | — |
| 570-221 | 3 | Elysburg | Landline or VoIP | CTSI, INC. - PA (7513) | PLAINS | 232 | — | — |
| 570-221 | 4 | Elysburg | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 570-221 | 5 | Elysburg | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - PA (7434) | BMBGPABLBMD | 232 | — | — |
| 570-221 | 6 | Elysburg | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | SCTNPASCX4Y | 232 | — | — |
| 570-221 | 7 | Elysburg | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 570-221 | 9 | Elysburg | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 570-221 | A | Elysburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | ELYSBURG | 232 | — | — |
| 570-222 | A | Clifford (Susquehanna) | Landline | NORTH EASTERN PENNSYLVANIA TEL. CO. (0191) | FOREST CITY | 232 | — | — |
| 570-223 | 0 | Stroudsburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | MARSHALLS CREEK | 232 | — | — |
| 570-223 | 1 | Stroudsburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | MARSHALLS CREEK | 232 | — | — |
| 570-223 | 2 | Stroudsburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | MARSHALLS CREEK | 232 | — | — |
| 570-223 | 3 | Stroudsburg | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | BMBGPABLXRX | 232 | — | — |
| 570-223 | 4 | Stroudsburg | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | BMBGPABLXRX | 232 | — | — |
| 570-223 | 5 | Stroudsburg | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | SCTNPASCXFY | 232 | — | — |
| 570-223 | 6 | Stroudsburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | MARSHALLS CREEK | 232 | — | — |
| 570-223 | 7 | Stroudsburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | MARSHALLS CREEK | 232 | — | — |
| 570-223 | 8 | Stroudsburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | MARSHALLS CREEK | 232 | — | — |
| 570-223 | 9 | Stroudsburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | MARSHALLS CREEK | 232 | — | — |
| 570-223 | A | Stroudsburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | MARSHALLS CREEK | 232 | — | — |
| 570-224 | 0 | Galilee | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (QUAKER ST) (0201) | GALILEE | 232 | — | — |
| 570-224 | 1 | Galilee | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 570-224 | 2 | Galilee | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 570-224 | 3 | Galilee | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 232 | — | — |
| 570-224 | 4 | Galilee | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (QUAKER ST) (0201) | GALILEE | 232 | — | — |
| 570-224 | 5 | Galilee | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 232 | — | — |
| 570-224 | 6 | Galilee | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (QUAKER ST) (0201) | GALILEE | 232 | — | — |
| 570-224 | 7 | Galilee | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 232 | — | — |
| 570-224 | 8 | Galilee | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 232 | — | — |
| 570-224 | 9 | Galilee | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 570-224 | A | Galilee | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (QUAKER ST) (0201) | GALILEE | 232 | — | — |
| 570-225 | 0 | Tamaqua | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | SCTNPASCX4Y | 232 | — | — |
| 570-225 | 1 | Tamaqua | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | SCTNPASCXEX | 232 | — | — |
| 570-225 | 3 | Tamaqua | Landline or VoIP | CTSI, INC. - PA (7513) | PLAINS | 232 | — | — |
| 570-225 | 4 | Tamaqua | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - PA (7434) | BMBGPABLBMD | 232 | — | — |
| 570-225 | 5 | Tamaqua | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | SCTNPASCXEX | 232 | — | — |
| 570-225 | 6 | Tamaqua | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | SCTNPASCXEX | 232 | — | — |
| 570-225 | 7 | Tamaqua | Landline or VoIP | SERVICE ELECTRIC TELEPHONE COMPANY, LLC (8320) | SRBGPASR1MD | 232 | — | — |
| 570-225 | 8 | Tamaqua | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | SCTNPASCXEX | 232 | — | — |
| 570-225 | 9 | Tamaqua | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | SCTNPASCXBY | 232 | — | — |
| 570-225 | A | Tamaqua | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | SCTNPASCX4Y | 232 | — | — |
| 570-226 | A | Hawley | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | HAWLEY | 232 | — | — |
| 570-227 | 0 | Scranton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | SCTNPASCXFY | 232 | — | — |
| 570-227 | 1 | Scranton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | SCTNPASCXFY | 232 | — | — |
| 570-227 | 2 | Scranton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | SCTNPASCXFY | 232 | — | — |
| 570-227 | 3 | Scranton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | SCTNPASCXFY | 232 | — | — |
| 570-227 | 4 | Scranton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | SCTNPASCXFY | 232 | — | — |
| 570-227 | 5 | Scranton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | SCTNPASCXFY | 232 | — | — |
| 570-227 | 6 | Scranton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | SCTNPASCXFY | 232 | — | — |
| 570-227 | 7 | Scranton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | SCTNPASCXFY | 232 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.