Mississippi · back to area code 601
775 active prefixes in this area code, assigned as 4,843 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 4101–4200 of 4,843
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601-876 | 4 | Tylertown | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | TYLERTOWN | 482 | — | — |
| 601-876 | 5 | Tylertown | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | TYLERTOWN | 482 | — | — |
| 601-876 | 6 | Tylertown | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | TYLERTOWN | 482 | — | — |
| 601-876 | 7 | Tylertown | Wireless | CELLULAR SOUTH, INC. (6581) | JACKSON | 482 | — | — |
| 601-876 | 8 | Tylertown | Wireless | CELLULAR SOUTH, INC. (6581) | JACKSON | 482 | — | — |
| 601-876 | 9 | Tylertown | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | TYLERTOWN | 482 | — | — |
| 601-876 | A | Tylertown | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | TYLERTOWN | 482 | — | — |
| 601-877 | A | Port Gibson | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | VICKSBURG | 482 | — | — |
| 601-878 | 0 | Terry | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | TERRY | 482 | — | — |
| 601-878 | 1 | Terry | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MS (992E) | JCSNMSPSX4Y | 482 | — | — |
| 601-878 | 2 | Terry | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | TERRY | 482 | — | — |
| 601-878 | 3 | Terry | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MS (5178) | JCSNMSHA2MD | 482 | — | — |
| 601-878 | 4 | Terry | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MS (5178) | JCSNMSHA2MD | 482 | — | — |
| 601-878 | 5 | Terry | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | TERRY | 482 | — | — |
| 601-878 | 6 | Terry | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | TERRY | 482 | — | — |
| 601-878 | 8 | Terry | Landline or VoIP | AT&T CORP. (516C) | JCSNMSPSXBY | 482 | — | — |
| 601-878 | 9 | Terry | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | TERRY | 482 | — | — |
| 601-878 | A | Terry | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | TERRY | 482 | — | — |
| 601-879 | 0 | Flora | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | FLORA | 482 | — | — |
| 601-879 | 1 | Flora | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | FLORA | 482 | — | — |
| 601-879 | 2 | Flora | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | JCSNMSCPX4Z | 482 | — | — |
| 601-879 | 3 | Flora | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | FLORA | 482 | — | — |
| 601-879 | 4 | Flora | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MS (992E) | JCSNMSPSX4Y | 482 | — | — |
| 601-879 | 5 | Flora | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MS (992E) | JCSNMSPSX4Y | 482 | — | — |
| 601-879 | 6 | Flora | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MS (5178) | JCSNMSHA2MD | 482 | — | — |
| 601-879 | 7 | Flora | Landline or VoIP | TELEPAK NETWORKS, INC. - MS (5278) | JACKSON | 482 | — | — |
| 601-879 | 8 | Flora | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | FLORA | 482 | — | — |
| 601-879 | 9 | Flora | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | FLORA | 482 | — | — |
| 601-879 | A | Flora | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | FLORA | 482 | — | — |
| 601-880 | 0 | Meridian | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA (6214) | RIDGELAND | 482 | — | — |
| 601-880 | 1 | Meridian | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | MRDNMSIF9MD | 482 | — | — |
| 601-880 | 2 | Meridian | Wireless | 1ST POINT COMMUNICATIONS, LLC (489J) | TUPLMSCG0MD | 482 | — | — |
| 601-880 | 3 | Meridian | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | MRDNMSIF9MD | 482 | — | — |
| 601-880 | 4 | Meridian | Wireless | POWERTEL MEMPHIS LICENSES, INC. (7474) | MRDNMSIF9MD | 482 | — | — |
| 601-880 | 5 | Meridian | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | MRDNMSIF9MD | 482 | — | — |
| 601-880 | 6 | Meridian | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | MRDNMSIF9MD | 482 | — | — |
| 601-880 | 7 | Meridian | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | JCSNMSCP41Z | 482 | — | — |
| 601-880 | 8 | Meridian | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | MRDNMSIF9MD | 482 | — | — |
| 601-880 | 9 | Meridian | Wireless | POWERTEL MEMPHIS LICENSES, INC. (7474) | MRDNMSIF9MD | 482 | — | — |
| 601-880 | A | Meridian | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | MRDNMSIF9MD | 482 | — | — |
| 601-881 | 0 | Leakesville | Landline or VoIP | TELEPAK NETWORKS, INC. - MS (5278) | JACKSON | 482 | — | — |
| 601-881 | 1 | Leakesville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MS (719E) | JCSNMSCPXMZ | 482 | — | — |
| 601-881 | 2 | Leakesville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MS (719E) | JCSNMSCPXMZ | 482 | — | — |
| 601-881 | 3 | Leakesville | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | JCSNMSCP60Z | 482 | — | — |
| 601-881 | 6 | Leakesville | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA MS - LLC (458C) | JCSNMSCPXWZ | 482 | — | — |
| 601-881 | 8 | Leakesville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MS (719E) | JCSNMSCPXMZ | 482 | — | — |
| 601-881 | A | Leakesville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MS (719E) | JCSNMSCPXMZ | 482 | — | — |
| 601-882 | 0 | Jackson | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MS (719E) | JCSNMSCPXMZ | 482 | — | — |
| 601-882 | 1 | Jackson | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | JCSNMSCP49Z | 482 | — | — |
| 601-882 | 2 | Jackson | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | JACKSON PEARL | 482 | — | — |
| 601-882 | 3 | Jackson | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA (6214) | RIDGELAND | 482 | — | — |
| 601-882 | 4 | Jackson | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA (6214) | RIDGELAND | 482 | — | — |
| 601-882 | 5 | Jackson | Landline or VoIP | COMCAST IP PHONE, LLC (318J) | JCSNMSCP67Z | 482 | — | — |
| 601-882 | 6 | Jackson | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | JCSNMSCP49Z | 482 | — | — |
| 601-882 | 7 | Jackson | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | JCSNMSCP49Z | 482 | — | — |
| 601-882 | 8 | Jackson | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | JCSNMSCP49Z | 482 | — | — |
| 601-882 | 9 | Jackson | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MS (4886) | JCSNMSCPXHY | 482 | — | — |
| 601-882 | A | Jackson | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MS (4886) | JCSNMSCPXHY | 482 | — | — |
| 601-883 | A | Vicksburg | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | VICKSBURG | 482 | — | — |
| 601-884 | 0 | Shubuta | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MS (992E) | JCSNMSPSX4Y | 482 | — | — |
| 601-884 | 1 | Shubuta | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MS (992E) | JCSNMSPSX4Y | 482 | — | — |
| 601-884 | 3 | Shubuta | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MS (719E) | JCSNMSCPXMZ | 482 | — | — |
| 601-884 | 4 | Shubuta | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MS (5178) | JCSNMSHA2MD | 482 | — | — |
| 601-884 | 5 | Shubuta | Landline or VoIP | AT&T CORP. (516C) | JCSNMSPSXBY | 482 | — | — |
| 601-884 | 6 | Shubuta | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MS (719E) | JCSNMSCPXMZ | 482 | — | — |
| 601-884 | 7 | Shubuta | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | JCSNMSCP41Z | 482 | — | — |
| 601-884 | 8 | Shubuta | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | JCSNMSPSXFY | 482 | — | — |
| 601-884 | 9 | Shubuta | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | JCSNMSCP59Z | 482 | — | — |
| 601-884 | A | Shubuta | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MS (5178) | JCSNMSHA2MD | 482 | — | — |
| 601-885 | 0 | Utica | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | UTICA | 482 | — | — |
| 601-885 | 1 | Utica | Landline or VoIP | TELEPAK NETWORKS, INC. - MS (5278) | JACKSON | 482 | — | — |
| 601-885 | 2 | Utica | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | UTICA | 482 | — | — |
| 601-885 | 3 | Utica | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MS (992E) | JCSNMSPSX4Y | 482 | — | — |
| 601-885 | 4 | Utica | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MS (5178) | JCSNMSHA2MD | 482 | — | — |
| 601-885 | 5 | Utica | Landline or VoIP | AT&T CORP. (516C) | JCSNMSPSXBY | 482 | — | — |
| 601-885 | 6 | Utica | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | UTICA | 482 | — | — |
| 601-885 | 7 | Utica | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | UTICA | 482 | — | — |
| 601-885 | 8 | Utica | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | UTICA | 482 | — | — |
| 601-885 | 9 | Utica | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 482 | — | — |
| 601-885 | A | Utica | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | UTICA | 482 | — | — |
| 601-886 | 0 | Silver Creek | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | SILVER CREEK | 482 | — | — |
| 601-886 | 1 | Silver Creek | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | SILVER CREEK | 482 | — | — |
| 601-886 | 3 | Silver Creek | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | SILVER CREEK | 482 | — | — |
| 601-886 | 4 | Silver Creek | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | SILVER CREEK | 482 | — | — |
| 601-886 | 5 | Silver Creek | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | SILVER CREEK | 482 | — | — |
| 601-886 | 6 | Silver Creek | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | SILVER CREEK | 482 | — | — |
| 601-886 | 7 | Silver Creek | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | SILVER CREEK | 482 | — | — |
| 601-886 | 8 | Silver Creek | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | SILVER CREEK | 482 | — | — |
| 601-886 | 9 | Silver Creek | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | SILVER CREEK | 482 | — | — |
| 601-886 | A | Silver Creek | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | SILVER CREEK | 482 | — | — |
| 601-887 | A | Newton | Landline or VoIP | TELEPAK NETWORKS, INC. - MS (5278) | JACKSON | 482 | — | — |
| 601-888 | 0 | Woodville | Wireless | CELLULAR SOUTH, INC. (6581) | JACKSON | 482 | — | — |
| 601-888 | 1 | Woodville | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | WOODVILLE | 482 | — | — |
| 601-888 | 2 | Woodville | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | WOODVILLE | 482 | — | — |
| 601-888 | 3 | Woodville | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | WOODVILLE | 482 | — | — |
| 601-888 | 4 | Woodville | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | WOODVILLE | 482 | — | — |
| 601-888 | 5 | Woodville | Wireless | CELLULAR SOUTH, INC. (6581) | JACKSON | 482 | — | — |
| 601-888 | 6 | Woodville | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | WOODVILLE | 482 | — | — |
| 601-888 | 7 | Woodville | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | WOODVILLE | 482 | — | — |
| 601-888 | 8 | Woodville | Landline | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | WOODVILLE | 482 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.