Missouri · back to area code 660
516 active prefixes in this area code, assigned as 3,115 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 901–1000 of 3,115
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660-345 | 4 | Braymer | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MO (093F) | KSCYMO55XXX | 524 | — | — |
| 660-345 | 5 | Braymer | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MO (093F) | KSCYMO55XXX | 524 | — | — |
| 660-345 | 6 | Braymer | Wireless | GREEN HILLS TELECOMMUNICATIONS SERVICES (6155) | BRAYMER | 524 | — | — |
| 660-345 | 7 | Braymer | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 524 | — | — |
| 660-345 | 8 | Braymer | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MO (093F) | KSCYMO55XXX | 524 | — | — |
| 660-345 | 9 | Braymer | Landline or VoIP | COMMIO, LLC (939H) | KSCYMO55XPY | 524 | — | — |
| 660-345 | A | Braymer | Wireless | GREEN HILLS TELECOMMUNICATIONS SERVICES (6155) | BRAYMER | 524 | — | — |
| 660-346 | 0 | Macon | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - MO (6275) | KKVLMOCK1MD | 524 | — | — |
| 660-346 | 1 | Macon | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - MO (6275) | KKVLMOCK1MD | 524 | — | — |
| 660-346 | 2 | Macon | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | KSCZMOVRAMD | 524 | — | — |
| 660-346 | 3 | Macon | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - MO (6275) | KKVLMOCK1MD | 524 | — | — |
| 660-346 | 4 | Macon | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | KSCYMO03AMD | 524 | — | — |
| 660-346 | 5 | Macon | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - MO (6275) | KKVLMOCK1MD | 524 | — | — |
| 660-346 | 6 | Macon | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - MO (6275) | KKVLMOCK1MD | 524 | — | — |
| 660-346 | 7 | Macon | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - MO (6275) | KKVLMOCK1MD | 524 | — | — |
| 660-346 | 8 | Macon | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - MO (6275) | KKVLMOCK1MD | 524 | — | — |
| 660-346 | 9 | Macon | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - MO (6275) | KKVLMOCK1MD | 524 | — | — |
| 660-346 | A | Macon | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - MO (6275) | KKVLMOCK1MD | 524 | — | — |
| 660-347 | 0 | La Monte | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF MISSOURI, LLC - MO (225F) | KANSAS CITY | 524 | — | — |
| 660-347 | 1 | La Monte | Landline | SOUTHWESTERN BELL (9533) | Lamonte | 524 | — | — |
| 660-347 | 2 | La Monte | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - MO (093F) | KSCYMO55XXX | 524 | — | — |
| 660-347 | 3 | La Monte | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF MISSOURI, LLC - MO (225F) | KANSAS CITY | 524 | — | — |
| 660-347 | 5 | La Monte | Landline | SOUTHWESTERN BELL (9533) | Lamonte | 524 | — | — |
| 660-347 | 7 | La Monte | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | KSCAMO961MD | 524 | — | — |
| 660-347 | 8 | La Monte | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | KSCYMO55XNY | 524 | — | — |
| 660-347 | A | La Monte | Landline | SOUTHWESTERN BELL (9533) | Lamonte | 524 | — | — |
| 660-348 | 6 | Milan | Landline or VoIP | FRACTEL, LLC (965H) | KSCYMO55X0Z | 524 | — | — |
| 660-348 | 9 | Milan | Landline | WINDSTREAM MISSOURI, INC. (1885) | MILAN | 524 | — | — |
| 660-348 | A | Milan | Landline | WINDSTREAM MISSOURI, INC. (1885) | MILAN | 524 | — | — |
| 660-349 | 0 | Kirksville | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | KSCZMOVRAMD | 524 | — | — |
| 660-349 | 1 | Kirksville | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | KSCYMO55XNY | 524 | — | — |
| 660-349 | 2 | Kirksville | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF MISSOURI, LLC - MO (225F) | KANSAS CITY | 524 | — | — |
| 660-349 | 3 | Kirksville | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | KSCZMOVRAMD | 524 | — | — |
| 660-349 | 4 | Kirksville | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO (4932) | KSCZMODR3MD | 524 | — | — |
| 660-349 | 5 | Kirksville | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | KSCZMOVRAMD | 524 | — | — |
| 660-349 | 6 | Kirksville | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | KSCZMOVRAMD | 524 | — | — |
| 660-349 | 7 | Kirksville | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | KSCZMOVRAMD | 524 | — | — |
| 660-349 | 8 | Kirksville | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | KSCZMOVRAMD | 524 | — | — |
| 660-349 | 9 | Kirksville | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | KSCZMOVRAMD | 524 | — | — |
| 660-349 | A | Kirksville | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | KSCZMOVRAMD | 524 | — | — |
| 660-351 | 0 | Clinton | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MAVLMOXAX0X | 524 | — | — |
| 660-351 | 1 | Clinton | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MAVLMOXAX0X | 524 | — | — |
| 660-351 | 2 | Clinton | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MAVLMOXAX0X | 524 | — | — |
| 660-351 | 3 | Clinton | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MAVLMOXAX0X | 524 | — | — |
| 660-351 | 4 | Clinton | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MAVLMOXAX0X | 524 | — | — |
| 660-351 | 5 | Clinton | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MAVLMOXAX0X | 524 | — | — |
| 660-351 | 6 | Clinton | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MAVLMOXAX0X | 524 | — | — |
| 660-351 | 7 | Clinton | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | WRBGMOAK1MD | 524 | — | — |
| 660-351 | 8 | Clinton | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | WRBGMOAK1MD | 524 | — | — |
| 660-351 | 9 | Clinton | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | WRBGMOAK1MD | 524 | — | — |
| 660-351 | A | Clinton | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MAVLMOXAX0X | 524 | — | — |
| 660-352 | 0 | Knoxville | Landline | GREEN HILLS TEL. CORP. (1890) | TINA | 524 | — | — |
| 660-352 | 1 | Knoxville | Landline | GREEN HILLS TEL. CORP. (1890) | TINA | 524 | — | — |
| 660-352 | 2 | Knoxville | Landline | GREEN HILLS TEL. CORP. (1890) | TINA | 524 | — | — |
| 660-352 | 3 | Knoxville | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | KSCYMO03X1X | 524 | — | — |
| 660-352 | 6 | Knoxville | Landline | GREEN HILLS TEL. CORP. (1890) | TINA | 524 | — | — |
| 660-352 | 7 | Knoxville | Landline | GREEN HILLS TEL. CORP. (1890) | TINA | 524 | — | — |
| 660-352 | 8 | Knoxville | Landline | GREEN HILLS TEL. CORP. (1890) | TINA | 524 | — | — |
| 660-352 | 9 | Knoxville | Landline | GREEN HILLS TEL. CORP. (1890) | TINA | 524 | — | — |
| 660-352 | A | Knoxville | Landline | GREEN HILLS TEL. CORP. (1890) | TINA | 524 | — | — |
| 660-353 | 0 | Moberly | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | KSCZMOVRAMD | 524 | — | — |
| 660-353 | 1 | Moberly | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | KSCZMOVRAMD | 524 | — | — |
| 660-353 | 2 | Moberly | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 524 | — | — |
| 660-353 | 3 | Moberly | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MO (7594) | KANSAS CITY | 524 | — | — |
| 660-353 | 4 | Moberly | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | KSCZMOVRAMD | 524 | — | — |
| 660-353 | 5 | Moberly | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO (4932) | KSCZMODR3MD | 524 | — | — |
| 660-353 | 6 | Moberly | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF MISSOURI, LLC - MO (225F) | KANSAS CITY | 524 | — | — |
| 660-353 | 7 | Moberly | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - MO (6275) | KKVLMOCK1MD | 524 | — | — |
| 660-353 | 8 | Moberly | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 524 | — | — |
| 660-353 | 9 | Moberly | Landline or VoIP | METROPCS, INC. (5562) | KSCZMOVRAMD | 524 | — | — |
| 660-353 | A | Moberly | Wireless | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (6701) | KSCZMOVRAMD | 524 | — | — |
| 660-354 | 0 | Polo | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO (5814) | INDPMOBHBMD | 524 | — | — |
| 660-354 | 2 | Polo | Landline | GREEN HILLS TEL. CORP. (1890) | TINA | 524 | — | — |
| 660-354 | 3 | Polo | Landline | GREEN HILLS TEL. CORP. (1890) | TINA | 524 | — | — |
| 660-354 | 7 | Polo | Landline | GREEN HILLS TEL. CORP. (1890) | TINA | 524 | — | — |
| 660-354 | 9 | Polo | Landline | GREEN HILLS TEL. CORP. (1890) | TINA | 524 | — | — |
| 660-354 | A | Polo | Landline | GREEN HILLS TEL. CORP. (1890) | TINA | 524 | — | — |
| 660-355 | 4 | Martinstown | Landline | NORTHEAST MISSOURI RURAL TEL. CO. (1931) | GREEN CITY | 524 | — | — |
| 660-355 | 7 | Martinstown | Landline | NORTHEAST MISSOURI RURAL TEL. CO. (1931) | GREEN CITY | 524 | — | — |
| 660-355 | 9 | Martinstown | Landline | NORTHEAST MISSOURI RURAL TEL. CO. (1931) | GREEN CITY | 524 | — | — |
| 660-355 | A | Martinstown | Landline | NORTHEAST MISSOURI RURAL TEL. CO. (1931) | GREEN CITY | 524 | — | — |
| 660-356 | 1 | Higginsville | Landline or VoIP | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC (792K) | WRBGMO151MD | 524 | — | — |
| 660-356 | 2 | Higginsville | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | WRBGMOXAXPX | 524 | — | — |
| 660-356 | 3 | Higginsville | Landline or VoIP | COMCAST IP PHONE, LLC (318J) | KSCYMO55X1Z | 524 | — | — |
| 660-356 | 4 | Higginsville | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO (4932) | KSCZMODR3MD | 524 | — | — |
| 660-356 | 7 | Higginsville | Landline or VoIP | FRACTEL, LLC (965H) | KSCYMO55X0Z | 524 | — | — |
| 660-356 | 9 | Higginsville | Landline or VoIP | FRACTEL, LLC (965H) | KSCYMO55X0Z | 524 | — | — |
| 660-356 | A | Higginsville | Landline or VoIP | FRACTEL, LLC (965H) | KSCYMO55X0Z | 524 | — | — |
| 660-357 | 0 | Trenton | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO (993E) | KSCYKSJOSMD | 524 | — | — |
| 660-357 | 1 | Trenton | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | KSCYMO55XNY | 524 | — | — |
| 660-357 | 2 | Trenton | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 524 | — | — |
| 660-357 | 4 | Trenton | Landline | SOUTHWESTERN BELL (9533) | Trenton | 524 | — | — |
| 660-357 | 5 | Trenton | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MO (7218) | KSCYMO09YMD | 524 | — | — |
| 660-357 | 6 | Trenton | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MO (7218) | KSCYMO09YMD | 524 | — | — |
| 660-357 | 7 | Trenton | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | KSCAMO961MD | 524 | — | — |
| 660-357 | 8 | Trenton | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF MISSOURI, LLC - MO (225F) | ST LOUIS | 524 | — | — |
| 660-357 | A | Trenton | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MO (7218) | KSCYMO09YMD | 524 | — | — |
| 660-358 | 1 | Trenton | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO (4932) | KSCZMODR3MD | 524 | — | — |
| 660-358 | 2 | Trenton | Landline | SOUTHWESTERN BELL (9533) | Trenton | 524 | — | — |
| 660-358 | 4 | Trenton | Landline | SOUTHWESTERN BELL (9533) | Trenton | 524 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.