Pennsylvania · back to area code 814
784 active prefixes in this area code, assigned as 6,084 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 1901–2000 of 6,084
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814-435 | 8 | Galeton | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | GALETON | 230 | — | — |
| 814-435 | 9 | Galeton | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | GALETON | 230 | — | — |
| 814-435 | A | Galeton | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | GALETON | 230 | — | — |
| 814-436 | 0 | Grand Valley | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 924 | — | — |
| 814-436 | 1 | Grand Valley | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | ERIEPAXMXQX | 924 | — | — |
| 814-436 | 3 | Grand Valley | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | ERIEPAXMXAX | 924 | — | — |
| 814-436 | 4 | Grand Valley | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | ERIEPAXMXAX | 924 | — | — |
| 814-436 | 6 | Grand Valley | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 924 | — | — |
| 814-436 | 7 | Grand Valley | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | GRAND VALLEY | 924 | — | — |
| 814-436 | 9 | Grand Valley | Landline or VoIP | IP HORIZON LLC (515J) | — | 924 | — | — |
| 814-436 | A | Grand Valley | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | GRAND VALLEY | 924 | — | — |
| 814-437 | 0 | Franklin | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | FRANKLIN | 924 | — | — |
| 814-437 | 1 | Franklin | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | FRANKLIN | 924 | — | — |
| 814-437 | 2 | Franklin | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | FRANKLIN | 924 | — | — |
| 814-437 | 3 | Franklin | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | FRANKLIN | 924 | — | — |
| 814-437 | 4 | Franklin | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | FRANKLIN | 924 | — | — |
| 814-437 | 5 | Franklin | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | FRANKLIN | 924 | — | — |
| 814-437 | 6 | Franklin | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | FRANKLIN | 924 | — | — |
| 814-437 | 7 | Franklin | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | FRANKLIN | 924 | — | — |
| 814-437 | 9 | Franklin | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | FRANKLIN | 924 | — | — |
| 814-437 | A | Franklin | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | FRANKLIN | 924 | — | — |
| 814-438 | 1 | Union City | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | UNION CITY | 924 | — | — |
| 814-438 | 2 | Union City | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | UNION CITY | 924 | — | — |
| 814-438 | 3 | Union City | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | UNION CITY | 924 | — | — |
| 814-438 | 4 | Union City | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | ERIEPAXMX4X | 924 | — | — |
| 814-438 | 5 | Union City | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | ERIEPAXMSMD | 924 | — | — |
| 814-438 | 6 | Union City | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | ERIEPAXMXBY | 924 | — | — |
| 814-438 | 7 | Union City | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | UNION CITY | 924 | — | — |
| 814-438 | 8 | Union City | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - PA (7315) | ERIEPAXMXBX | 924 | — | — |
| 814-438 | 9 | Union City | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | UNION CITY | 924 | — | — |
| 814-438 | A | Union City | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | UNION CITY | 924 | — | — |
| 814-439 | 0 | Conneaut Lake | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MDVLPAXMIMD | 924 | — | — |
| 814-439 | 1 | Conneaut Lake | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MDVLPAXMIMD | 924 | — | — |
| 814-439 | 2 | Conneaut Lake | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MDVLPAXMIMD | 924 | — | — |
| 814-439 | 3 | Conneaut Lake | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MDVLPAXMIMD | 924 | — | — |
| 814-439 | 4 | Conneaut Lake | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | MDVLPAXMMMD | 924 | — | — |
| 814-439 | 5 | Conneaut Lake | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MDVLPAXMIMD | 924 | — | — |
| 814-439 | 8 | Conneaut Lake | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | ERIEPAXMXQX | 924 | — | — |
| 814-439 | 9 | Conneaut Lake | Landline or VoIP | COMMIO, LLC (939H) | ERIEPAMF1MD | 924 | — | — |
| 814-439 | A | Conneaut Lake | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MDVLPAXMIMD | 924 | — | — |
| 814-440 | A | Erie | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ERIEPAXMXXX | 924 | — | — |
| 814-441 | 0 | State College | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | ALNAPAALX6X | 230 | — | — |
| 814-441 | 1 | State College | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | ALNAPAALX6X | 230 | — | — |
| 814-441 | 2 | State College | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | ALNAPAALX6X | 230 | — | — |
| 814-441 | 3 | State College | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | ALNAPAALX6X | 230 | — | — |
| 814-441 | 4 | State College | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | ALNAPAALX6X | 230 | — | — |
| 814-441 | 5 | State College | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | ALNAPAALX6X | 230 | — | — |
| 814-441 | 6 | State College | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | ALNAPAALX6X | 230 | — | — |
| 814-441 | 7 | State College | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | ALNAPAALX6X | 230 | — | — |
| 814-441 | 8 | State College | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | ALNAPAALX6X | 230 | — | — |
| 814-441 | 9 | State College | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | ALNAPAALX6X | 230 | — | — |
| 814-441 | A | State College | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | ALNAPAALX6X | 230 | — | — |
| 814-442 | A | Somerset | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | JHTWPAXJMMD | 230 | — | — |
| 814-443 | A | Somerset | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SOMERSET | 230 | — | — |
| 814-444 | 0 | Somerset | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SOMERSET | 230 | — | — |
| 814-444 | 1 | Somerset | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SOMERSET | 230 | — | — |
| 814-444 | 2 | Somerset | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | ALNAPAALX6X | 230 | — | — |
| 814-444 | 3 | Somerset | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SOMERSET | 230 | — | — |
| 814-444 | 4 | Somerset | Landline or VoIP | IDT AMERICA, CORP. - PA (213C) | ALNAPAALXOX | 230 | — | — |
| 814-444 | 5 | Somerset | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SOMERSET | 230 | — | — |
| 814-444 | 6 | Somerset | Landline or VoIP | COMCAST IP PHONE, LLC (318J) | ALNAPAALXZX | 230 | — | — |
| 814-444 | 7 | Somerset | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SOMERSET | 230 | — | — |
| 814-444 | 8 | Somerset | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SOMERSET | 230 | — | — |
| 814-444 | 9 | Somerset | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SOMERSET | 230 | — | — |
| 814-444 | A | Somerset | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SOMERSET | 230 | — | — |
| 814-445 | A | Somerset | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SOMERSET | 230 | — | — |
| 814-446 | 0 | Seward | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-446 | 1 | Seward | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 230 | — | — |
| 814-446 | 2 | Seward | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | ALNAPAALXDX | 230 | — | — |
| 814-446 | 3 | Seward | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 230 | — | — |
| 814-446 | 4 | Seward | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SEWARD | 230 | — | — |
| 814-446 | 5 | Seward | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SEWARD | 230 | — | — |
| 814-446 | 6 | Seward | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SEWARD | 230 | — | — |
| 814-446 | 7 | Seward | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-446 | 8 | Seward | Landline or VoIP | COMCAST IP PHONE, LLC (318J) | ALNAPAALXZX | 230 | — | — |
| 814-446 | 9 | Seward | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - PA (7434) | ALNAPAALQMD | 230 | — | — |
| 814-446 | A | Seward | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | SEWARD | 230 | — | — |
| 814-447 | 0 | Orbisonia | Landline | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | ORBISONIA | 226 | — | — |
| 814-447 | 2 | Orbisonia | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | HRBGPAHAX9Z | 226 | — | — |
| 814-447 | 3 | Orbisonia | Landline | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | ORBISONIA | 226 | — | — |
| 814-447 | 4 | Orbisonia | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | HRBGPAHAX9Z | 226 | — | — |
| 814-447 | 5 | Orbisonia | Landline | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | ORBISONIA | 226 | — | — |
| 814-447 | 6 | Orbisonia | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | HRBGPAHAX9Z | 226 | — | — |
| 814-447 | 7 | Orbisonia | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | HRBGPAHAX9Z | 226 | — | — |
| 814-447 | 8 | Orbisonia | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | HRBGPAHAX9Z | 226 | — | — |
| 814-447 | 9 | Orbisonia | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | HRBGPAHAXMD | 226 | — | — |
| 814-447 | A | Orbisonia | Landline | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | ORBISONIA | 226 | — | — |
| 814-448 | 0 | Three Springs | Landline | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | THREE SPRINGS | 226 | — | — |
| 814-448 | 1 | Three Springs | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | HRBGPAHAXMD | 226 | — | — |
| 814-448 | 2 | Three Springs | Landline | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | THREE SPRINGS | 226 | — | — |
| 814-448 | 3 | Three Springs | Landline | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | THREE SPRINGS | 226 | — | — |
| 814-448 | 8 | Three Springs | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | HRBGPAHAX9Z | 226 | — | — |
| 814-448 | 9 | Three Springs | Landline | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | THREE SPRINGS | 226 | — | — |
| 814-448 | A | Three Springs | Landline | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | THREE SPRINGS | 226 | — | — |
| 814-449 | A | Erie | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ERIEPAXMXXX | 924 | — | — |
| 814-450 | A | Erie | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ERIEPAXMXXX | 924 | — | — |
| 814-451 | A | Erie | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | ERIE MAIN | 924 | — | — |
| 814-452 | A | Erie | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | ERIE MAIN | 924 | — | — |
| 814-453 | 0 | Erie | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | ERIEPAXMSMD | 924 | — | — |
| 814-453 | 1 | Erie | Landline or VoIP | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC (7229) | ERIEPAXMSMD | 924 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.