Pennsylvania · back to area code 814
784 active prefixes in this area code, assigned as 6,084 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 3801–3900 of 6,084
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814-686 | 6 | Tyrone | Landline or VoIP | IDT AMERICA, CORP. - PA (213C) | ALNAPAALXOX | 230 | — | — |
| 814-686 | 7 | Tyrone | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-686 | 8 | Tyrone | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | ALNAPAALX6X | 230 | — | — |
| 814-686 | 9 | Tyrone | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | TYRONE | 230 | — | — |
| 814-686 | A | Tyrone | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | TYRONE | 230 | — | — |
| 814-687 | 0 | Glasgow (Cambria) | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | READE | 230 | — | — |
| 814-687 | 1 | Glasgow (Cambria) | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | ALNAPAALXDX | 230 | — | — |
| 814-687 | 3 | Glasgow (Cambria) | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | GLASGOW | 230 | — | — |
| 814-687 | 4 | Glasgow (Cambria) | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | GLASGOW | 230 | — | — |
| 814-687 | 5 | Glasgow (Cambria) | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | GLASGOW | 230 | — | — |
| 814-687 | 6 | Glasgow (Cambria) | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | GLASGOW | 230 | — | — |
| 814-687 | 7 | Glasgow (Cambria) | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | BDFRPAXB6MD | 230 | — | — |
| 814-687 | 8 | Glasgow (Cambria) | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | ALNAPAALXGX | 230 | — | — |
| 814-687 | 9 | Glasgow (Cambria) | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | GLASGOW | 230 | — | — |
| 814-687 | A | Glasgow (Cambria) | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | GLASGOW | 230 | — | — |
| 814-688 | A | Warren | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-689 | 0 | State College | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | ALNAPAALX6X | 230 | — | — |
| 814-689 | 1 | State College | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-689 | 2 | State College | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-689 | 3 | State College | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-689 | 4 | State College | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | ALNAPAALX6X | 230 | — | — |
| 814-689 | 5 | State College | Wireless | LIMITLESS MOBILE, LLC (6921) | ALNAPAALRMD | 230 | — | — |
| 814-689 | 6 | State College | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-689 | 7 | State College | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 230 | — | — |
| 814-689 | 8 | State College | Wireless | D&E/OMNIPOINT WIREL JOINT VENT LP DBA PCS ONE (6846) | STCGPAESFMD | 230 | — | — |
| 814-689 | 9 | State College | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | ALNAPAALXDX | 230 | — | — |
| 814-689 | A | State College | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-690 | 0 | State College | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | ALNAPAALXGY | 230 | — | — |
| 814-690 | 1 | State College | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | ALNAPAALXGY | 230 | — | — |
| 814-690 | 2 | State College | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | ALNAPAALXGY | 230 | — | — |
| 814-690 | 3 | State College | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | ALNAPAALXGY | 230 | — | — |
| 814-690 | 4 | State College | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | ALNAPAALXGY | 230 | — | — |
| 814-690 | 5 | State College | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | ALNAPAALXGY | 230 | — | — |
| 814-690 | 6 | State College | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | ALNAPAALXGY | 230 | — | — |
| 814-690 | 7 | State College | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | ALNAPAALXGY | 230 | — | — |
| 814-690 | 8 | State College | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | ALNAPAALXGY | 230 | — | — |
| 814-690 | 9 | State College | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | ALNAPAALXGY | 230 | — | — |
| 814-690 | A | State College | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | ALNAPAALXGY | 230 | — | — |
| 814-691 | 0 | Johnstown | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-691 | 1 | Johnstown | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | JHTWPAXJMMD | 230 | — | — |
| 814-691 | 2 | Johnstown | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-691 | 3 | Johnstown | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-691 | 4 | Johnstown | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-691 | 5 | Johnstown | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-691 | 6 | Johnstown | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - PA (7309) | ALNAPAALXHX | 230 | — | — |
| 814-691 | 7 | Johnstown | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | JHTWPAXJMMD | 230 | — | — |
| 814-691 | 8 | Johnstown | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-691 | 9 | Johnstown | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-691 | A | Johnstown | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA (6392) | ALNAPAALX0Y | 230 | — | — |
| 814-692 | 0 | Port Matilda | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | PORT MATILDA | 230 | — | — |
| 814-692 | 1 | Port Matilda | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | PORT MATILDA | 230 | — | — |
| 814-692 | 2 | Port Matilda | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | PORT MATILDA | 230 | — | — |
| 814-692 | 4 | Port Matilda | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | PORT MATILDA | 230 | — | — |
| 814-692 | 5 | Port Matilda | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | PORT MATILDA | 230 | — | — |
| 814-692 | 6 | Port Matilda | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | PORT MATILDA | 230 | — | — |
| 814-692 | 7 | Port Matilda | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | PORT MATILDA | 230 | — | — |
| 814-692 | 8 | Port Matilda | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | PORT MATILDA | 230 | — | — |
| 814-692 | 9 | Port Matilda | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | PORT MATILDA | 230 | — | — |
| 814-692 | A | Port Matilda | Landline | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | PORT MATILDA | 230 | — | — |
| 814-693 | 0 | Hollidaysburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | HOLLIDAYSBURG | 230 | — | — |
| 814-693 | 1 | Hollidaysburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | HOLLIDAYSBURG | 230 | — | — |
| 814-693 | 2 | Hollidaysburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | HOLLIDAYSBURG | 230 | — | — |
| 814-693 | 3 | Hollidaysburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | HOLLIDAYSBURG | 230 | — | — |
| 814-693 | 4 | Hollidaysburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | HOLLIDAYSBURG | 230 | — | — |
| 814-693 | 5 | Hollidaysburg | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | ALNAPAALX4X | 230 | — | — |
| 814-693 | 6 | Hollidaysburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | HOLLIDAYSBURG | 230 | — | — |
| 814-693 | 7 | Hollidaysburg | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 230 | — | — |
| 814-693 | 8 | Hollidaysburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | HOLLIDAYSBURG | 230 | — | — |
| 814-693 | 9 | Hollidaysburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | HOLLIDAYSBURG | 230 | — | — |
| 814-693 | A | Hollidaysburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | HOLLIDAYSBURG | 230 | — | — |
| 814-694 | 0 | Lincolnville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | ERIEPAXMXAX | 924 | — | — |
| 814-694 | 1 | Lincolnville | Landline or VoIP | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA (3806) | — | 924 | — | — |
| 814-694 | 2 | Lincolnville | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | LINCOLNVILLE | 924 | — | — |
| 814-694 | 3 | Lincolnville | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | LINCOLNVILLE | 924 | — | — |
| 814-694 | 4 | Lincolnville | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA (002F) | ERIEPAXMX4X | 924 | — | — |
| 814-694 | 5 | Lincolnville | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | ERIEPAXM9MD | 924 | — | — |
| 814-694 | 6 | Lincolnville | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | ERIEPAXM9MD | 924 | — | — |
| 814-694 | 7 | Lincolnville | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | ERIEPAXM9MD | 924 | — | — |
| 814-694 | 8 | Lincolnville | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | ERIEPAXM9MD | 924 | — | — |
| 814-694 | 9 | Lincolnville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - PA (547E) | ERIEPAXMXAX | 924 | — | — |
| 814-694 | A | Lincolnville | Landline | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | LINCOLNVILLE | 924 | — | — |
| 814-695 | A | Hollidaysburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | HOLLIDAYSBURG | 230 | — | — |
| 814-696 | A | Hollidaysburg | Landline | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | HOLLIDAYSBURG | 230 | — | — |
| 814-697 | 0 | Shinglehouse | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | BFLONYFRX1X | 140 | — | — |
| 814-697 | 1 | Shinglehouse | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA (4007) | BFLPNYBF4MD | 140 | — | — |
| 814-697 | 2 | Shinglehouse | Landline or VoIP | AHOI LLC (883K) | — | 140 | — | — |
| 814-697 | 3 | Shinglehouse | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | BFLONYFRXLX | 140 | — | — |
| 814-697 | 5 | Shinglehouse | Landline | FRONTIER COMMUNICATIONS OF OSWAYO RIVER, LLC (0194) | SHINGLEHOUSE | 140 | — | — |
| 814-697 | 6 | Shinglehouse | Landline | FRONTIER COMMUNICATIONS OF OSWAYO RIVER, LLC (0194) | SHINGLEHOUSE | 140 | — | — |
| 814-697 | 7 | Shinglehouse | Landline | FRONTIER COMMUNICATIONS OF OSWAYO RIVER, LLC (0194) | SHINGLEHOUSE | 140 | — | — |
| 814-697 | 8 | Shinglehouse | Landline | FRONTIER COMMUNICATIONS OF OSWAYO RIVER, LLC (0194) | SHINGLEHOUSE | 140 | — | — |
| 814-697 | 9 | Shinglehouse | Landline | FRONTIER COMMUNICATIONS OF OSWAYO RIVER, LLC (0194) | SHINGLEHOUSE | 140 | — | — |
| 814-697 | A | Shinglehouse | Landline | FRONTIER COMMUNICATIONS OF OSWAYO RIVER, LLC (0194) | SHINGLEHOUSE | 140 | — | — |
| 814-698 | A | Millport (Potter) | Landline | FRONTIER COMMUNICATIONS OF OSWAYO RIVER, LLC (0194) | MILLPORT (POTTER) | 140 | — | — |
| 814-699 | 0 | State College | Wireless | D&E/OMNIPOINT WIREL JOINT VENT LP DBA PCS ONE (6846) | STCGPAESFMD | 230 | — | — |
| 814-699 | 1 | State College | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC (4036) | ALNAPAALX6X | 230 | — | — |
| 814-699 | 2 | State College | Wireless | D&E/OMNIPOINT WIREL JOINT VENT LP DBA PCS ONE (6846) | STCGPAESFMD | 230 | — | — |
| 814-699 | 3 | State College | Wireless | D&E/OMNIPOINT WIREL JOINT VENT LP DBA PCS ONE (6846) | STCGPAESFMD | 230 | — | — |
| 814-699 | 4 | State College | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | ALNAPAALXGY | 230 | — | — |
| 814-699 | 5 | State College | Wireless | D&E/OMNIPOINT WIREL JOINT VENT LP DBA PCS ONE (6846) | STCGPAESFMD | 230 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.