Wisconsin · back to area code 920
784 active prefixes in this area code, assigned as 6,040 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 2001–2100 of 6,040
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920-439 | 4 | Stockbridge | Landline | STOCKBRIDGE & SHERWOOD TEL. CO. (0954) | STOCKBRIDGE | 350 | — | — |
| 920-439 | 5 | Stockbridge | Landline | STOCKBRIDGE & SHERWOOD TEL. CO. (0954) | STOCKBRIDGE | 350 | — | — |
| 920-439 | 6 | Stockbridge | Landline | STOCKBRIDGE & SHERWOOD TEL. CO. (0954) | STOCKBRIDGE | 350 | — | — |
| 920-439 | 7 | Stockbridge | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | GNBYWI01XHX | 350 | — | — |
| 920-439 | 9 | Stockbridge | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 350 | — | — |
| 920-439 | A | Stockbridge | Landline | STOCKBRIDGE & SHERWOOD TEL. CO. (0954) | STOCKBRIDGE | 350 | — | — |
| 920-440 | A | Green Bay | Landline or VoIP | SPOK, INC. (6630) | APPLWIGD5MD | 350 | — | — |
| 920-441 | 0 | Appleton | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | APPLWI01X3Y | 350 | — | — |
| 920-441 | 1 | Appleton | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | APPLWI01X3Y | 350 | — | — |
| 920-441 | 2 | Appleton | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | APPLWI01XEX | 350 | — | — |
| 920-441 | 3 | Appleton | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | APPLWI01XEX | 350 | — | — |
| 920-441 | 4 | Appleton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | GNBYWI01VMD | 350 | — | — |
| 920-441 | 5 | Appleton | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI (5489) | GNBYWIEL1MD | 350 | — | — |
| 920-441 | 6 | Appleton | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | APPLWI01XEX | 350 | — | — |
| 920-441 | 7 | Appleton | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI (5489) | GNBYWIEL1MD | 350 | — | — |
| 920-441 | 8 | Appleton | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | APPLWI01XEX | 350 | — | — |
| 920-441 | 9 | Appleton | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | APPLWI01XEX | 350 | — | — |
| 920-441 | A | Appleton | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | APPLWI01X3Y | 350 | — | — |
| 920-442 | 0 | Appleton | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI (6508) | GNBYWI01XMX | 350 | — | — |
| 920-442 | 1 | Appleton | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | GNBYWIATUMD | 350 | — | — |
| 920-442 | 2 | Appleton | Landline or VoIP | TON80 COMMUNICATIONS, LLC (516J) | GNBYWIEL9MD | 350 | — | — |
| 920-442 | 3 | Appleton | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | GNBYWI01XHX | 350 | — | — |
| 920-442 | 4 | Appleton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | GNBYWI01VMD | 350 | — | — |
| 920-442 | 5 | Appleton | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI (5489) | GNBYWIEL1MD | 350 | — | — |
| 920-442 | 6 | Appleton | Landline or VoIP | INTEGRATED PATH COMMUNICATIONS, LLC - WI (766H) | MARINETTE | 350 | — | — |
| 920-442 | 7 | Appleton | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | APPLWI01XEX | 350 | — | — |
| 920-442 | 8 | Appleton | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | APPLWI01XEX | 350 | — | — |
| 920-442 | 9 | Appleton | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | APPLWI01XEX | 350 | — | — |
| 920-442 | A | Appleton | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI (6508) | GNBYWI01XMX | 350 | — | — |
| 920-443 | 1 | Reedsville | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI (5489) | MILWWIDK6MD | 356 | — | — |
| 920-443 | 2 | Reedsville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | MILWAUKEE | 356 | — | — |
| 920-443 | 3 | Reedsville | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | PLMOWIXAMMD | 356 | — | — |
| 920-443 | 4 | Reedsville | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI (5489) | MILWWIDK6MD | 356 | — | — |
| 920-443 | 5 | Reedsville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | MILWAUKEE | 356 | — | — |
| 920-443 | 6 | Reedsville | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | PLMOWIXAEMD | 356 | — | — |
| 920-443 | 7 | Reedsville | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | MILWAUKEE | 356 | — | — |
| 920-443 | 9 | Reedsville | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WI (007F) | MILWWI12XWX | 356 | — | — |
| 920-443 | A | Reedsville | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI (5489) | MILWWIDK6MD | 356 | — | — |
| 920-444 | A | Green Bay | Landline | WISCONSIN BELL INC (9327) | GREEN BAY JEFFERSON | 350 | — | — |
| 920-445 | 0 | Green Bay | Landline | WISCONSIN BELL INC (9327) | GREEN BAY JEFFERSON | 350 | — | — |
| 920-445 | 1 | Green Bay | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | GNBYWIATUMD | 350 | — | — |
| 920-445 | 2 | Green Bay | Landline | WISCONSIN BELL INC (9327) | GREEN BAY JEFFERSON | 350 | — | — |
| 920-445 | 3 | Green Bay | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | GNBYWIATUMD | 350 | — | — |
| 920-445 | 4 | Green Bay | Wireless | NEW CELL DBA CELLCOM (6692) | GREEN BAY | 350 | — | — |
| 920-445 | 5 | Green Bay | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI (6508) | GNBYWI01XMX | 350 | — | — |
| 920-445 | 6 | Green Bay | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | GNBYWIATUMD | 350 | — | — |
| 920-445 | 7 | Green Bay | Landline | WISCONSIN BELL INC (9327) | GREEN BAY JEFFERSON | 350 | — | — |
| 920-445 | 8 | Green Bay | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WI (007F) | APPLWI01X9X | 350 | — | — |
| 920-445 | 9 | Green Bay | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI (6508) | GNBYWI01XMX | 350 | — | — |
| 920-445 | A | Green Bay | Landline | WISCONSIN BELL INC (9327) | GREEN BAY JEFFERSON | 350 | — | — |
| 920-446 | 2 | Fremont | Landline | BRIGHTSPEED OF WESTERN WISCONSIN, LLC (0841) | FREMONT | 350 | — | — |
| 920-446 | 3 | Fremont | Landline | BRIGHTSPEED OF WESTERN WISCONSIN, LLC (0841) | FREMONT | 350 | — | — |
| 920-446 | 4 | Fremont | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 350 | — | — |
| 920-446 | 6 | Fremont | Landline or VoIP | INTEGRATED PATH COMMUNICATIONS, LLC - WI (766H) | MARINETTE | 350 | — | — |
| 920-446 | 7 | Fremont | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI (5489) | GNBYWIEL1MD | 350 | — | — |
| 920-446 | 9 | Fremont | Landline | BRIGHTSPEED OF WESTERN WISCONSIN, LLC (0841) | FREMONT | 350 | — | — |
| 920-446 | A | Fremont | Landline | BRIGHTSPEED OF WESTERN WISCONSIN, LLC (0841) | FREMONT | 350 | — | — |
| 920-447 | 0 | Random Lake | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | MILWAUKEE | 356 | — | — |
| 920-447 | 1 | Random Lake | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI (5489) | MILWWIDK6MD | 356 | — | — |
| 920-447 | 2 | Random Lake | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MILWWI12ZMD | 356 | — | — |
| 920-447 | 3 | Random Lake | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | PLMOWIXAMMD | 356 | — | — |
| 920-447 | 4 | Random Lake | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI (5489) | MILWWIDK6MD | 356 | — | — |
| 920-447 | 5 | Random Lake | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | MILWAUKEE | 356 | — | — |
| 920-447 | 6 | Random Lake | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | MILWAUKEE | 356 | — | — |
| 920-447 | 7 | Random Lake | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | MILWWI45XBX | 356 | — | — |
| 920-447 | 8 | Random Lake | Landline or VoIP | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC (792K) | FDULWIGN1MD | 356 | — | — |
| 920-447 | 9 | Random Lake | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MILWWI12ZMD | 356 | — | — |
| 920-447 | A | Random Lake | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI (5489) | MILWWIDK6MD | 356 | — | — |
| 920-448 | 0 | Green Bay | Landline | WISCONSIN BELL INC (9327) | GREEN BAY JEFFERSON | 350 | — | — |
| 920-448 | 1 | Green Bay | Landline | WISCONSIN BELL INC (9327) | GREEN BAY JEFFERSON | 350 | — | — |
| 920-448 | 2 | Green Bay | Landline | WISCONSIN BELL INC (9327) | GREEN BAY JEFFERSON | 350 | — | — |
| 920-448 | 3 | Green Bay | Landline | WISCONSIN BELL INC (9327) | GREEN BAY JEFFERSON | 350 | — | — |
| 920-448 | 4 | Green Bay | Landline | WISCONSIN BELL INC (9327) | GREEN BAY JEFFERSON | 350 | — | — |
| 920-448 | 5 | Green Bay | Landline | WISCONSIN BELL INC (9327) | GREEN BAY JEFFERSON | 350 | — | — |
| 920-448 | 6 | Green Bay | Landline | WISCONSIN BELL INC (9327) | GREEN BAY JEFFERSON | 350 | — | — |
| 920-448 | 7 | Green Bay | Landline | WISCONSIN BELL INC (9327) | GREEN BAY JEFFERSON | 350 | — | — |
| 920-448 | 8 | Green Bay | Landline | WISCONSIN BELL INC (9327) | GREEN BAY JEFFERSON | 350 | — | — |
| 920-448 | 9 | Green Bay | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | GNBYWI01VMD | 350 | — | — |
| 920-448 | A | Green Bay | Landline | WISCONSIN BELL INC (9327) | GREEN BAY JEFFERSON | 350 | — | — |
| 920-449 | 0 | Plymouth | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI (6508) | MILXWIILCMD | 356 | — | — |
| 920-449 | 1 | Plymouth | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI (5489) | MILWWIDK6MD | 356 | — | — |
| 920-449 | 2 | Plymouth | Wireless | METRO SOUTHWEST PCS, LLP (9759) | MILWWI45XMX | 356 | — | — |
| 920-449 | 3 | Plymouth | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI (5489) | MILWWIDK6MD | 356 | — | — |
| 920-449 | 4 | Plymouth | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI (5489) | MILWWIDK6MD | 356 | — | — |
| 920-449 | 5 | Plymouth | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | PLMOWIXAMMD | 356 | — | — |
| 920-449 | 6 | Plymouth | Landline or VoIP | TDS METROCOM, LLC (520K) | MILWWI12XBY | 356 | — | — |
| 920-449 | 7 | Plymouth | Landline | FRONTIER NORTH INC. - WI (0886) | PLYMOUTH | 356 | — | — |
| 920-449 | 8 | Plymouth | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI (6508) | MILXWIILCMD | 356 | — | — |
| 920-449 | 9 | Plymouth | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 356 | — | — |
| 920-449 | A | Plymouth | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI (5489) | MILWWIDK6MD | 356 | — | — |
| 920-450 | 0 | Appleton | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MNSHWIDQ1MD | 350 | — | — |
| 920-450 | 1 | Appleton | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MNSHWIDQ1MD | 350 | — | — |
| 920-450 | 2 | Appleton | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MNSHWIDQ1MD | 350 | — | — |
| 920-450 | 3 | Appleton | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MNSHWIDQ1MD | 350 | — | — |
| 920-450 | 4 | Appleton | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MNSHWIDQ1MD | 350 | — | — |
| 920-450 | 5 | Appleton | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MNSHWIDQ1MD | 350 | — | — |
| 920-450 | 6 | Appleton | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MNSHWIDQ1MD | 350 | — | — |
| 920-450 | 7 | Appleton | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MNSHWIDQ1MD | 350 | — | — |
| 920-450 | 8 | Appleton | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MNSHWIDQ1MD | 350 | — | — |
| 920-450 | 9 | Appleton | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MNSHWIDQ1MD | 350 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.