Wisconsin · back to area code 920
784 active prefixes in this area code, assigned as 6,040 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 4701–4800 of 6,040
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920-815 | 7 | Appleton | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | APPLWI01XEX | 350 | — | — |
| 920-815 | 8 | Appleton | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | APPLWI01XEX | 350 | — | — |
| 920-815 | 9 | Appleton | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | APPLWI01XEX | 350 | — | — |
| 920-815 | A | Appleton | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | APPLWI01XEX | 350 | — | — |
| 920-816 | 0 | Manitowoc | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MILXWIJIGT0 | 356 | — | — |
| 920-816 | 1 | Manitowoc | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | MILWAUKEE | 356 | — | — |
| 920-816 | 2 | Manitowoc | Landline or VoIP | TDS METROCOM, LLC (520K) | MILWWI12XBY | 356 | — | — |
| 920-816 | 3 | Manitowoc | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | MILWAUKEE | 356 | — | — |
| 920-816 | 4 | Manitowoc | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | MILWAUKEE | 356 | — | — |
| 920-816 | 5 | Manitowoc | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | MILWAUKEE | 356 | — | — |
| 920-816 | 6 | Manitowoc | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | MILWAUKEE | 356 | — | — |
| 920-816 | 7 | Manitowoc | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | MILWAUKEE | 356 | — | — |
| 920-816 | 8 | Manitowoc | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI (6508) | MILXWIILCMD | 356 | — | — |
| 920-816 | A | Manitowoc | Landline or VoIP | TDS METROCOM, LLC (520K) | MILWWI12XBY | 356 | — | — |
| 920-817 | 0 | Fort Atkinson | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MILWWI12ZMD | 356 | — | — |
| 920-817 | 1 | Fort Atkinson | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MILXWIJIGT0 | 356 | — | — |
| 920-817 | 2 | Fort Atkinson | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | MILWAUKEE | 356 | — | — |
| 920-817 | 3 | Fort Atkinson | Landline or VoIP | TDS METROCOM, LLC (520K) | MILWWI12XBY | 356 | — | — |
| 920-817 | 4 | Fort Atkinson | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MILXWIJIGT0 | 356 | — | — |
| 920-817 | 5 | Fort Atkinson | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MILXWIJIGT0 | 356 | — | — |
| 920-817 | 6 | Fort Atkinson | Wireless | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. (490J) | MILWWIAU11Z | 356 | — | — |
| 920-817 | 7 | Fort Atkinson | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | MILWAUKEE | 356 | — | — |
| 920-817 | 8 | Fort Atkinson | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | MILWAUKEE | 356 | — | — |
| 920-817 | 9 | Fort Atkinson | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | MILWAUKEE | 356 | — | — |
| 920-817 | A | Fort Atkinson | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MILWWI12ZMD | 356 | — | — |
| 920-818 | 0 | Sturgeon Bay | Landline or VoIP | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC (792K) | HULLWI011MD | 350 | — | — |
| 920-818 | 1 | Sturgeon Bay | Landline or VoIP | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC (792K) | HULLWI011MD | 350 | — | — |
| 920-818 | 3 | Sturgeon Bay | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | GNBYWI01VMD | 350 | — | — |
| 920-818 | 4 | Sturgeon Bay | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | GNBYWI01VMD | 350 | — | — |
| 920-818 | 5 | Sturgeon Bay | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | GNBYWI01VMD | 350 | — | — |
| 920-818 | 6 | Sturgeon Bay | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | GNBYWI01VMD | 350 | — | — |
| 920-818 | 7 | Sturgeon Bay | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | GNBYWI01VMD | 350 | — | — |
| 920-818 | 8 | Sturgeon Bay | Landline or VoIP | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC (508J) | CRVTWIXA4MD | 350 | — | — |
| 920-818 | 9 | Sturgeon Bay | Landline or VoIP | PEERLESS NETWORK OF WISCONSIN, LLC - WI (227F) | GREEN BAY | 350 | — | — |
| 920-818 | A | Sturgeon Bay | Landline or VoIP | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC (792K) | HULLWI011MD | 350 | — | — |
| 920-819 | A | Green Bay | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | GNBYWIATUMD | 350 | — | — |
| 920-820 | 0 | Beaver Dam | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MILWWI12ZMD | 356 | — | — |
| 920-820 | 1 | Beaver Dam | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MILWWI12ZMD | 356 | — | — |
| 920-820 | 2 | Beaver Dam | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MILWWI12ZMD | 356 | — | — |
| 920-820 | 3 | Beaver Dam | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MILWWI12ZMD | 356 | — | — |
| 920-820 | 4 | Beaver Dam | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MILWWI12ZMD | 356 | — | — |
| 920-820 | 5 | Beaver Dam | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MILWWI12ZMD | 356 | — | — |
| 920-820 | 6 | Beaver Dam | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MILWWI12ZMD | 356 | — | — |
| 920-820 | 7 | Beaver Dam | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MILWWI12ZMD | 356 | — | — |
| 920-820 | 8 | Beaver Dam | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MILWWI12ZMD | 356 | — | — |
| 920-820 | 9 | Beaver Dam | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MILWWI12ZMD | 356 | — | — |
| 920-820 | A | Beaver Dam | Wireless | UNITED STATES CELLULAR - WI (6274) | MILWWI12ZMD | 356 | — | — |
| 920-821 | 0 | Beaver Dam | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | MILWWI12X8Y | 356 | — | — |
| 920-821 | 1 | Beaver Dam | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | MILWAUKEE | 356 | — | — |
| 920-821 | 2 | Beaver Dam | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | MILWWI12X8Y | 356 | — | — |
| 920-821 | 3 | Beaver Dam | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MILXWIJIGT0 | 356 | — | — |
| 920-821 | 4 | Beaver Dam | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | MILWWI12X8Y | 356 | — | — |
| 920-821 | 5 | Beaver Dam | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | MILWWI12X8Y | 356 | — | — |
| 920-821 | 6 | Beaver Dam | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MILXWIJIGT0 | 356 | — | — |
| 920-821 | 7 | Beaver Dam | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MILXWIJIGT0 | 356 | — | — |
| 920-821 | 8 | Beaver Dam | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | MILXWIJIGT0 | 356 | — | — |
| 920-821 | 9 | Beaver Dam | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | MILWWI12X8Y | 356 | — | — |
| 920-821 | A | Beaver Dam | Landline or VoIP | PAETEC ITEL, LLC (829J) | MILWWI12X8Y | 356 | — | — |
| 920-822 | 0 | Pulaski | Landline | NORTHEAST TEL. CO. (0938) | PULASKI | 350 | — | — |
| 920-822 | 1 | Pulaski | Landline | NORTHEAST TEL. CO. (0938) | PULASKI | 350 | — | — |
| 920-822 | 2 | Pulaski | Landline | NORTHEAST TEL. CO. (0938) | PULASKI | 350 | — | — |
| 920-822 | 3 | Pulaski | Landline | NORTHEAST TEL. CO. (0938) | PULASKI | 350 | — | — |
| 920-822 | 4 | Pulaski | Landline | NORTHEAST TEL. CO. (0938) | PULASKI | 350 | — | — |
| 920-822 | 5 | Pulaski | Landline | NORTHEAST TEL. CO. (0938) | PULASKI | 350 | — | — |
| 920-822 | 6 | Pulaski | Landline | NORTHEAST TEL. CO. (0938) | PULASKI | 350 | — | — |
| 920-822 | 7 | Pulaski | Landline | NORTHEAST TEL. CO. (0938) | PULASKI | 350 | — | — |
| 920-822 | 8 | Pulaski | Landline | NORTHEAST TEL. CO. (0938) | PULASKI | 350 | — | — |
| 920-822 | 9 | Pulaski | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | GNBYWIEL8MD | 350 | — | — |
| 920-822 | A | Pulaski | Landline | NORTHEAST TEL. CO. (0938) | PULASKI | 350 | — | — |
| 920-823 | 0 | Jacksonport | Landline or VoIP | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC (792K) | HULLWI011MD | 350 | — | — |
| 920-823 | 1 | Jacksonport | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 350 | — | — |
| 920-823 | 2 | Jacksonport | Landline | FRONTIER NORTH INC. - WI (0886) | JACKSONPORT | 350 | — | — |
| 920-823 | 3 | Jacksonport | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WI (007F) | APPLWI01X9X | 350 | — | — |
| 920-823 | 4 | Jacksonport | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | GNBYWI01VMD | 350 | — | — |
| 920-823 | 5 | Jacksonport | Landline or VoIP | INTEGRATED PATH COMMUNICATIONS, LLC - WI (766H) | MARINETTE | 350 | — | — |
| 920-823 | 6 | Jacksonport | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | GNBYWI01XHX | 350 | — | — |
| 920-823 | 7 | Jacksonport | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI (5489) | GNBYWIEL1MD | 350 | — | — |
| 920-823 | 8 | Jacksonport | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | GNBYWI01VMD | 350 | — | — |
| 920-823 | A | Jacksonport | Landline | FRONTIER NORTH INC. - WI (0886) | JACKSONPORT | 350 | — | — |
| 920-824 | 0 | Little Sturgeon | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | GNBYWI01VMD | 350 | — | — |
| 920-824 | 1 | Little Sturgeon | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | GNBYWI01VMD | 350 | — | — |
| 920-824 | 2 | Little Sturgeon | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | GNBYWI01VMD | 350 | — | — |
| 920-824 | 3 | Little Sturgeon | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | GNBYWI01VMD | 350 | — | — |
| 920-824 | 4 | Little Sturgeon | Landline or VoIP | INTEGRATED PATH COMMUNICATIONS, LLC - WI (766H) | MARINETTE | 350 | — | — |
| 920-824 | 5 | Little Sturgeon | Landline | BRIGHTSPEED OF NORTHEASTERN WISCONSIN, LLC (0884) | LITTLE STURGEON | 350 | — | — |
| 920-824 | 6 | Little Sturgeon | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | GNBYWI01XHX | 350 | — | — |
| 920-824 | 7 | Little Sturgeon | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI (5489) | GNBYWIEL1MD | 350 | — | — |
| 920-824 | 8 | Little Sturgeon | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | GNBYWI01VMD | 350 | — | — |
| 920-824 | 9 | Little Sturgeon | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (6534) | GNBYWIATUMD | 350 | — | — |
| 920-824 | A | Little Sturgeon | Landline | BRIGHTSPEED OF NORTHEASTERN WISCONSIN, LLC (0884) | LITTLE STURGEON | 350 | — | — |
| 920-825 | 1 | Brussels | Landline | BRIGHTSPEED OF NORTHEASTERN WISCONSIN, LLC (0884) | BRUSSELS | 350 | — | — |
| 920-825 | 2 | Brussels | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WI (007F) | APPLWI01X9X | 350 | — | — |
| 920-825 | 3 | Brussels | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | GNBYWI01VMD | 350 | — | — |
| 920-825 | 4 | Brussels | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - WI (225C) | GNBYWI01VMD | 350 | — | — |
| 920-825 | 5 | Brussels | Landline or VoIP | INTEGRATED PATH COMMUNICATIONS, LLC - WI (766H) | MARINETTE | 350 | — | — |
| 920-825 | 6 | Brussels | Wireless | ONVOY SPECTRUM, LLC (624H) | GNBYWI01XHX | 350 | — | — |
| 920-825 | 7 | Brussels | Landline | BRIGHTSPEED OF NORTHEASTERN WISCONSIN, LLC (0884) | BRUSSELS | 350 | — | — |
| 920-825 | 8 | Brussels | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 350 | — | — |
| 920-825 | A | Brussels | Landline | BRIGHTSPEED OF NORTHEASTERN WISCONSIN, LLC (0884) | BRUSSELS | 350 | — | — |
| 920-826 | 0 | Abrams | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 350 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.