Arizona · back to area code 928
633 active prefixes in this area code, assigned as 4,576 thousands-blocks — pooling splits one prefix across several carriers, so each block is listed separately with the rate centre it is homed to, its carrier of record, and the switch that serves it.
Showing blocks 601–700 of 4,576
| NPA-NXX | Block | Rate centre | Type | Carrier (OCN) | Switch | LATA | LIR | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928-276 | 2 | Yuma | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 928-276 | 3 | Yuma | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | YUMAAZMAAMD | 666 | — | — |
| 928-276 | 4 | Yuma | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | YUMAAZMAAMD | 666 | — | — |
| 928-276 | 5 | Yuma | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 928-276 | 6 | Yuma | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TEMPAZNR5MD | 666 | — | — |
| 928-276 | 7 | Yuma | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TEMPAZNR5MD | 666 | — | — |
| 928-276 | 8 | Yuma | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TEMPAZNR5MD | 666 | — | — |
| 928-276 | 9 | Yuma | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | YUMAAZMAAMD | 666 | — | — |
| 928-276 | A | Yuma | Landline or VoIP | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC (793K) | YUMAAZMAAMD | 666 | — | — |
| 928-277 | 0 | Prescott | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ (3285) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 928-277 | 1 | Prescott | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ (3285) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 928-277 | 2 | Prescott | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | PRESCOTT MAIN | 666 | — | — |
| 928-277 | 3 | Prescott | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 928-277 | 4 | Prescott | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ (3285) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 928-277 | 5 | Prescott | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 928-277 | 6 | Prescott | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 928-277 | 7 | Prescott | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 928-277 | 8 | Prescott | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ (3285) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 928-277 | 9 | Prescott | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TEMPAZNR5MD | 666 | — | — |
| 928-277 | A | Prescott | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ (3285) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 928-278 | 0 | Bullhead City | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | GLVYAZXC2MD | 666 | — | — |
| 928-278 | 1 | Bullhead City | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | GLVYAZXC2MD | 666 | — | — |
| 928-278 | 2 | Bullhead City | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 928-278 | 3 | Bullhead City | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | GLVYAZXC2MD | 666 | — | — |
| 928-278 | 4 | Bullhead City | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ (3285) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 928-278 | 5 | Bullhead City | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | GLVYAZXC2MD | 666 | — | — |
| 928-278 | 6 | Bullhead City | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ (7217) | PHNXAZMAXYX | 666 | — | — |
| 928-278 | 7 | Bullhead City | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 928-278 | 8 | Bullhead City | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | GLVYAZXC2MD | 666 | — | — |
| 928-278 | 9 | Bullhead City | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 928-278 | A | Bullhead City | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ (3285) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 928-279 | 0 | Kingman | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | KGMNAZXC7MD | 666 | — | — |
| 928-279 | 1 | Kingman | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | GLVYAZXC2MD | 666 | — | — |
| 928-279 | 2 | Kingman | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | GLVYAZXC2MD | 666 | — | — |
| 928-279 | 3 | Kingman | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | GLVYAZXC2MD | 666 | — | — |
| 928-279 | 4 | Kingman | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | GLVYAZXC2MD | 666 | — | — |
| 928-279 | 5 | Kingman | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | GLVYAZXC2MD | 666 | — | — |
| 928-279 | 6 | Kingman | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | GLVYAZXC2MD | 666 | — | — |
| 928-279 | 7 | Kingman | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | GLVYAZXC2MD | 666 | — | — |
| 928-279 | 8 | Kingman | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | GLVYAZXC2MD | 666 | — | — |
| 928-279 | 9 | Kingman | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | GLVYAZXC2MD | 666 | — | — |
| 928-279 | A | Kingman | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | GLVYAZXC2MD | 666 | — | — |
| 928-280 | 7 | Tuba City | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ (3285) | STMCAZXEXMD | 980 | — | — |
| 928-280 | 8 | Tuba City | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | STMCAZXE6MD | 980 | — | — |
| 928-280 | A | Tuba City | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | STMCAZXE6MD | 980 | — | — |
| 928-281 | 0 | Seligman | Landline or VoIP | TELNYX LLC (073H) | PHNAAZGY3MD | 666 | — | — |
| 928-281 | 1 | Seligman | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ (3285) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 928-281 | 6 | Seligman | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ (7217) | PHNXAZMAXYX | 666 | — | — |
| 928-281 | A | Seligman | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ (3285) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 928-282 | A | Sedona | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | SEDONA | 666 | — | — |
| 928-283 | A | Tuba City | Landline | NAVAJO COMM CO INC - AZ DBA FRONTIER NAVAJO COM (4449) | TUBA CITY | 980 | — | — |
| 928-284 | 0 | Sedona | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | SEDONA SOUTH | 666 | — | — |
| 928-284 | 1 | Sedona | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | SEDONA SOUTH | 666 | — | — |
| 928-284 | 2 | Sedona | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | SEDONA SOUTH | 666 | — | — |
| 928-284 | 3 | Sedona | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | SEDONA SOUTH | 666 | — | — |
| 928-284 | 4 | Sedona | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | SEDONA SOUTH | 666 | — | — |
| 928-284 | 5 | Sedona | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | SEDONA SOUTH | 666 | — | — |
| 928-284 | 6 | Sedona | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | SEDONA SOUTH | 666 | — | — |
| 928-284 | 7 | Sedona | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 928-284 | 8 | Sedona | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 928-284 | 9 | Sedona | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | SEDONA SOUTH | 666 | — | — |
| 928-284 | A | Sedona | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | SEDONA SOUTH | 666 | — | — |
| 928-285 | 0 | Somerton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - AZ (630E) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 928-285 | 1 | Somerton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - AZ (630E) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 928-285 | 2 | Somerton | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 928-285 | 3 | Somerton | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 928-285 | 4 | Somerton | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 928-285 | 5 | Somerton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - AZ (630E) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 928-285 | 6 | Somerton | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - AZ (630E) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 928-285 | 7 | Somerton | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 928-285 | 8 | Somerton | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 928-285 | 9 | Somerton | Landline or VoIP | AT&T - LOCAL (7421) | PHNXAZMAX6Y | 666 | — | — |
| 928-285 | A | Somerton | Landline or VoIP | AT&T - LOCAL (7421) | PHNXAZMAX6Y | 666 | — | — |
| 928-286 | 0 | Flagstaff | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | MUNDS PARK | 666 | — | — |
| 928-286 | 1 | Flagstaff | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | MUNDS PARK | 666 | — | — |
| 928-286 | 2 | Flagstaff | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | MUNDS PARK | 666 | — | — |
| 928-286 | 3 | Flagstaff | Landline or VoIP | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ (3285) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 928-286 | 4 | Flagstaff | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | MUNDS PARK | 666 | — | — |
| 928-286 | 5 | Flagstaff | Landline or VoIP | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ (7217) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 928-286 | 6 | Flagstaff | Landline or VoIP | TERRA NOVA TELECOM INC. (145J) | — | 666 | — | — |
| 928-286 | 7 | Flagstaff | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 928-286 | 8 | Flagstaff | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - AZ (630E) | PHOENIX | 666 | — | — |
| 928-286 | 9 | Flagstaff | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | MUNDS PARK | 666 | — | — |
| 928-286 | A | Flagstaff | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | MUNDS PARK | 666 | — | — |
| 928-287 | 0 | Yuma | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 928-287 | 1 | Yuma | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 928-287 | 2 | Yuma | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 928-287 | 3 | Yuma | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 928-287 | 4 | Yuma | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 928-287 | 5 | Yuma | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 928-287 | 6 | Yuma | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 928-287 | 7 | Yuma | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 928-287 | 8 | Yuma | Wireless | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (6572) | PHNZAZZJAMD | 666 | — | — |
| 928-287 | 9 | Yuma | Wireless | T-MOBILE USA, INC. (6529) | TEMPAZNR5MD | 666 | — | — |
| 928-287 | A | Yuma | Wireless | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (6010) | PHNXAZMAXMD | 666 | — | — |
| 928-288 | 0 | Winslow | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ (587F) | PHNXAZMAXQX | 666 | — | — |
| 928-288 | 1 | Winslow | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | JOSEPH CITY | 666 | — | — |
| 928-288 | 2 | Winslow | Landline or VoIP | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ (587F) | PHNXAZMAXQX | 666 | — | — |
| 928-288 | 3 | Winslow | Landline | QWEST CORPORATION (9636) | JOSEPH CITY | 666 | — | — |
| 928-288 | 4 | Winslow | Landline or VoIP | ONVOY, LLC - AZ (630E) | PHOENIX | 666 | — | — |
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.