Massachusetts, New York
Area codes
3
Rate centres
136
Carriers
88
Prefix blocks
8,282
A Local Access and Transport Area is the region a call is routed within before it becomes long-haul. The boundaries were drawn when the Bell System was broken up in 1984: a local carrier could carry a call inside its LATA, and a long-distance carrier had to take it across one. The division still shapes how calls are routed and rated today, which is why every prefix block on this site carries a LATA.
88 carriers hold blocks here. The 25 largest are shown.
| Carrier | OCN | Blocks | Share |
|---|---|---|---|
| ONVOY, LLC- NY | 384C | 1,073 | 13.0% |
| VERIZON NEW YORK, INC. | 9104 | 865 | 10.4% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | 804 | 9.7% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | 690 | 8.3% |
| OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | 6622 | 418 | 5.0% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY | 997E | 397 | 4.8% |
| PAETEC ITEL, LLC | 829J | 333 | 4.0% |
| METROPCS, INC. | 5562 | 321 | 3.9% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | 303 | 3.7% |
| TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | 289 | 3.5% |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | 251 | 3.0% |
| HD CARRIER LLC | 321J | 221 | 2.7% |
| IP HORIZON LLC | 515J | 170 | 2.1% |
| PEERLESS NETWORK OF NEW YORK, LLC - NY | 155E | 166 | 2.0% |
| CITIZENS TELECOMM CO OF NY DBA FRONTIER COMM OF NY | 0096 | 163 | 2.0% |
| PEERING HUB, INC. - NY | 818H | 149 | 1.8% |
| TC SYSTEMS, INC. - NY | 7140 | 144 | 1.7% |
| TVC ALBANY, INC. DBA FIRSTLIGHT FIBER | 7989 | 122 | 1.5% |
| LEVEL 3 TELECOM OF NEW YORK, LP - NY | 8473 | 113 | 1.4% |
| TELNYX LLC | 073H | 112 | 1.4% |
| COMMIO, LLC | 939H | 101 | 1.2% |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 508J | 95 | 1.1% |
| TERRA NOVA TELECOM INC. | 145J | 88 | 1.1% |
| CORETEL NEW YORK, INC. - NY | 1215 | 75 | 0.9% |
| FRACTEL, LLC | 965H | 66 | 0.8% |
136 rate centres. search them all.