New York
Area codes
3
Rate centres
165
Carriers
73
Prefix blocks
9,084
A Local Access and Transport Area is the region a call is routed within before it becomes long-haul. The boundaries were drawn when the Bell System was broken up in 1984: a local carrier could carry a call inside its LATA, and a long-distance carrier had to take it across one. The division still shapes how calls are routed and rated today, which is why every prefix block on this site carries a LATA.
73 carriers hold blocks here. The 25 largest are shown.
| Carrier | OCN | Blocks | Share |
|---|---|---|---|
| ONVOY, LLC- NY | 384C | 1,356 | 14.9% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | 1,056 | 11.6% |
| VERIZON NEW YORK, INC. | 9104 | 930 | 10.2% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NY | 997E | 837 | 9.2% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | 814 | 9.0% |
| PAETEC ITEL, LLC | 829J | 412 | 4.5% |
| OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | 6622 | 398 | 4.4% |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | 396 | 4.4% |
| TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | 376 | 4.1% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | 299 | 3.3% |
| CITIZENS TELECOMM CO OF NY DBA FRONTIER COMM OF NY | 0096 | 247 | 2.7% |
| PEERING HUB, INC. - NY | 818H | 174 | 1.9% |
| TC SYSTEMS, INC. - NY | 7140 | 164 | 1.8% |
| IP HORIZON LLC | 515J | 139 | 1.5% |
| NORTHLAND NETWORKS, LTD. - NY | 7556 | 139 | 1.5% |
| TELNYX LLC | 073H | 139 | 1.5% |
| METROPCS, INC. | 5562 | 132 | 1.5% |
| TERRA NOVA TELECOM INC. | 145J | 122 | 1.3% |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 508J | 100 | 1.1% |
| COMMIO, LLC | 939H | 94 | 1.0% |
| FRACTEL, LLC | 965H | 92 | 1.0% |
| WINDSTREAM NEW YORK, INC. - FULTON | 0106 | 74 | 0.8% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NY | 7133 | 71 | 0.8% |
| YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NY | 282E | 64 | 0.7% |
| BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 490J | 43 | 0.5% |
165 rate centres. search them all.