Delaware, Pennsylvania
Area codes
7
Rate centres
152
Carriers
96
Prefix blocks
32,630
A Local Access and Transport Area is the region a call is routed within before it becomes long-haul. The boundaries were drawn when the Bell System was broken up in 1984: a local carrier could carry a call inside its LATA, and a long-distance carrier had to take it across one. The division still shapes how calls are routed and rated today, which is why every prefix block on this site carries a LATA.
96 carriers hold blocks here. The 25 largest are shown.
| Carrier | OCN | Blocks | Share |
|---|---|---|---|
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | 3,491 | 10.7% |
| OMNIPOINT COMMUNICATIONS ENTERPRISES, LP | 6626 | 3,363 | 10.3% |
| ONVOY, LLC - PA | 547E | 3,058 | 9.4% |
| VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | 2,771 | 8.5% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA | 6392 | 2,613 | 8.0% |
| PAETEC ITEL, LLC | 829J | 1,962 | 6.0% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | 4007 | 1,438 | 4.4% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA | 002F | 1,156 | 3.5% |
| METROPCS, INC. | 5562 | 1,155 | 3.5% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | 1,053 | 3.2% |
| COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | 904 | 2.8% |
| CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | 3806 | 901 | 2.8% |
| VERIZON DELAWARE, INC. | 9210 | 783 | 2.4% |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | 756 | 2.3% |
| ONVOY, LLC - DE | 969E | 609 | 1.9% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - DE | 6393 | 572 | 1.8% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - PA | 7434 | 508 | 1.6% |
| PEERLESS NETWORK OF PENNSYLVANIA, LLC - PA | 967E | 496 | 1.5% |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - PA | 7309 | 483 | 1.5% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - DE | 073F | 340 | 1.0% |
| SERVICE ELECTRIC TELEPHONE COMPANY, LLC | 8320 | 325 | 1.0% |
| HD CARRIER LLC | 321J | 275 | 0.8% |
| IP HORIZON LLC | 515J | 250 | 0.8% |
| CORETEL DELAWARE, INC. - DE | 1991 | 244 | 0.7% |
| RCN TELECOM SERVICES OF PENNSYLVANIA, INC. | 7615 | 225 | 0.7% |
152 rate centres. search them all.