Pennsylvania
Area codes
3
Rate centres
184
Carriers
78
Prefix blocks
13,286
A Local Access and Transport Area is the region a call is routed within before it becomes long-haul. The boundaries were drawn when the Bell System was broken up in 1984: a local carrier could carry a call inside its LATA, and a long-distance carrier had to take it across one. The division still shapes how calls are routed and rated today, which is why every prefix block on this site carries a LATA.
78 carriers hold blocks here. The 25 largest are shown.
| Carrier | OCN | Blocks | Share |
|---|---|---|---|
| ONVOY, LLC - PA | 547E | 1,758 | 13.2% |
| VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 9208 | 1,560 | 11.7% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA | 6392 | 1,512 | 11.4% |
| AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | 996 | 7.5% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | 890 | 6.7% |
| CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | 3806 | 722 | 5.4% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA | 002F | 586 | 4.4% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | 4007 | 580 | 4.4% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | 473 | 3.6% |
| PAETEC ITEL, LLC | 829J | 462 | 3.5% |
| COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | 425 | 3.2% |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - PA | 7315 | 369 | 2.8% |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | 354 | 2.7% |
| PEERLESS NETWORK OF PENNSYLVANIA, LLC - PA | 967E | 313 | 2.4% |
| TERRA NOVA TELECOM INC. | 145J | 242 | 1.8% |
| METROPCS, INC. | 5562 | 185 | 1.4% |
| WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 0176 | 181 | 1.4% |
| FIDIUM ENTERPRISE SERVICES, LLC | 8597 | 165 | 1.2% |
| IP HORIZON LLC | 515J | 165 | 1.2% |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 508J | 154 | 1.2% |
| TELNYX LLC | 073H | 145 | 1.1% |
| TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | 118 | 0.9% |
| BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 0209 | 116 | 0.9% |
| ARMSTRONG TELECOMMUNICATIONS, INC. - PA | 422C | 89 | 0.7% |
| COMMIO, LLC | 939H | 71 | 0.5% |
184 rate centres. search them all.