Ohio
Area codes
4
Rate centres
102
Carriers
55
Prefix blocks
6,015
A Local Access and Transport Area is the region a call is routed within before it becomes long-haul. The boundaries were drawn when the Bell System was broken up in 1984: a local carrier could carry a call inside its LATA, and a long-distance carrier had to take it across one. The division still shapes how calls are routed and rated today, which is why every prefix block on this site carries a LATA.
55 carriers hold blocks here. The 25 largest are shown.
| Carrier | OCN | Blocks | Share |
|---|---|---|---|
| ONVOY, LLC - OH | 464C | 725 | 12.1% |
| OHIO BELL TEL CO | 9321 | 669 | 11.1% |
| T-MOBILE USA, INC. | 6529 | 641 | 10.7% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | 6025 | 574 | 9.5% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | 555 | 9.2% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | 001F | 304 | 5.1% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | 4863 | 273 | 4.5% |
| TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | 263 | 4.4% |
| FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | 257 | 4.3% |
| METROPCS, INC. | 5562 | 195 | 3.2% |
| LEVEL 3 TELECOM OF OHIO, LLC - OH | 7460 | 135 | 2.2% |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | 132 | 2.2% |
| PAETEC ITEL, LLC | 829J | 121 | 2.0% |
| CINCINNATI BELL EXTENDED TERRITORIES LLC - OH | 309B | 120 | 2.0% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | 7836 | 104 | 1.7% |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 508J | 98 | 1.6% |
| TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | 91 | 1.5% |
| TELNYX LLC | 073H | 79 | 1.3% |
| TERRA NOVA TELECOM INC. | 145J | 77 | 1.3% |
| BRIGHTSPEED OF NORTHWEST OHIO, INC. | 0661 | 76 | 1.3% |
| PEERLESS NETWORK OF OHIO, LLC - OH | 284F | 75 | 1.2% |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | 7532 | 67 | 1.1% |
| FRACTEL, LLC | 965H | 61 | 1.0% |
| AT&T CORP. | 516C | 53 | 0.9% |
| COMMIO, LLC | 939H | 42 | 0.7% |
102 rate centres. search them all.