Indiana
Area codes
2
Rate centres
48
Carriers
42
Prefix blocks
1,898
A Local Access and Transport Area is the region a call is routed within before it becomes long-haul. The boundaries were drawn when the Bell System was broken up in 1984: a local carrier could carry a call inside its LATA, and a long-distance carrier had to take it across one. The division still shapes how calls are routed and rated today, which is why every prefix block on this site carries a LATA.
42 carriers hold blocks here. The 25 largest are shown.
| Carrier | OCN | Blocks | Share |
|---|---|---|---|
| ONVOY, LLC - IN | 097D | 343 | 18.1% |
| INDIANA BELL TEL CO INC | 9325 | 240 | 12.6% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | 196 | 10.3% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IN | 6725 | 158 | 8.3% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IN | 4803 | 143 | 7.5% |
| FRONTIER NORTH, INC. - IN | 0779 | 137 | 7.2% |
| POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | 365C | 101 | 5.3% |
| TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | 73 | 3.8% |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | 64 | 3.4% |
| TELNYX LLC | 073H | 41 | 2.2% |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 508J | 39 | 2.1% |
| PAETEC ITEL, LLC | 829J | 36 | 1.9% |
| PERRY - SPENCER RURAL TELEPHONE COOP., INC. | 0807 | 35 | 1.8% |
| FULLNET ADVANCED COMMUNICATIONS, INC. - IN | 068F | 33 | 1.7% |
| METROPCS, INC. | 5562 | 30 | 1.6% |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - IN | 7314 | 30 | 1.6% |
| FRACTEL, LLC | 965H | 24 | 1.3% |
| RCN TELECOM SERVICES OF ILLINOIS, LLC | 511K | 23 | 1.2% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - IN | 7440 | 21 | 1.1% |
| AT&T CORP. | 516C | 20 | 1.1% |
| PERRY-SPENCER COMMUNICATIONS, INC. - IN | 5584 | 18 | 0.9% |
| COMMIO, LLC | 939H | 15 | 0.8% |
| COMMUNICATIONS CORP. OF SOUTHERN IN | 0809 | 11 | 0.6% |
| BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 490J | 9 | 0.5% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | 7 | 0.4% |
48 rate centres. search them all.