New Mexico, Texas
Area codes
2
Rate centres
14
Carriers
48
Prefix blocks
2,964
A Local Access and Transport Area is the region a call is routed within before it becomes long-haul. The boundaries were drawn when the Bell System was broken up in 1984: a local carrier could carry a call inside its LATA, and a long-distance carrier had to take it across one. The division still shapes how calls are routed and rated today, which is why every prefix block on this site carries a LATA.
48 carriers hold blocks here. The 25 largest are shown.
| Carrier | OCN | Blocks | Share |
|---|---|---|---|
| T-MOBILE USA, INC. | 6529 | 580 | 19.6% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | 432 | 14.6% |
| SOUTHWESTERN BELL | 9533 | 431 | 14.5% |
| ONVOY, LLC - TX | 903C | 383 | 12.9% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | 6506 | 265 | 8.9% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | 004F | 184 | 6.2% |
| METROPCS, INC. | 5562 | 114 | 3.8% |
| LEVEL 3 OF TELECOM OF TEXAS, LLC - TX | 7263 | 86 | 2.9% |
| TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | 80 | 2.7% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | 6114 | 79 | 2.7% |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | 57 | 1.9% |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - TX | 7148 | 45 | 1.5% |
| VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | 1181 | 24 | 0.8% |
| COMMIO, LLC | 939H | 23 | 0.8% |
| FRACTEL, LLC | 965H | 20 | 0.7% |
| AT&T CORP. | 516C | 19 | 0.6% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | 15 | 0.5% |
| TELNYX LLC | 073H | 14 | 0.5% |
| TRANSTELCO, INC. - TX | 679E | 11 | 0.4% |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 508J | 8 | 0.3% |
| HD CARRIER LLC | 321J | 8 | 0.3% |
| BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 490J | 7 | 0.2% |
| IP HORIZON LLC | 515J | 7 | 0.2% |
| TERRA NOVA TELECOM INC. | 145J | 6 | 0.2% |
| NUSO, LLC | 478J | 5 | 0.2% |
14 rate centres. search them all.