Texas
Area codes
1
Rate centres
101
Carriers
49
Prefix blocks
2,001
A Local Access and Transport Area is the region a call is routed within before it becomes long-haul. The boundaries were drawn when the Bell System was broken up in 1984: a local carrier could carry a call inside its LATA, and a long-distance carrier had to take it across one. The division still shapes how calls are routed and rated today, which is why every prefix block on this site carries a LATA.
49 carriers hold blocks here. The 25 largest are shown.
| Carrier | OCN | Blocks | Share |
|---|---|---|---|
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | 280 | 14.0% |
| T-MOBILE USA, INC. | 6529 | 268 | 13.4% |
| SOUTHWESTERN BELL | 9533 | 237 | 11.8% |
| ONVOY, LLC - TX | 903C | 236 | 11.8% |
| VALOR TELECOMM TX, LP-TX #1 DBA WINDSTREAM COMM SW | 1163 | 161 | 8.0% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | 6506 | 124 | 6.2% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | 004F | 98 | 4.9% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | 6114 | 74 | 3.7% |
| CEBRIDGE TELECOM TX , L.P. - TX | 318C | 57 | 2.8% |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | 48 | 2.4% |
| COMMIO, LLC | 939H | 39 | 1.9% |
| VEXUS | 4913 | 39 | 1.9% |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - TX | 7148 | 31 | 1.5% |
| IP HORIZON LLC | 515J | 29 | 1.4% |
| METROPCS, INC. | 5562 | 27 | 1.3% |
| MID-PLAINS RURAL TEL. COOP., INC. | 2112 | 23 | 1.1% |
| TERRA NOVA TELECOM INC. | 145J | 20 | 1.0% |
| TELNYX LLC | 073H | 17 | 0.8% |
| CAP ROCK TELEPHONE COOPERATIVE | 2046 | 16 | 0.8% |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 508J | 16 | 0.8% |
| SOUTH PLAINS TEL. COOP., INC. | 2143 | 16 | 0.8% |
| POKA-LAMBRO TEL. COOP., INC. | 2131 | 15 | 0.7% |
| AT&T CORP. | 516C | 14 | 0.7% |
| VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | 1181 | 12 | 0.6% |
| POKA LAMBRO TELEPHONE COMPANY | 8661 | 11 | 0.5% |
101 rate centres. search them all.