Iowa, Minnesota
Area codes
3
Rate centres
150
Carriers
96
Prefix blocks
3,637
A Local Access and Transport Area is the region a call is routed within before it becomes long-haul. The boundaries were drawn when the Bell System was broken up in 1984: a local carrier could carry a call inside its LATA, and a long-distance carrier had to take it across one. The division still shapes how calls are routed and rated today, which is why every prefix block on this site carries a LATA.
96 carriers hold blocks here. The 25 largest are shown.
| Carrier | OCN | Blocks | Share |
|---|---|---|---|
| ONVOY, LLC - IA | 221F | 559 | 15.4% |
| UNITED STATES CELLULAR - IA | 6266 | 425 | 11.7% |
| QWEST CORPORATION | 9631 | 292 | 8.0% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | 6570 | 289 | 7.9% |
| T-MOBILE USA, INC. | 6529 | 231 | 6.4% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | 191 | 5.3% |
| WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | 1167 | 178 | 4.9% |
| MCC TELEPHONY LLC | 593K | 147 | 4.0% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - IA | 985E | 132 | 3.6% |
| INTEGRATED PATH COMMUNCATIONS, LLC - IA | 544H | 110 | 3.0% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IA | 9877 | 93 | 2.6% |
| WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | 1178 | 81 | 2.2% |
| PAETEC ITEL, LLC | 829J | 77 | 2.1% |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 508J | 75 | 2.1% |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | 60 | 1.6% |
| TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | 58 | 1.6% |
| METROPCS, INC. | 5562 | 52 | 1.4% |
| WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | 1170 | 47 | 1.3% |
| TERRA NOVA TELECOM INC. | 145J | 41 | 1.1% |
| AUREON COMMUNICATIONS, LLC | 444G | 38 | 1.0% |
| AIRUS, INC - IA | 423H | 34 | 0.9% |
| ALPINE COMMUNICATIONS, L.C. | 1106 | 33 | 0.9% |
| TELNYX LLC | 073H | 33 | 0.9% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | 30 | 0.8% |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - IA | 8344 | 24 | 0.7% |
150 rate centres. search them all.