21,763 rate centres across the United States and Canada. A rate centre is the telephone exchange area a number is homed to — the thing that decides which area codes can serve an address, and whether a call between two points is local.
| Rate centre | Region | Area codes | Incumbent | LATA | LIR | Blocks | Switches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | WI | 608 | FRONTIER NORTH INC. - WI (0886) | 354 | — | 50 | ADAMS, BURKWIAE1MD, DGVLWIXAOMD +12 |
| Albany | WI | 353, 608 | UTELCO, INC. (0963) | 354 | — | 24 | ALBANY, FTBGWIDK1MD, MDSNWI11XAX +2 |
| Alma | WI | 608 | TENNEY TEL. CO. (0958) | 354 | — | 20 | ALMA, COCHRANE, MDSNWI025MD +2 |
| Arcadia | WI | 608 | BRIGHTSPEED OF CENTRAL WISCONSIN, LLC (1159) | 354 | — | 37 | ARCADIA, LCRSWIXC5MD, LCRSWIXCIMD +7 |
| Arena | WI | 608 | FRONTIER NORTH INC. - WI (0886) | 354 | — | 12 | ARENA, FTBGWIDK1MD, LCRSWIXCIMD +4 |
| Argyle | WI | 608 | BRIGHTSPEED OF CENTRAL WISCONSIN, LLC (1159) | 354 | — | 6 | ARGYLE, FTBGWIDK1MD, MDSNWI025MD |
| Avoca | WI | 608 | BRIGHTSPEED OF WESTERN WISCONSIN, LLC (0922) | 354 | — | 6 | AVOCA, MDSNWI025MD, MDSRWIKE4MD +1 |
| Bagley | WI | 608 | GRANTLAND TELECOM, INC. (0930) | 354 | — | 4 | BAGLEY, LCRSWIXCIMD |
| Bangor | WI | 608 | BRIGHTSPEED OF CENTRAL WISCONSIN, LLC (1159) | 354 | — | 34 | BANGOR, LCRSWIXCXKX, MADISON +6 |
| Baraboo | WI | 608 | BRIGHTSPEED OF NORTH CENTRAL WISCONSIN, LLC (0924) | 354 | — | 102 | BARABOO, BURKWIAE1MD, FTBGWIDK1MD +12 |
| Beetown | WI | 608 | FARMERS TEL. CO. (0880) | 354 | — | 5 | GLEN HAVEN, LCRSWIXCIMD, MDSNWI02ZMD |
| Belleville | WI | 353, 608 | FRONTIER NORTH INC. - WI (0886) | 354 | — | 27 | BELLEVILLE, FTBGWIDK1MD, MDSNWI025MD +4 |
| Belmont | WI | 608 | BELMONT TEL. CO. (0847) | 354 | — | 5 | BELMONT, DGVLWIXA8MD, MDSRWIKE4MD |
| Beloit | WI | 608 | WISCONSIN BELL INC (9327) | 354 | — | 224 | BELOIT, BELTWI01XMD, FTBGWIDK1MD +22 |
| Benton | WI | 608 | BRIGHTSPEED OF CENTRAL WISCONSIN, LLC (1159) | 354 | — | 14 | BENTON, MDSNWI025MD, PTVLWIXA0MD +1 |
| Black Earth | WI | 608 | BLACK EARTH TEL. CO. (0849) | 354 | — | 16 | BLERWIXARP0, FTBGWIDK1MD, LCRSWIXCIMD +4 |
| Blair | WI | 608 | BRIGHTSPEED OF CENTRAL WISCONSIN, LLC (1159) | 354 | — | 13 | BLAIR, LCRSWIXCIMD, LCRSWIXCXKX +2 |
| Blanchardville | WI | 608 | UTELCO, INC. (0963) | 354 | — | 19 | BLANCHARDVILLE, FTBGWIDK1MD, MDSNWI025MD +3 |
| Bloom City | WI | 353, 608 | FRONTIER NORTH INC. - WI (0886) | 354 | — | 15 | BLOOM CITY, FTBGWIDK1MD, LCRSWIXCIMD +4 |
| Bloomington | WI | 608 | GRANTLAND TELECOM, INC. (0930) | 354 | — | 10 | BLOOMINGTON, FTBGWIDK1MD, MDSNWI025MD |
| Blue River | WI | 608 | RICHLAND-GRANT TEL. COOP., INC. (0942) | 354 | — | 6 | BLUE RIVER, LCRSWIXCIMD, MDSNWI11XQX +1 |
| Boaz | WI | 608 | RICHLAND-GRANT TEL. COOP., INC. (0942) | 354 | — | 4 | BLUE RIVER, LCRSWIXCIMD |
| Boscobel | WI | 608 | BRIGHTSPEED OF WESTERN WISCONSIN, LLC (0922) | 354 | — | 24 | BOSCOBEL, BOSCWIXA0MD, LCRSWIXCIMD +7 |
| Briggsville | WI | 608 | FRONTIER NORTH INC. - WI (0886) | 354 | — | 33 | BRIGGSVILLE, DGVLWIXAOMD, LCRSWIXCIMD +8 |
| Brodhead | WI | 608 | FRONTIER NORTH INC. - WI (0886) | 354 | — | 32 | BRODHEAD, FTBGWIDK1MD, LCRSWIXCIMD +9 |
| Brooklyn | WI | 608 | FRONTIER NORTH INC. - WI (0886) | 354 | — | 17 | BROOKLYN, FTBGWIDK1MD, LCRSWIXCIMD +3 |
| Brooks | WI | 608 | MARQUETTE-ADAMS TEL. COOP., INC. (0908) | 354 | — | 5 | MDSRWIKEAMD, OXFORD |
| Browntown | WI | 608 | UTELCO, INC. (0963) | 354 | — | 20 | BROWNTOWN, MDSNWI11XAX, MDSNWI11XAY +3 |
| Cambridge | WI | 608 | FRONTIER NORTH INC. - WI (0886) | 354 | — | 26 | CAMBRIDGE, FTBGWIDK1MD, MDSNWI025MD +5 |
| Camp Douglas | WI | 608 | LEMONWEIR VALLEY TEL. CO. (0900) | 354 | — | 7 | CAMP DOUGLAS, MDSNWI11XDY, MDSNWI11XQX |
| Cashton | WI | 608 | BRIGHTSPEED OF MIDWEST WISCONSIN, LLC (0913) | 354 | — | 14 | CASHTON, MDSNWI025MD, SPRTWIXA1MD +1 |
| Cassville | WI | 608 | FARMERS TEL. CO. (0880) | 354 | — | 8 | CASSVILLE, FTBGWIDK1MD, LCRSWIXCIMD +1 |
| Cataract | WI | 608 | BRIGHTSPEED OF MIDWEST WISCONSIN, LLC (0913) | 354 | — | 17 | CATARACT, LCRSWIXCIMD, MDSNWI025MD +2 |
| Cazenovia | WI | 608 | LA VALLE TEL. COOP. (0899) | 354 | — | 4 | LA VALLE, MDSRWIKE5MD, ONLSWIBR1MD |
| Centerville | WI | 353, 608 | BRIGHTSPEED OF CENTRAL WISCONSIN, LLC (1159) | 354 | — | 15 | CENTERVILLE, LCRSWIXCIMD, LCRSWIXCXKX +1 |
| Chaseburg | WI | 608 | COON VALLEY FARMERS TEL. CO. (0868) | 354 | — | 4 | CHASEBURG, LCRSWIXCXIX, MDSRWIKE5MD |
| Clinton | WI | 608 | FRONTIER NORTH INC. - WI (0886) | 354 | — | 17 | CLINTON, FTBGWIDK1MD, LCRSWIXCIMD +5 |
| Cobb | WI | 608 | FRONTIER NORTH INC. - WI (0886) | 354 | — | 14 | COBB, DODGEVILLE, FTBGWIDK1MD +3 |
| Cochrane | WI | 608 | COCHRANE COOP. TEL. CO. (0866) | 354 | — | 3 | COCHRANE, MDSRWIKE5MD |
| Coon Valley | WI | 608 | COON VALLEY FARMERS TEL. CO. (0868) | 354 | — | 8 | COON VALLEY, LCRSWIXCXIX, MDSNWI025MD +3 |
| Cottage Grove | WI | 608 | FRONTIER NORTH INC. - WI (0886) | 354 | — | 29 | COTTAGE GROVE, FTBGWIDK1MD, LCRSWIXCIMD +6 |
| Cross Plains | WI | 608 | MID-PLAINS TEL., INC. (0881) | 354 | — | 30 | CROSS PLAINS, FTBGWIDK1MD, MDSNWI025MD +2 |
| Cuba City | WI | 608 | CUBA CITY TEL. EXCH. CO., INC. (0872) | 354 | — | 7 | CUBA CITY, DGVLWIXA8MD, MDSNWI025MD +2 |
| Darlington | WI | 608 | BRIGHTSPEED OF CENTRAL WISCONSIN, LLC (1159) | 354 | — | 21 | DARLINGTON, FTBGWIDK1MD, LCRSWIXCIMD +7 |
| De Forest | WI | 353, 608 | BRIGHTSPEED OF WESTERN WISCONSIN, LLC (0922) | 354 | — | 37 | DEFOREST, FTBGWIDK1MD, LCRSWIXCIMD +8 |
| De Soto | WI | 608 | VERNON TEL. COOP. (0966) | 354 | — | 4 | BOSCWIXA0MD, WESTBY |
| Deerfield | WI | 608 | FRONTIER NORTH INC. - WI (0886) | 354 | — | 20 | DEERFIELD, FTBGWIDK1MD, LCRSWIXCIMD +4 |
| Dickeyville | WI | 608 | DICKEYVILLE TEL. CORP. (0875) | 354 | — | 15 | DICKEYVILLE, FTBGWIDK1MD, LCRSWIXCIMD +2 |
| Dodgeville | WI | 608 | FRONTIER NORTH INC. - WI (0886) | 354 | — | 73 | BELTWI01XMD, DGVLWIXARMD, DODGEVILLE +14 |
| Eastman | WI | 608 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 354 | — | 8 | BOSCWIXA0MD, EASTMAN, MDSNWI025MD +1 |
Many places are localities inside a larger rate centre and hold no numbers of their own, so they are not listed above — Clinton, Maryland is part of Washington Zone 16. The Area Codes tab resolves a place name through to whichever rate centre actually serves it.
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.