21,763 rate centres across the United States and Canada. A rate centre is the telephone exchange area a number is homed to — the thing that decides which area codes can serve an address, and whether a call between two points is local.
| Rate centre | Region | Area codes | Incumbent | LATA | LIR | Blocks | Switches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elk Mound | WI | 715 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 352 | — | 10 | ELK MOUND, EUCLWIAU3MD, MENOMONIE +2 |
| Ellsworth | WI | 715 | WISCONSIN BELL INC (9327) | 352 | — | 25 | CHFLWI11EMD, ELLSWORTH, EUCLWI01X0Y +6 |
| Elmwood | WI | 715 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 352 | — | 10 | ELMWOOD, EUCLWIAU3MD, MENOMONIE +1 |
| Exeland | WI | 715 | INDIANHEAD TEL. CO. (0936) | 352 | — | 1 | EXELAND |
| Fairchild | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF CENTRAL WISCONSIN, LLC (1159) | 352 | — | 11 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWIAU3MD +2 |
| Fall Creek | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF CENTRAL WISCONSIN, LLC (1159) | 352 | — | 19 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWIATTMD +3 |
| Falun | WI | 715 | FARMERS INDEPENDENT TEL. CO. (0879) | 352 | — | 1 | GRANTSBURG |
| Fox Creek | WI | 534, 715 | LAKELAND COMMUNICATIONS GROUP, LLC (0910) | 352 | — | 3 | AMRYWIXAAMD, MILLTOWN |
| Frederic | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST WISCONSIN, LLC (0950) | 352 | — | 18 | EUCLWI01XOX, EUCLWIAU3MD, FRDRWIXA4MD +3 |
| Gilman | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHERN WISCONSIN, LLC (0956) | 352 | — | 10 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWIAU3MD +3 |
| Gilmanton | WI | 715 | NELSON COMMUNICATIONS COOPERATIVE (0918) | 352 | — | 1 | DURAND |
| Glen Flora | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHERN WISCONSIN, LLC (0956) | 352 | — | 10 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWIAU3MD +1 |
| Glenwood City | WI | 715 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 352 | — | 12 | EUCLWIAU3MD, GLENWOOD CITY, RCLKWIXBGMD |
| Glidden | WI | 715 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 352 | — | 14 | EUCLWI01XOX, EUCLWIATTMD, EUCLWIAU3MD +4 |
| Gordon | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST WISCONSIN, LLC (0950) | 352 | — | 14 | EUCLWIATTMD, EUCLWIAU3MD, GORDON +4 |
| Grandview | WI | 534, 715 | CHEQUAMEGON COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC. (0860) | 352 | — | 13 | CABLE, EUCLWIAU3MD, HAYWARD |
| Grantsburg | WI | 715 | FARMERS INDEPENDENT TEL. CO. (0879) | 352 | — | 5 | EUCLWI01XOX, GRANTSBURG |
| Hager City | WI | 715 | HAGER TELECOM, INC. (0889) | 352 | — | 4 | EUCLWIAT24Z, EUCLWIAU3MD, HAGER CITY |
| Hammond | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST WISCONSIN, LLC (0950) | 352 | — | 15 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWI01XOX +3 |
| Hawkins | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHERN WISCONSIN, LLC (0956) | 352 | — | 17 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWI01XOX +3 |
| Hayward | WI | 715 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 352 | — | 51 | EUCLWI01XOX, EUCLWIATMMD, EUCLWIAU3MD +5 |
| Hixton | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF CENTRAL WISCONSIN, LLC (1159) | 352 | — | 9 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWIAU3MD +1 |
| Holcombe | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHERN WISCONSIN, LLC (0956) | 352 | — | 14 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWI01XOX +3 |
| Houlton | WI | 715 | WISCONSIN BELL INC (9327) | 352 | — | 19 | CHFLWI11EMD, EUCLWI01X0Y, EUCLWI01X4Y +8 |
| Hudson | WI | 534, 715 | WISCONSIN BELL INC (9327) | 352 | — | 163 | CHFLWI11EMD, EUCLWI01X0Y, EUCLWI01X4Y +11 |
| Hurley | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTH CENTRAL WISCONSIN, LLC (0924) | 352 | — | 31 | EUCLWI01XOX, EUCLWIATMMD, EUCLWIATTMD +7 |
| Independence | WI | 715 | TRI-COUNTY TEL. COOP., INC. (0960) | 352 | — | 13 | EUCLWI01XOX, INDEPENDENCE |
| Iron River | WI | 534, 715 | CHEQUAMEGON COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC. (0860) | 352 | — | 15 | CABLE, EUCLWI01XOX, EUCLWIAU3MD +1 |
| Jim Falls | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHERN WISCONSIN, LLC (0956) | 352 | — | 33 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWI01XOX +6 |
| Jump River | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHERN WISCONSIN, LLC (0956) | 352 | — | 16 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWI01XOX +3 |
| Kennan | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHERN WISCONSIN, LLC (0956) | 352 | — | 16 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWIAT8MD +3 |
| Knapp | WI | 715 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 352 | — | 10 | EUCLWIAU3MD, KNAPP, MENOMONIE +1 |
| La Pointe | WI | 534, 715 | CHEQUAMEGON COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC. (0860) | 352 | — | 14 | CABLE, EUCLWIAU3MD, HAYWARD |
| Ladysmith | WI | 534, 715 | BRIGHTSPEED OF NORTH CENTRAL WISCONSIN, LLC (0924) | 352 | — | 47 | DALLAS, EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X8X +9 |
| Lake Nebagamon | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST WISCONSIN, LLC (0950) | 352 | — | 10 | EUCLWIAU3MD, HAYWARD, LAKE NEBAGAMON +2 |
| Lewis | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST WISCONSIN, LLC (0950) | 352 | — | 5 | EUCLWIAU3MD, FRDRWIXA4MD, LEWIS |
| Long Lake | WI | 534, 715 | CITIZENS TEL. COOP., INC. (0863) | 352 | — | 4 | EUCLWIAU3MD, NEW AUBURN |
| Luck | WI | 715 | LAKELAND COMMUNICATIONS GROUP, LLC (0902) | 352 | — | 3 | EUCLWIAU3MD, LUCK |
| Maiden Rock | WI | 715 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 352 | — | 10 | EUCLWI01XOX, EUCLWIAU3MD, MAIDEN ROCK +1 |
| Maple | WI | 715 | CHEQUAMEGON COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC. (0860) | 352 | — | 16 | CABLE, EUCLWIAT8MD, HAYWARD |
| Marengo | WI | 534, 715 | CHEQUAMEGON COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC. (0860) | 352 | — | 13 | CABLE, EUCLWIAU3MD, HAYWARD |
| Mason | WI | 715 | CHEQUAMEGON COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC. (0860) | 352 | — | 16 | CABLE, EUCLWI01XOX, HAYWARD |
| Mellen | WI | 715 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 352 | — | 15 | EUCLWI01XOX, EUCLWIAU3MD, HAYWARD +3 |
| Menomonie | WI | 534, 715 | WISCONSIN BELL INC (9327) | 352 | — | 85 | CHFLWI11EMD, EUCLWI01X0Y, EUCLWI01X4Y +13 |
| Merrillan | WI | 534, 715 | BRIGHTSPEED OF CENTRAL WISCONSIN, LLC (1159) | 352 | — | 14 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWIAU3MD +1 |
| Milltown | WI | 715 | LAKELAND COMMUNICATIONS GROUP, LLC (0910) | 352 | — | 1 | MILLTOWN |
| Minong | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST WISCONSIN, LLC (0950) | 352 | — | 10 | EUCLWIAU3MD, HAYWARD, MINONG +2 |
| Mondovi | WI | 715 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF WISCONSIN LLC (0912) | 352 | — | 19 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWIAU3MD +2 |
| Namekagon Lake | WI | 715 | CHEQUAMEGON COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC. (0860) | 352 | — | 19 | CABLE, EUCLWI01XOX, EUCLWIAT8MD +1 |
| Nelson | WI | 715 | NELSON COMMUNICATIONS COOPERATIVE (0918) | 352 | — | 1 | DURAND |
Many places are localities inside a larger rate centre and hold no numbers of their own, so they are not listed above — Clinton, Maryland is part of Washington Zone 16. The Area Codes tab resolves a place name through to whichever rate centre actually serves it.
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.