21,763 rate centres across the United States and Canada. A rate centre is the telephone exchange area a number is homed to — the thing that decides which area codes can serve an address, and whether a call between two points is local.
| Rate centre | Region | Area codes | Incumbent | LATA | LIR | Blocks | Switches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Auburn | WI | 534, 715 | CITIZENS TEL. COOP., INC. (0863) | 352 | — | 4 | EUCLWIAU3MD, NEW AUBURN, UNECWIAC2MD |
| New Richmond | WI | 715 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF WISCONSIN LLC (0944) | 352 | — | 41 | EUCLWIAT8MD, EUCLWIATMMD, EUCLWIAU3MD +4 |
| Northfield | WI | 715 | TRI-COUNTY TEL. COOP., INC. (0960) | 352 | — | 1 | INDEPENDENCE |
| Osceola | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST WISCONSIN, LLC (0950) | 352 | — | 29 | EUCLWI01XOX, EUCLWIAU3MD, MILLTOWN +4 |
| Osseo | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF CENTRAL WISCONSIN, LLC (1159) | 352 | — | 42 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWI01XOX +6 |
| Park Falls | WI | 715 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 352 | — | 33 | EUCLWI01XOX, EUCLWIATMMD, EUCLWIAU3MD +4 |
| Pepin | WI | 715 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 352 | — | 15 | EUCLWIATMMD, EUCLWIAU3MD, PEPIN +2 |
| Phillips | WI | 715 | PRICE COUNTY TEL. CO. (0937) | 352 | — | 23 | EUCLWI01XOX, EUCLWIATMMD, EUCLWIAU3MD +4 |
| Pigeon Falls | WI | 715 | TRI-COUNTY TEL. COOP., INC. (0960) | 352 | — | 1 | INDEPENDENCE |
| Pleasantville | WI | 715 | TRI-COUNTY TEL. COOP., INC. (0960) | 352 | — | 1 | INDEPENDENCE |
| Plum City | WI | 715 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 352 | — | 16 | EUCLWIAT8MD, EUCLWIAU3MD, MENOMONIE +2 |
| Poplar | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST WISCONSIN, LLC (0950) | 352 | — | 10 | EUCLWIAU3MD, HAYWARD, POPLAR +2 |
| Port Wing | WI | 715 | CHEQUAMEGON COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC. (0860) | 352 | — | 15 | CABLE, EUCLWIAT8MD, HAYWARD |
| Prairie Farm | WI | 715 | CHIBARDUN TEL. COOP., INC. (0861) | 352 | — | 1 | CAMERON |
| Prentice | WI | 715 | PRICE COUNTY TEL. CO. (0937) | 352 | — | 14 | HAYWARD, PHILLIPS, UNECWIAC2MD |
| Prescott | WI | 715 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 352 | — | 21 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWI01XQX +4 |
| Radisson | WI | 715 | INDIANHEAD TEL. CO. (0936) | 352 | — | 1 | RADISSON |
| Rice Lake | WI | 534, 715 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 352 | — | 149 | CNTNWI011MD, DALLAS, EUCLWI01XOX +8 |
| Ridgeland | WI | 715 | CHIBARDUN TEL. COOP., INC. (0861) | 352 | — | 1 | CAMERON |
| River Falls | WI | 534, 715 | WISCONSIN BELL INC (9327) | 352 | — | 72 | CHFLWI11EMD, EUCLWI01X0Y, EUCLWI01X4Y +11 |
| Roberts | WI | 715 | WISCONSIN BELL INC (9327) | 352 | — | 22 | CHFLWI11EMD, CNTNWI011MD, EUCLWI01X4Y +5 |
| Rock Falls | WI | 715 | WEST WISCONSIN TELCOM COOP., INC. (0971) | 352 | — | 11 | ELK LAKE |
| Sand Creek | WI | 715 | CHIBARDUN TEL. COOP., INC. (0861) | 352 | — | 1 | CAMERON |
| Sarona | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF WESTERN WISCONSIN, LLC (0970) | 352 | — | 7 | EUCLWIAU3MD, RCLKWIXBGMD, RICE LAKE +1 |
| Sheldon | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHERN WISCONSIN, LLC (0956) | 352 | — | 12 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWIAT8MD +4 |
| Shell Lake | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF WESTERN WISCONSIN, LLC (0970) | 352 | — | 19 | EUCLWI01XOX, EUCLWIAU3MD, RCLKWIXBGMD +3 |
| Siren | WI | 715 | SIREN TEL. CO., INC. (0949) | 352 | — | 3 | EUCLWIAU3MD, SIREN |
| Solon Springs | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST WISCONSIN, LLC (0950) | 352 | — | 8 | EUCLWIAU3MD, HAYWARD, SOLON SPRINGS +2 |
| Somerset | WI | 534, 715 | SOMERSET TEL. CO., INC. (0951) | 352 | — | 5 | EUCLWI01XQX, EUCLWIAT24Z, EUCLWIAU3MD +1 |
| Soo Lake | WI | 715 | PRICE COUNTY TEL. CO. (0937) | 352 | — | 11 | HAYWARD, PHILLIPS |
| Spider Lake | WI | 715 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 352 | — | 11 | EUCLWIAU3MD, HAYWARD, RCLKWIXBGMD +2 |
| Spooner | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF WESTERN WISCONSIN, LLC (0922) | 352 | — | 32 | DALLAS, EUCLWI01XOX, EUCLWIATMMD +6 |
| Spring Lake | WI | 534, 715 | WEST WISCONSIN TELCOM COOP., INC. (0971) | 352 | — | 13 | ELK LAKE, EUCLWIAU3MD |
| Spring Valley | WI | 715 | SPRING VALLEY TEL. CO., INC. (0953) | 352 | — | 3 | EUCLWIAU3MD, SPRING VALLEY |
| Springbrook | WI | 715 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 352 | — | 7 | EUCLWIAU3MD, RCLKWIXBGMD, SPRINGBROOK |
| St Croix Falls | WI | 715 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 352 | — | 32 | EUCLWI01XOX, EUCLWIATMMD, EUCLWIAU3MD +5 |
| Stanley | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTH CENTRAL WISCONSIN, LLC (0924) | 352 | — | 24 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWI01XOX +4 |
| Star Prairie | WI | 715 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF WISCONSIN LLC (0944) | 352 | — | 15 | EUCLWIAU3MD, NWMDWIXA5MD, NWMDWIXA8MD +1 |
| Stone Lake | WI | 715 | TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK (1155) | 352 | — | 13 | EUCLWIAU3MD, RCLKWIXBGMD, RICE LAKE +2 |
| Strum | WI | 715 | TRI-COUNTY TEL. COOP., INC. (0960) | 352 | — | 1 | INDEPENDENCE |
| Superior | WI | 534, 715 | BRIGHTSPEED OF NORTH CENTRAL WISCONSIN, LLC (0924) | 352 | — | 79 | EUCLWI01XOX, EUCLWIAT24Z, EUCLWIATMMD +10 |
| Taylor | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF CENTRAL WISCONSIN, LLC (1159) | 352 | — | 8 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWIAU3MD +1 |
| Thorp | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF WESTERN WISCONSIN, LLC (0959) | 352 | — | 19 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWI01XOX +4 |
| Trade Lake | WI | 715 | FARMERS INDEPENDENT TEL. CO. (0879) | 352 | — | 1 | GRANTSBURG |
| Turtle Lake | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF WESTERN WISCONSIN, LLC (0970) | 352 | — | 18 | DALLAS, EUCLWI01XOX, EUCLWIAU3MD +4 |
| Washburn | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTH CENTRAL WISCONSIN, LLC (0924) | 352 | — | 11 | EUCLWIAU3MD, HAYWARD, SPRRWI129MD +2 |
| Webb Lake | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST WISCONSIN, LLC (0950) | 352 | — | 15 | EUCLWI01XOX, EUCLWIAU3MD, FRDRWIXA4MD +2 |
| Webster | WI | 534, 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST WISCONSIN, LLC (0950) | 352 | — | 10 | EUCLWIAU3MD, FRDRWIXA4MD, WEBSTER |
| West Danbury | MN | 320 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST WISCONSIN, LLC (0950) | 352 | — | 13 | DANBURY, FRDRWIXA2MD, FRDRWIXA4MD |
| Weyerhaeuser | WI | 715 | INDIANHEAD TEL. CO. (0936) | 352 | — | 1 | WEYERHAUSER |
Many places are localities inside a larger rate centre and hold no numbers of their own, so they are not listed above — Clinton, Maryland is part of Washington Zone 16. The Area Codes tab resolves a place name through to whichever rate centre actually serves it.
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.