21,763 rate centres across the United States and Canada. A rate centre is the telephone exchange area a number is homed to — the thing that decides which area codes can serve an address, and whether a call between two points is local.
| Rate centre | Region | Area codes | Incumbent | LATA | LIR | Blocks | Switches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oka | QC | 450, 579 | BELL QUEBEC (8050) | 888 | 805005 | 6 | OKA, OKAAPQ011MD, STESPQ351MD +2 |
| Okabena | MN | 507 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF MINNESOTA, INC. (1367) | 620 | — | 11 | OKABENA, OWTNMNOWYMD, ROCHMNROUMD +1 |
| Okanagan Falls | BC | 236, 250, 778 | TELUS COMMUNICATIONS, INC. - BC (8086) | 888 | 808617 | 4 | OKANAGAN FALLS, OKNFBC010MD, OKNFBCAI0MD +1 |
| Okanagan Mission | BC | 236, 250, 778 | TELUS COMMUNICATIONS, INC. - BC (8086) | 888 | 808605 | 6 | KLWNBC02ZMD, OKANAGAN MISSION, OKMSBC010MD +2 |
| Okarche | OK | 405, 572 | PIONEER TEL. COOP., INC. (2018) | 536 | — | 4 | OKARCHE, OKCYOKMPAMD |
| Okawville | IL | 618 | FRONTIER NORTH, INC. - IL (1036) | 520 | — | 20 | BLVLILAJ3MD, COVLILCQXEX, COVLILCQXMX +8 |
| Okeechobee | FL | 863 | CENTURYLINK OF FLORIDA, INC. (UNITED) (0341) | 939 | — | 147 | AVON PARK, AVPKFLXAWMD, AVPKFLXAXJX +15 |
| Okeene | OK | 580 | PIONEER TEL. COOP., INC. (2018) | 536 | — | 14 | OKCYOKCEXLZ, OKCYOKMPAMD, OKEENE |
| Okemah | OK | 539, 918 | SOUTHWESTERN BELL (9533) | 538 | — | 33 | OKEMAH, TLSAOKSMBMD, TULSA +8 |
| Oketo | KS | 785 | BLUE VALLEY TELE-COMMUNICATIONS, INC. (1746) | 534 | — | 1 | HOME |
| Oklahoma City | OK | 405, 572 | SOUTHWESTERN BELL (9533) | 536 | — | 2,936 | ENIDOKKI0MD, Garfield, Melrose +40 |
| Oklahoma Lane | TX | 806 | WEST TEXAS RURAL TEL. COOP., INC. (2166) | 546 | — | 1 | FRIONA |
| Oklaunion | TX | 940 | SANTA ROSA TEL COOP INC (2141) | 548 | — | 19 | OKLAUNION, WCFLTXGA2MD, WCFLTXNIXOX +1 |
| Oklee | MN | 218 | GARDEN VALLEY TEL. CO. (1395) | 636 | — | 1 | OKLEE |
| Okmulgee | OK | 539, 918 | SOUTHWESTERN BELL (9533) | 538 | — | 96 | BIXBY, OKMULGEE, TLSAOKSMBMD +14 |
| Okolona | AR | 870 | WINDSTREAM ARKANSAS, INC. (1691) | 528 | — | 18 | GLWDARXA0MD, GLWDARXA4MD, LTRKARFRXLY +3 |
| Okolona | MS | 662 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | 482 | — | 28 | JACKSON, JCSNMSCP41Z, JCSNMSCP60Z +10 |
| Okolona | OH | 419 | FARMERS MUTUAL TEL. CO. (0612) | 326 | — | 1 | OKOLONA |
| Okotoks | AB | 403, 587, 825 | TELUS COMMUNICATIONS, INC. (8084) | 888 | 808401 | 15 | CLGRAB01HMD, CLGRAB219MD, CLGRAB21TMD +6 |
| Ola | AR | 479 | ARKWEST COMMUNICATIONS, INC. (1734) | 528 | — | 1 | DANVILLE |
| Olancha | CA | 442, 760 | FRONTIER CALIFORNIA INC. (4420) | 730 | — | 27 | GRDNCA02KMD, LNBHCAXPXQX, LONG BEACH +9 |
| Olanta | SC | 843, 854 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF THE CAROLINAS INC. - SC (4335) | 432 | — | 19 | FLRNSCMAXCY, FLRNSCMAXLY, FLRNSCMAXVY +3 |
| Olar | SC | 803, 839 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF THE CAROLINAS INC. - SC (4335) | 434 | — | 30 | CLMASCSN07Z, CLMASCSN14Z, CLMASCSN25Z +6 |
| Olathe | CO | 970 | QWEST CORPORATION (9636) | 656 | — | 38 | AURSCOFW2MD, DENVER, DNVRCO26XIX +8 |
| Olathe | KS | 913 | SOUTHWESTERN BELL (9533) | 524 | — | 358 | INDPMOXCGT0, KANSAS CITY, KSCAMO961MD +17 |
| Old Appleton | MO | 573 | SOUTHWESTERN BELL (9533) | 520 | — | 19 | CPGRMOLK1MD, MNCHMOAQGT1, OLD APPLETON +7 |
| Old Church | VA | 804 | VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL) (0233) | 248 | — | 46 | OLD CHURCH, RCHNVAKQ6MD, RCMDVAGRX1Y +8 |
| Old Crow | YT | 867 | NORTHWESTEL (8092) | 888 | — | 2 | OLCRYTXN0MD, OLD CROW |
| Old Faithful | WY | 307 | QWEST CORPORATION (9636) | 650 | — | 26 | BLNGMT934MD, BLNGMTAS9MD, BLNGMTMALMD +6 |
| Old Forge | NY | 315 | CITIZENS TELECOMM CO OF NY DBA FRONTIER COMM OF NY (0096) | 136 | — | 18 | BNVLNYXA7MD, OLDFNYXARP0, SYRCNYSUX2Z +2 |
| Old Fort | NC | 828 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF THE CAROLINAS INC. - NC (0509) | 420 | — | 21 | AHVLNCDG1MD, AHVLNCOH09Z, AHVLNCOHX5Z +6 |
| Old Fort | OH | 419 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST OHIO, INC. (0661) | 326 | — | 8 | DEFIANCE, NPLNOHXARMD, NPLNOHXAX6X +3 |
| Old Greenwich | CT | 203, 475 | SOUTHERN NEW ENGLAND TELCO DBA FRONTIER COMM OF CT (9147) | 920 | — | 124 | HARTFORD, HRFRCT0379Z, HRFRCT0380Z +14 |
| Old Harbor | AK | 907 | ACS OF THE NORTHLAND, INC. (3030) | 832 | — | 1 | OLD HARBOR |
| Old Hickory | TN | 615, 629 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | 470 | — | 130 | NASHVILLE, NSVLTNMT83Z, NSVLTNMT96Z +12 |
| Old Mission | MI | 231 | ACE TEL. CO. OF MICHIGAN, INC. (0720) | 348 | — | 11 | GFTPMIEF2MD, OLD MISSION |
| Old Monroe | MO | 636 | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC (9787) | 520 | — | 4 | OLD MONROE, STLSMOWQ8MD |
| Old Monroe MCA5 | MO | 636 | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC (9787) | 520 | — | 9 | OLD MONROE, ST LOUIS, STLSMO05RMD +1 |
| Old Orchard Beach | ME | 207 | CONSOLIDATED COMM OF NO. NEW ENGLAND-ME (5111) | 120 | — | 33 | OLD ORCHARD BEACH, PORTLAND, PTLDME027MD +6 |
| Old Perlican | NL | 709 | NEWFOUNDLAND TELEPHONE CO., LTD. (8085) | 888 | 808502 | 2 | OLD PERLICAN, STJHNF01GMD |
| Old Saybrook | CT | 860, 959 | SOUTHERN NEW ENGLAND TELCO DBA FRONTIER COMM OF CT (9147) | 920 | — | 164 | BLFDCTAP2MD, HARTFORD, HRFRCT0379Z +17 |
| Old Taylorsville | MS | 601 | BAY SPRINGS TEL. CO., INC. (0446) | 482 | — | 3 | OLD TAYLORSVILLE |
| Old Town | FL | 352 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL (9417) | 454 | — | 78 | GSVLFLANX5X, GSVLFLMA04Z, GSVLFLMA15Z +10 |
| Old Town | ME | 207 | CONSOLIDATED COMM OF NO. NEW ENGLAND-ME (5111) | 120 | — | 20 | LEWISTON, OLD TOWN, PORTLAND +5 |
| Old Town Rural | ME | 207 | MID-MAINE TELECOM LLC (3315) | 120 | — | 4 | OLAMON, WEFDMEXA1MD |
| Old Washington | OH | 220, 740 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. (0666) | 324 | — | 22 | CLMBOH1125Z, CLMBOH1143Z, CLMBOH11XLZ +4 |
| Old Zion | TN | 931 | BEN LOMAND RURAL TEL. COOP., INC. (0553) | 470 | — | 4 | CKVLTNXAXEX, MC MINNVILLE RURAL, NSVNTNGN5MD |
| Olden | TX | 254 | TOTELCOM COMMUNICATIONS, LLC (2060) | 552 | — | 18 | DCTRTXXAUMD, DE LEON, DLLSTX97X9X |
| Oldham-Ramona | SD | 605 | ALLIANCE COMM. COOPERATIVE, INC. (SPLIT ROCK) (1657) | 640 | — | 1 | BRANDON |
| Olds | AB | 403, 587, 825 | TELUS COMMUNICATIONS, INC. (8084) | 888 | 808412 | 16 | OLDS, OLDSAB030MD, OLDSAB031MD +8 |
Many places are localities inside a larger rate centre and hold no numbers of their own, so they are not listed above — Clinton, Maryland is part of Washington Zone 16. The Area Codes tab resolves a place name through to whichever rate centre actually serves it.
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.