21,763 rate centres across the United States and Canada. A rate centre is the telephone exchange area a number is homed to — the thing that decides which area codes can serve an address, and whether a call between two points is local.
| Rate centre | Region | Area codes | Incumbent | LATA | LIR | Blocks | Switches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon | GA | 912 | WINDSTREAM GEORGIA COMMUNICATIONS CORP. (4332) | 440 | — | 27 | DGLSGAAWWAA, MOUNT VERNON, MT VERNON +6 |
| Mount Vernon | IA | 319 | QWEST CORPORATION (9631) | 635 | — | 41 | CDRRIAAXQMD, CDRRIADT1MD, CDRRIADTHMD +8 |
| Mount Vernon | IL | 618, 730 | ILLINOIS BELL TEL CO (9329) | 520 | — | 126 | BLVLILAJ3MD, CENLILTU0MD, COVLILCL0MD +16 |
| Mount Vernon | IN | 812 | INDIANA BELL TEL CO INC (9325) | 330 | — | 47 | EVVLIN01JMD, EVVLIN03OMD, EVVLIN03QMD +10 |
| Mount Vernon | KY | 606 | WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LONDON (9691) | 466 | — | 48 | DAVLKYMAX7X, GRTWKYMAJMD, LXTNKY24X5Y +9 |
| Mount Vernon | ME | 207 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF MAINE COMPANY (0015) | 120 | — | 8 | MOUNT VERNON, PORTLAND, STNDMEXA3MD |
| Mount Vernon | MO | 417 | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC (1151) | 522 | — | 57 | BASNMOBJ1MD, BASNMOXAX5X, BASNMOXAXCX +9 |
| Mount Vernon | OH | 740 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST OHIO, INC. (0661) | 923 | — | 113 | BLLFOHXAFMD, LIMAOHIB9MD, LIMAOHXAX8X +12 |
| Mount Vernon | OR | 541 | OREGON TEL. CORP. (2389) | 672 | — | 1 | MTVRORXXRS0 |
| Mount Vernon | SD | 605 | SANTEL COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC. - SD (1676) | 640 | — | 1 | WOONSOCKET |
| Mount Vernon | TX | 903 | FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS (4344) | 554 | — | 42 | LGVWTXBA40Z, LGVWTXBA47Z, LGVWTXBA52Z +8 |
| Mount Vernon | WA | 360, 564 | ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER (4423) | 674 | — | 419 | BLLVWASHDMD, BOTHWAAK3MD, EVRTWAXAX3Y +15 |
| Mount Vernon | WI | 608 | MT. VERNON TEL. CO. (0917) | 354 | — | 14 | FTBGWIDK1MD, LCRSWIXCIMD, MDSNWI11XAX +2 |
| Mount Victory | OH | 937 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST OHIO, INC. (0661) | 923 | — | 16 | BLLFOHXAX2X, LIMAOHIB9MD, MNFDOHMM0MD +3 |
| Mount Washington | KY | 502 | WINDSTREAM KENTUCKY WEST, INC. (0402) | 462 | — | 54 | LOUISVILLE, LSVLKYAP00Z, LSVLKYAP30Z +10 |
| Mount Zion | IL | 217, 447 | FRONTIER NORTH, INC. - IL (1015) | 374 | — | 36 | DCTRILATGMD, MOUNT ZION, SPFDILES7MD +8 |
| Mount Zion | WI | 608 | BRIGHTSPEED OF WESTERN WISCONSIN, LLC (0922) | 354 | — | 14 | MDSNWI025MD, MDSRWIKE5MD, MOUNT ZION +1 |
| Mountain City | NV | 775 | CENTURYTEL GEM STATE INC-NV DBA CENTURYLINK - NV (4438) | 652 | — | 18 | BOISIDMAX2X, BOISIDMAX5Y, BOISIDMAX7Y +5 |
| Mountain City | TN | 423 | UNITED TELEPHONE-SOUTHEAST-TN DBA CENTURYLINK - TN (4510) | 956 | — | 50 | BUVLTNAX0MD, JHCYTNXC9MD, JHCYTNXCX2Y +10 |
| Mountain Grove | MO | 417 | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC (1151) | 522 | — | 50 | BASNMOBJ1MD, BASNMOXAXCX, BASNMOXAXJX +9 |
| Mountain Grove | VA | 540 | MGW TELEPHONE COMPANY, INC. (0238) | 244 | — | 3 | MOUNTAIN GROVE, RONKVALKXJY |
| Mountain Home | AR | 327, 870 | BRIGHTSPEED OF NORTHERN ARKANSAS, LLC (1711) | 528 | — | 45 | GASSVILLE, JONESBORO, LTRKARFRXKY +11 |
| Mountain Home | ID | 208, 986 | QWEST CORPORATION (9636) | 652 | — | 112 | BOISE CITY, BOISIDMAAMD, BOISIDMAX2X +11 |
| Mountain Home | TX | 830 | HILL COUNTRY TEL. COOP., INC. (2086) | 566 | — | 1 | MTHOTXXA0MD |
| Mountain Lake | MN | 507 | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN (1123) | 620 | — | 20 | MOUNTAIN LAKE, OWTNMNOWTMD, OWTNMNOWYMD +3 |
| Mountain Pass | CA | 442, 760 | PACIFIC BELL (9740) | 730 | — | 21 | ANHMCA01XEY, LNBHCAXPXQX, LONG BEACH +6 |
| Mountain View | AR | 870 | MOUNTAIN VIEW TELEPHONE COMPANY (1712) | 528 | — | 28 | LTRKARZOAMD, MOUNTAIN VIEW, MTVWARXAAMD |
| Mountain View | CA | 650 | PACIFIC BELL (9740) | 722 | — | 836 | EMVLCA04AMD, HAYWARD, HYWRCA115MD +23 |
| Mountain View | MO | 417 | BRIGHTSPEED OF MISSOURI, LLC (9786) | 522 | — | 36 | BASNMOBJ1MD, BASNMOXAXCX, BASNMOXAXJX +8 |
| Mountain View | NC | 828 | BRIGHTSPEED OF NORTH CAROLINA, LLC (0471) | 422 | — | 32 | AHVLNCOHXXZ, CHARLOTTE, CHRLNCBOX5Y +8 |
| Mountain View | NJ | 862, 973 | VERIZON NEW JERSEY, INC. (9206) | 224 | — | 209 | BELLEVILLE, CDKNNJCKAMD, HCKNNJHKX4X +21 |
| Mountain View | OK | 580 | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. (1965) | 536 | — | 6 | CLTNOKMA6MD, MOUNTAIN VIEW, MTVWOKXARP0 +2 |
| Mountain View | WY | 307 | UNION TEL. CO. (2297) | 654 | — | 6 | CHYNWYMAX6X, CHYNWYMAXZX, MOUNTAIN VIEW |
| Mountain Village | AK | 907 | UNITED UTILITIES, INC. (3023) | 832 | — | 1 | MOUNTAIN VILLAGE |
| Mountainburg | AR | 479 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST ARKANSAS, LLC (1142) | 526 | — | 18 | ALMAARXA0MD, FTSMAR0800Z, FTSMARSUX0X +5 |
| Mountaintop | PA | 272, 570 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 232 | — | 50 | AVOCPAAK0MD, BEWKPABR3MD, BMBGPABLBMD +14 |
| Mountville | PA | 223, 717 | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | 226 | — | 32 | CHBGPAXCZMD, CRLSPAXCX2X, CRLSPAXCXHX +11 |
| Mountville | SC | 864 | BRIGHTSPEED OF SOUTH CAROLINA, LLC (0506) | 430 | — | 19 | GNVLSCDBX3X, GNVLSCMCX2X, GNWDSCXCUMD +4 |
| Mousie | KY | 606 | THACKER/GRIGSBY TEL. CO. (0419) | 466 | — | 1 | MOUSKYXA0MD |
| Mouth of Wilson | VA | 276 | UNITED TELEPHONE-SOUTHEAST-VA DBA CENTURYLINK-VA (4511) | 956 | — | 27 | JHCYTNXC9MD, JHCYTNXCXAY, JHCYTNXCXGY +4 |
| Moville | IA | 712 | WESTERN IOWA TEL. ASSN. (1334) | 630 | — | 26 | MOVILLE, SPNCIAAC2MD, SXCYIA78X9X +2 |
| Moweaqua | IL | 217 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF ILLINOIS, INC. (1038) | 374 | — | 22 | MOWEAQUA, SPFDILES7MD, SPFDILESX8Y +5 |
| Mowrystown | OH | 326, 937 | FRONTIER NORTH, INC. - OH (0615) | 328 | — | 17 | DYTNOH22X5Z, DYTNOH22XEY, DYTNOH22XGY +4 |
| Moyie | BC | 236, 250 | TELUS COMMUNICATIONS, INC. - BC (8086) | 888 | 808609 | 2 | CRBKBCCH3MD, MOYIE |
| Moyock | NC | 252 | BRIGHTSPEED OF EASTERN NORTH CAROLINA, LLC (0470) | 951 | — | 70 | ELCYNCXA7MD, ELCYNCXALMD, MOYOCK +8 |
| Mozelle | TX | 325 | COLEMAN COUNTY TEL. COOP., INC. (2057) | 961 | — | 1 | SANTA ANNA |
| Muenster | TX | 940 | MUENSTER TELEPHONE CORP. OF TEXAS DBA NORTEX COMM (2116) | 552 | — | 1 | MUENSTER |
| Muhlenburg | PA | 272, 570 | COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC (0161) | 232 | — | 28 | BERWICK, DLLSPAXD6MD, LWBGPAXL1MD +7 |
| Muir | MI | 989 | FRONTIER NORTH, INC. - MI (0695) | 344 | — | 19 | ALMAMIXGOMD, MUIR, OWSOMIXH8MD +8 |
| Mukwonago | WI | 262 | BRIGHTSPEED OF WESTERN WISCONSIN, LLC (0922) | 356 | — | 22 | BROOKFIELD, MILWAUKEE, MILWWI12XAY +7 |
Many places are localities inside a larger rate centre and hold no numbers of their own, so they are not listed above — Clinton, Maryland is part of Washington Zone 16. The Area Codes tab resolves a place name through to whichever rate centre actually serves it.
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.