21,763 rate centres across the United States and Canada. A rate centre is the telephone exchange area a number is homed to — the thing that decides which area codes can serve an address, and whether a call between two points is local.
| Rate centre | Region | Area codes | Incumbent | LATA | LIR | Blocks | Switches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaw AFB Heights | SC | 803, 839 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF THE CAROLINAS INC. - SC (4335) | 434 | — | 28 | CLMASCLNX3X, CLMASCSN07Z, CLMASCSN25Z +8 |
| Shawano | WI | 534, 715 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF WISCONSIN LLC (0964) | 350 | — | 84 | APPLWI01X3Y, APPLWI01X9X, APPLWI01XEX +16 |
| Shawbridge | QC | 450 | BELL QUEBEC (8050) | 888 | 805003 | 4 | PRVTPQ011MD, SHAWBRIDGE, SHBRPQ09AMD |
| Shawinigan | QC | 819, 873 | BELL QUEBEC (8050) | 888 | 805021 | 23 | GDMRPQRRAMD, SHAWINIGAN 5E RUE, SHAWINIGAN DES HETRES +11 |
| Shawmut | AL | 334 | KNOLOGY OF THE VALLEY, INC. (0371) | 438 | — | 8 | ATLANTA, ATLNGABUXXY, LNTTALAP1MD +1 |
| Shawnee | OH | 740 | OHIO BELL TEL CO (9321) | 324 | — | 26 | CLMBOH1125Z, CLMBOH1143Z, CLMBOH11XJZ +8 |
| Shawnee | OK | 405, 572 | SOUTHWESTERN BELL (9533) | 536 | — | 204 | OKCYOKCEX9Y, OKCYOKCEXBZ, OKCYOKCEXJY +10 |
| Shawneetown | IL | 618, 730 | FRONTIER NORTH, INC. - IL (1015) | 362 | — | 15 | CRDLILABWMD, CRDLILXEX8X, CRDLILXEXJX +3 |
| Shawsville | VA | 540 | VERIZON VIRGINIA, INC. (9213) | 244 | — | 27 | FLOYD, ROANOKE, RONKVAGE2MD +8 |
| Shawville | QC | 468, 819, 873 | TELEBEC LIMITED (8239) | 888 | 823901 | 9 | AYLMPQ010MD, CMBAPQAR1MD, SHAWVILLE +5 |
| Sheakleyville | PA | 724, 878 | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | 234 | — | 26 | MPTSPA020MD, PITBPADTX2Z, PITBPADTXFX +4 |
| Shebandowan | ON | 807 | BELL ONTARIO (8051) | 888 | 805116 | 1 | SHEBANDOWAN |
| Sheboygan | WI | 274, 920 | WISCONSIN BELL INC (9327) | 356 | — | 239 | BROOKFIELD, FDULWIGN1MD, MILWAUKEE +20 |
| Sheboygan Falls | WI | 920 | WISCONSIN BELL INC (9327) | 356 | — | 48 | FDULWIGN1MD, MILWAUKEE, MILWWI12X3Y +13 |
| Shedd | OR | 541 | CENTURYTEL OF OREGON, INC. DBA CENTURYLINK (2360) | 670 | — | 11 | EUGNOR53QMD, EUGNOR53XCX, SHEDD |
| Shedden | ON | 226, 519, 548 | BELL ONTARIO (8051) | 888 | 805119 | 3 | SHEDDEN, STTMON080MD, STTMONEY0MD |
| Shediac | NB | 428, 506 | NEW BRUNSWICK TELEPHONE, LTD. (8090) | 888 | 809003 | 14 | NWCSNBSC3MD, NWCSNBSCDMD, SHDCNB020MD +6 |
| Sheepscot | ME | 207 | TIDEWATER TELECOM, INC. (3311) | 120 | — | 6 | DMRSMEXA1MD, SHEEPSCOT |
| Sheet Harbour | PE | 782, 902 | — | 888 | — | 7 | COLE HARBOUR (HLCN), HLFXNS017MD, HLFXNSFP0MD +4 |
| Sheffield | AL | 256, 938 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | 477 | — | 89 | DCTRALGU1MD, HNVIAL180MD, HNVIAL967MD +15 |
| Sheffield | IA | 641 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF IOWA, INC. (1127) | 632 | — | 15 | BOONE, DESMIA72GMD, DESMIADTFMD +4 |
| Sheffield | IL | 779, 815 | FRONTIER NORTH, INC. - IL (1015) | 368 | — | 11 | KEWNILXDYMD, PEORILPJX1Z, PEORILPJXDZ +4 |
| Sheffield | MA | 413 | VERIZON NEW ENGLAND INC. (9102) | 126 | — | 48 | SHEFFIELD, SPFDMAOI0MD, SPFDMAWONMD +10 |
| Sheffield | PA | 814 | WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (0176) | 230 | — | 25 | ALNAPAALXDX, ALNAPAALXGX, ALNAPAALXTX +4 |
| Sheffield | TX | 432 | BIG BEND TEL. CO., INC. (2039) | 542 | — | 1 | SHFDTXXA0MD |
| Shelbina | MO | 573 | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC (1151) | 520 | — | 19 | BLVLILAJ3MD, OVLDMOBK0MD, SHELBINA +5 |
| Shelburn | IN | 812, 930 | FRONTIER NORTH, INC. - IN (0779) | 938 | — | 17 | SHELBURN, TRRHIN022MD, TRRHIN02SMD +4 |
| Shelburne | ON | 226, 382, 519 | BELL ONTARIO (8051) | 888 | 805117 | 6 | OGVLON233MD, OGVLONDD0MD, OGVLONJL0MD +3 |
| Shelburne | PE | 782, 902 | — | 888 | — | 11 | HALIFAX, SHELBURNE, SHLBNS010MD +6 |
| Shelburne Falls | MA | 413 | VERIZON NEW ENGLAND INC. (9102) | 126 | — | 29 | SHELBURNE FALLS, SPFDMAPM4MD, SPFDMAWONMD +8 |
| Shelby | IA | 712 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS (1170) | 644 | — | 11 | AVOCIAXO2MD, BLLVNEBL5MD, OMAHNENWXPX +2 |
| Shelby | MI | 231 | FRONTIER NORTH, INC. - MI (0695) | 348 | — | 33 | ANTSMIAD0MD, GDRPMIBL00Z, GDRPMIBL04Z +9 |
| Shelby | MS | 662 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | 482 | — | 24 | JACKSON, JCSNMSCP41Z, JCSNMSCP60Z +9 |
| Shelby | MT | 406 | QWEST CORPORATION (9636) | 648 | — | 54 | GRFLMTMA7MD, GRFLMTMAHMD, GRFLMTMAKMD +6 |
| Shelby | NC | 704, 980 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL (9417) | 422 | — | 269 | AHVLNCOHXXZ, CHARLOTTE, CHRLNCBOX5Y +18 |
| Shelby | NE | 402, 531 | WINDSTREAM NEBRASKA, INC. (1568) | 958 | — | 13 | LNCLNEXLX2Y, LNCLNEXLX5X, LNCLNEXLXEX +3 |
| Shelby | OH | 419, 567 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST OHIO, INC. (0661) | 923 | — | 39 | LIMAOHIB9MD, MNFDOHBW6MD, MNFDOHMM0MD +9 |
| Shelby Forest | TN | 901 | MILLINGTON TEL. CO., INC. (0571) | 468 | — | 1 | SHELBY FORREST |
| Shelbyville | IL | 217, 447 | ILLINOIS CONSOLIDATED TEL. CO. (1037) | 976 | — | 18 | MTONILXC1MD, MTONILXCNMD, MTONILXCRMD +3 |
| Shelbyville | IN | 317, 463 | INDIANA BELL TEL CO INC (9325) | 336 | — | 155 | INDIANAPOLIS, IPLSIN01XDZ, IPLSIN01XJZ +16 |
| Shelbyville | KY | 502 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | 462 | — | 147 | JEFFERSONTOWN, LOUISVILLE, LSVLKY27X3X +14 |
| Shelbyville | MO | 573 | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC (1151) | 520 | — | 14 | OVLDMOBK0MD, SHELBYVILLE, ST LOUIS +4 |
| Shelbyville | TN | 931 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | 470 | — | 114 | LBNNTN071MD, NASHVILLE, NSVLTN29GT1 +15 |
| Sheldon | IA | 712 | QWEST CORPORATION (9631) | 630 | — | 39 | SHELDON, SHLNIA130MD, SPNCIAAC2MD +10 |
| Sheldon | IL | 779, 815 | FRONTIER NORTH, INC. - IL (1015) | 358 | — | 13 | CHCGIL245MD, CHCGIL24NMD, CHCGILDT8MD +5 |
| Sheldon | MO | 417 | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC (1151) | 522 | — | 9 | BASNMOXAXJX, SHELDON, SPFDMODL5MD +1 |
| Sheldon | ND | 701 | GRIGGS COUNTY TEL. CO. (1622) | 636 | — | 1 | SHELDON |
| Sheldon | TX | 281, 346, 832 | SOUTHWESTERN BELL (9533) | 560 | — | 96 | HOUSTON, HSTATX750MD, HSTGTX052MD +14 |
| Sheldon | WI | 715 | BRIGHTSPEED OF NORTHERN WISCONSIN, LLC (0956) | 352 | — | 12 | EUCLWI01X4Y, EUCLWI01X9X, EUCLWIAT8MD +4 |
| Sheldon Point | AK | 907 | UNITED UTILITIES, INC. (3023) | 832 | — | 1 | SHELDON POINT |
Many places are localities inside a larger rate centre and hold no numbers of their own, so they are not listed above — Clinton, Maryland is part of Washington Zone 16. The Area Codes tab resolves a place name through to whichever rate centre actually serves it.
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.