21,763 rate centres across the United States and Canada. A rate centre is the telephone exchange area a number is homed to — the thing that decides which area codes can serve an address, and whether a call between two points is local.
| Rate centre | Region | Area codes | Incumbent | LATA | LIR | Blocks | Switches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Town | ND | 701 | RESERVATION TEL. COOP. (1632) | 638 | — | 14 | BSMRNDBCXDX, KEENE |
| New Tripoli | PA | 484, 610 | VERIZON NORTH, INC. - PA (QUAKER ST) (0201) | 228 | — | 39 | ALTWPAALPMD, FTWSPAFWX2X, IRONTON +8 |
| New Ulm | MN | 507 | NEW ULM TELECOM, INC. (1442) | 620 | — | 61 | NEW ULM, ROCHMNHI9MD, ROCHMNROQMD +4 |
| New Ulm | TX | 979 | INDUSTRY TEL. CO. (2093) | 560 | — | 10 | HSTNTXJAXGY, INDUSTRY |
| New Underwood | SD | 605 | GOLDEN WEST TEL COOP INC DBA GOLDEN WEST TELECOMM (1659) | 640 | — | 3 | SXFLSDPS8MD, WALL |
| New Vienna | IA | 563 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH (1167) | 634 | — | 14 | DESMIADTX1X, DVNPIADTGMD, DVNPIADTXZX +4 |
| New Vienna | OH | 937 | FRONTIER NORTH, INC. - OH (0615) | 328 | — | 10 | DYTNOH22XXX, DYTNOHIBX2X, NEW VIENNA +1 |
| New Vineyard | ME | 207 | SOMERSET TEL. CO. (0024) | 120 | — | 4 | NEW VINEYARD, PTLDMEFO34Z |
| New Virginia | IA | 641 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. (1178) | 632 | — | 13 | BOONE, DES MOINES, DESMIADTXJX +3 |
| New Washington | IN | 812 | INDIANA BELL TEL CO INC (9325) | 462 | — | 33 | LOUISVILLE, LSVLKYAP00Z, LSVLKYAP33Z +7 |
| New Washington | OH | 419, 567 | FRONTIER NORTH, INC. - OH (0615) | 326 | — | 23 | NEW WASHINGTON, NPLNOHXARMD, NRWLOHXASMD +7 |
| New Waterford | OH | 234, 330 | OHIO BELL TEL CO (9321) | 322 | — | 30 | NEW WATERFORD, WRRNOHXALMD, WRRNOHXARMD +11 |
| New Waterford | PE | 782, 902 | — | 888 | — | 4 | NEW WATERFORD, NWFRNS010MD, NWFRNS01EMD |
| New Waverly | TX | 936 | FRONTIER SOUTHWEST INC DBA FRONTIER COMM OF TEXAS (4344) | 560 | — | 52 | HOUSTON, HSTDTXBGBMD, HSTNTX01MMD +10 |
| New Westminster | BC | 236, 257, 604, 672, 778 | TELUS COMMUNICATIONS, INC. - BC (8086) | 888 | 808612 | 126 | NEW WESTMINSTER, NWMRBC010KD, NWMRBC011MD +15 |
| New Wilmington | PA | 724, 878 | VERIZON NORTH, INC. - PA (0169) | 234 | — | 42 | BTLRPAXBLMD, MPTSPA020MD, NEW WILMINGTON +12 |
| New Winchester | OH | 419, 567 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST OHIO, INC. (0661) | 923 | — | 21 | MNFDOHMM0MD, MNFDOHXAX0Y, MNFDOHXAX7Y +2 |
| New Windsor | IL | 309 | NEW WINDSOR TEL. CO. (1062) | 634 | — | 1 | NWWNILXDRS0 |
| New Windsor | MD | 410, 443, 667 | VERIZON MARYLAND, INC. (9212) | 238 | — | 69 | BALTIMORE, BLTMMDCH42Z, BLTMMDCH45Z +9 |
| New Woodstock | NY | 315 | CITIZENS TELECOMM CO OF NY DBA FRONTIER COMM OF NY (0096) | 136 | — | 10 | ERVLNYXA3MD, ERVLNYXAJMD, ERVLNYXAZMD +4 |
| New York City Zone 01 | NY | 212, 332, 646, 917 | VERIZON NEW YORK, INC. (9104) | 132 | — | 13,642 | ALBYNYSSXAZ, BETHPAGE, BROOKLYN +99 |
| New York City Zone 03 | NY | 347, 718, 917, 929 | VERIZON NEW YORK, INC. (9104) | 132 | — | 2,585 | BETHPAGE, BRONX GRAND CONCOURSE, BRONX HOE AVE +43 |
| New York City Zone 04 | NY | 347, 718, 917, 929 | VERIZON NEW YORK, INC. (9104) | 132 | — | 1,640 | BETHPAGE, BRONX TRATMAN AVE, BROOKLYN +34 |
| New York City Zone 05 | NY | 347, 718, 917, 929 | VERIZON NEW YORK, INC. (9104) | 132 | — | 1,402 | ALBYNYSSXAZ, BRONX CITY ISLAND, BRONX CRUGER AVE +37 |
| New York City Zone 06 | NY | 347, 718, 917, 929 | VERIZON NEW YORK, INC. (9104) | 132 | — | 4,168 | BROOKLYN, BROOKLYN 14TH AVE, BROOKLYN 14TH ST +54 |
| New York City Zone 07 | NY | 347, 718, 917, 929 | VERIZON NEW YORK, INC. (9104) | 132 | — | 2,331 | BETHPAGE, BROOKLYN, BROOKLYN 77TH ST +43 |
| New York City Zone 08 | NY | 347, 718, 917, 929 | VERIZON NEW YORK, INC. (9104) | 132 | — | 2,052 | BETHPAGE, BROOKLYN, BROOKLYN WILLIAMSBURG +44 |
| New York City Zone 09 | NY | 347, 718, 917, 929 | VERIZON NEW YORK, INC. (9104) | 132 | — | 980 | BAYSIDE, BETHPAGE, DRPKNYDPLMD +33 |
| New York City Zone 10 | NY | 347, 718, 917, 929 | VERIZON NEW YORK, INC. (9104) | 132 | — | 1,852 | BETHPAGE, BROOKLYN, DRPKNYDPLMD +39 |
| New York City Zone 11 | NY | 347, 718, 917, 929 | VERIZON NEW YORK, INC. (9104) | 132 | — | 792 | BAYSIDE, BETHPAGE, BROOKLYN +33 |
| New York City Zone 12 | NY | 347, 718, 917, 929 | VERIZON NEW YORK, INC. (9104) | 132 | — | 955 | BETHPAGE, BROOKLYN, BROOKLYN WILLIAMSBURG +31 |
| New York City Zone 13 | NY | 347, 718, 917, 929 | VERIZON NEW YORK, INC. (9104) | 132 | — | 720 | BROOKLYN, GARDEN CITY, GNBGNY01AMD +24 |
| New York City Zone 14 | NY | 347, 718, 917, 929 | VERIZON NEW YORK, INC. (9104) | 132 | — | 1,285 | BETHPAGE, BFLONYFRXQY, BROOKLYN +36 |
| New York City Zone 15 | NY | 347, 718, 917, 929 | VERIZON NEW YORK, INC. (9104) | 132 | — | 777 | BROOKLYN, GARDEN CITY, GNBGNY01AMD +25 |
| New York Mills | MN | 218 | EAST OTTER TAIL TEL. CO. (1385) | 636 | — | 11 | GRAND FORKS, NEW YORK MILLS |
| Newalla | OK | 405 | MCLOUD TEL. CO. (2006) | 536 | — | 3 | NEWALLA, OKCZOKZCFMD |
| Newark | AR | 870 | SOUTHWESTERN BELL (9533) | 528 | — | 26 | JNBOARMAX1X, JNBOARMAXMD, JONESBORO +6 |
| Newark | DE | 302 | VERIZON DELAWARE, INC. (9210) | 228 | — | 442 | FTWSPAFWX2X, KING OF PRUSSIA, NWRKDENBRP2 +19 |
| Newark | IL | 779, 815 | ILLINOIS BELL TEL CO (9329) | 358 | — | 27 | CHCGIL24XMD, CHCGILCLXOX, CHCGILDT8MD +9 |
| Newark | MO | 660 | MARK TWAIN RURAL TEL. CO. (1914) | 524 | — | 1 | HURDLAND |
| Newark | NJ | 201, 862, 973 | VERIZON NEW JERSEY, INC. (9206) | 224 | — | 1,742 | BELLEVILLE, HCKNNJHKX4X, IRVINGTON +56 |
| Newark | NY | 315, 680 | VERIZON NEW YORK, INC. (9104) | 136 | — | 145 | ESYRNYAW0MD, NEWARK, SALNNYBH2MD +16 |
| Newark | OH | 220, 740 | WINDSTREAM OHIO, LLC (0665) | 324 | — | 290 | CLMBOH1125Z, CLMBOH1152Z, CLMBOH11X1Z +17 |
| Newark Valley | NY | 607 | CITIZENS TELECOMM CO OF NY DBA FRONTIER COMM OF NY (0096) | 138 | — | 20 | BNGHNYHYIMD, BNGHNYHYX1Z, BNGHNYHYX3Y +6 |
| Newaygo | MI | 231 | MICHIGAN BELL TEL CO (9323) | 348 | — | 67 | GDRPMIBL00Z, GDRPMIBL04Z, GDRPMIBL06Z +12 |
| Newberg | OR | 503, 971 | ZIPLY FIBER NORTHWEST, LLC DBA ZIPLY FIBER (4323) | 672 | — | 130 | BVTNORXBX1Y, BVTNORXBXMX, NEWBERG +11 |
| Newbern | TN | 731 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | 468 | — | 26 | JCSNTNNG1MD, MEMPHIS, MMPHTNMA38Z +11 |
| Newberry | CA | 442, 760 | FRONTIER CALIFORNIA INC. (4420) | 730 | — | 48 | LNBHCAXPXQX, LOS ANGELES, LSANCA039MD +7 |
| Newberry | FL | 352 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL (9417) | 454 | — | 61 | GSVLFLANX5X, GSVLFLMA04Z, GSVLFLMA11Z +13 |
| Newberry | MI | 906 | MICHIGAN BELL TEL CO (9323) | 342 | — | 28 | BARAGA, BRLDMIMNBMD, HNCCMIMN3MD +9 |
Many places are localities inside a larger rate centre and hold no numbers of their own, so they are not listed above — Clinton, Maryland is part of Washington Zone 16. The Area Codes tab resolves a place name through to whichever rate centre actually serves it.
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.