21,763 rate centres across the United States and Canada. A rate centre is the telephone exchange area a number is homed to — the thing that decides which area codes can serve an address, and whether a call between two points is local.
| Rate centre | Region | Area codes | Incumbent | LATA | LIR | Blocks | Switches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petersburg | TX | 806 | VALOR TELECOMM TX, LP-TX #1 DBA WINDSTREAM COMM SW (1163) | 544 | — | 11 | LBCKTXPSLMD, LBCKTXPSX9Y, LBCKTXPSXOY +2 |
| Petersburg | VA | 686, 804 | VERIZON VIRGINIA, INC. (9213) | 248 | — | 404 | COLONIAL HEIGHTS, GLALVA90LMD, PETERSBURG +26 |
| Petersburg | WV | 304, 681 | CITIZENS TEL CO OF WV DBA FRONTIER OF WV (0270) | 256 | — | 35 | CHARLESTON, CLBGWVMAJMD, CLBGWVMARMD +6 |
| Petersfield | MB | 204 | MANITOBA TELEPHONE SYSTEM (8088) | 888 | 808805 | 2 | PETERSFIELD, SLKRMB012MD |
| Petersham | MA | 978 | VERIZON NEW ENGLAND INC. (9102) | 128 | — | 47 | BOSTON, BRTNMACOX8X, BSTNMABLOMD +7 |
| Peterson | IA | 712 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. (1178) | 630 | — | 16 | PETERSON, RCCYIAXCHMD, RCCYIAXCXMD +2 |
| Peterson | MN | 507 | ACE TEL. ASSN. - MN (1345) | 620 | — | 3 | PETERSON, ROCHMNRO9MD |
| Peterstown | WV | 304, 681 | FRONTIER WEST VIRGINIA INC. (9214) | 254 | — | 31 | CHARLESTON, CHTNWVCE8MD, CHTNWVLE8MD +7 |
| Petit-Rocher | NB | 506 | NEW BRUNSWICK TELEPHONE, LTD. (8090) | 888 | 809001 | 3 | BRFRNBAH0MD, PETIT ROCHER |
| Petitcodiac | NB | 428, 506 | NEW BRUNSWICK TELEPHONE, LTD. (8090) | 888 | 809004 | 10 | PETITCODIAC, PTCDNBSCAMD, STJHNBAF0MD +3 |
| Petite Forte | NL | 709 | NEWFOUNDLAND TELEPHONE CO., LTD. (8085) | 888 | 808502 | 1 | PETITE FORTE |
| Petite-Rivière-Saint-François | QC | 367, 418, 581 | BELL QUEBEC (8050) | 888 | 805028 | 4 | LMLBPQ014MD, LMLBPQ413MD, PETITE RIVIERE ST FRANCOIS +1 |
| Petoskey | MI | 231 | MICHIGAN BELL TEL CO (9323) | 348 | — | 131 | BERRIEN SPRINGS, GDRPMIBL00Z, GDRPMIBL04Z +17 |
| Petroleum | IN | 260 | BRIGHTSPEED OF INDIANA, LLC (0832) | 334 | — | 18 | FTWYIN019MD, FTWYINXASMD, FTWYINXAXLY +2 |
| Petrolia | CA | 707 | CITIZENS TELECOM CA. DBA FRONTIER COM OF CA (2308) | 722 | — | 22 | FREMONT, PETROLIA, SAN FRANCISCO +6 |
| Petrolia | ON | 226, 519, 548 | BELL ONTARIO (8051) | 888 | 805128 | 8 | PETROLIA, PTRLON11AMD, SARNON304MD +5 |
| Petrolia | PA | 724, 878 | BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC (0209) | 234 | — | 18 | BTLRPAXBQMD, MPTSPA020MD, PETROLIA +2 |
| Petrolia | TX | 940 | NORTH TEXAS TEL. CO. (2043) | 548 | — | 4 | BYERS, PETROLIA, WCFLTXNIX5Y |
| Petros | TN | 423 | HIGHLAND TEL. COOP, INC. (0565) | 474 | — | 1 | PETROS |
| Pettibone | ND | 701 | BEK COMMUNICATIONS COOPERATIVE (1604) | 638 | — | 1 | STEELE |
| Pettit | TX | 806 | SOUTH PLAINS TEL. COOP., INC. (2143) | 544 | — | 1 | PTTTTXXA0MD |
| Pettus | TX | 361 | BRIGHTSPEED OF TEXAS, INC. (2114) | 564 | — | 11 | CRCHTXKC0MD, CRCHTXTUX3Y, CRCHTXTUX5Y +4 |
| Pewaukee | WI | 262 | WISCONSIN BELL INC (9327) | 356 | — | 65 | BROOKFIELD, MILWAUKEE, MILWWI12X3Y +14 |
| Peyton | CO | 719 | QWEST CORPORATION (9636) | 658 | — | 115 | CLSPCO11X7Y, CLSPCO11X8X, CLSPCO11XVX +11 |
| Pharr | TX | 956 | SOUTHWESTERN BELL (9533) | 568 | — | 316 | HRLNTXATTMD, HRLNTXATYMD, HRLNTXDU2MD +17 |
| Phelps | NY | 315, 680 | ONTARIO TELEPHONE COMPANY, INC. (0112) | 136 | — | 17 | ESYRNYAW0MD, PHELPS, SYRCNYSUX5Z +1 |
| Phelps | WI | 715 | FRONTIER NORTH INC. - WI (0886) | 350 | — | 10 | CRVTWIXA4MD, GNBYWIEL8MD, HULLWI011MD +4 |
| Phenix City | AL | 334 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | 438 | — | 216 | ATLANTA, ATLNGAACGT2, ATLNGABU05Z +15 |
| Phil Campbell | AL | 205, 659 | BRIGHTSPEED OF ALABAMA, LLC - NORTHERN (9789) | 476 | — | 21 | BRHMAL16X8X, BRHMALHRGMD, BRHMALHWX8X +5 |
| Philadelphia | MO | 573 | MARK TWAIN RURAL TEL. CO. (1914) | 520 | — | 1 | PHILADELPHIA |
| Philadelphia | MS | 601, 769 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (9419) | 482 | — | 99 | JACKSON, JCSNMSCP41Z, JCSNMSCP60Z +14 |
| Philadelphia | NY | 315, 680 | VERIZON NEW YORK, INC. (9104) | 136 | — | 28 | ESYRNYAW0MD, PHILADELPHIA, SYRCNYSUHMD +5 |
| Philadelphia Suburban Zone 10 | PA | 484, 610, 835 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 373 | CHESTER HEIGHTS, IRONTON, KGPRPADOAMD +22 |
| Philadelphia Suburban Zone 11 | PA | 484, 610, 835 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 284 | CHESPACARP0, CHESPACBRP0, FTWSPAFWX2X +21 |
| Philadelphia Suburban Zone 12 | PA | 484, 610 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 177 | IRONTON, KING OF PRUSSIA, MEDIA +17 |
| Philadelphia Suburban Zone 13 | PA | 484, 610, 835 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 242 | IRONTON, KING OF PRUSSIA, NATNPAAGGT0 +21 |
| Philadelphia Suburban Zone 14 | PA | 484, 610, 835 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 246 | FTWSPAFWX2X, GLENOLDEN, IRONTON +21 |
| Philadelphia Suburban Zone 17 | PA | 484, 610, 835 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 230 | FTWSPAFWX2X, IRONTON, KING OF PRUSSIA +17 |
| Philadelphia Suburban Zone 21 | PA | 484, 610 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 178 | FTWSPAFWX2X, IRONTON, KING OF PRUSSIA +17 |
| Philadelphia Suburban Zone 22 | PA | 484, 610, 835 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 185 | FTWSPAFWX2X, IRONTON, KING OF PRUSSIA +20 |
| Philadelphia Suburban Zone 23 | PA | 484, 610, 835 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 507 | BCYNPABCRP0, FTWSPAFWX2X, IRONTON +22 |
| Philadelphia Suburban Zone 24 | PA | 484, 610 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 230 | ARMRPAARRP0, IRONTON, KING OF PRUSSIA +16 |
| Philadelphia Suburban Zone 25 | PA | 484, 610 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 188 | BRYN MAWR, IRONTON, KING OF PRUSSIA +18 |
| Philadelphia Suburban Zone 26 | PA | 484, 610 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 288 | FTWSPAFWX2X, IRONTON, KING OF PRUSSIA +22 |
| Philadelphia Suburban Zone 28 | PA | 484, 610 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 465 | FTWSPAFWX2X, IRONTON, KING OF PRUSSIA +20 |
| Philadelphia Suburban Zone 29 | PA | 484, 610 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 196 | ALTWPAALPMD, IRONTON, KGPRPAKPRP1 +20 |
| Philadelphia Suburban Zone 30 | PA | 484, 610, 835 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 928 | ALTWPAALPMD, FORT WASHINGTON, FTWSPAFWX2X +31 |
| Philadelphia Suburban Zone 31 | PA | 484, 610 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 366 | ALTWPAALPMD, CNSHPACNRP0, FTWSPAFWX2X +25 |
| Philadelphia Suburban Zone 32 | PA | 215, 267, 445 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 213 | IRONTON, NATNPAAGGT0, PHILADELPHIA +17 |
| Philadelphia Suburban Zone 33 | PA | 215, 267, 445 | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (9208) | 228 | — | 522 | ALTWPAALPMD, AMBLER, FTWSPAFWX2X +21 |
Many places are localities inside a larger rate centre and hold no numbers of their own, so they are not listed above — Clinton, Maryland is part of Washington Zone 16. The Area Codes tab resolves a place name through to whichever rate centre actually serves it.
The fields shown on the area code, rate centre and LATA pages, in plain language.
A means the whole prefix went to one carrier. This is why 512 has 783 prefixes but 6,011 rows — 512-555-1xxx and 512-555-2xxx can belong to different companies.One limitation worth knowing. All of this describes the block a number was issued from. Number portability means a number can be carried to another carrier while keeping its digits, so the carrier shown is the carrier of record for the block, not necessarily whoever serves that specific line today. Nothing in this data can tell you which — only a live portability lookup can.